VB振動電機產(chǎn)品概述:
VB振動電機作為各類振動機械設(shè)備的振動源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉振動防閉塞裝置等,廣泛適用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)。
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責任公司
主營產(chǎn)品: 振動電機 振動篩, 振動平臺 倉壁振動器, 防爆振動電機 , 振動給料機
YBZH防爆宏達VB-20156-W三相異步振動電機-廠家直銷
價格
訂貨量(臺)
¥1980.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祵祸祷祵祶祺祵祲祲
在線客服
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責任公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
梅廣州 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祴祵祸祷祵祶祺祵祲祲
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營產(chǎn)品
VB振動電機產(chǎn)品概述:
VB振動電機作為各類振動機械設(shè)備的振動源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉振動防閉塞裝置等,廣泛適用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)。
性能特點
1.激振力與出力配合適當,機體質(zhì)量輕、體積小。
2.因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動,噪聲低。
3.全封閉結(jié)構(gòu),可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
4. 使用壽命長,軸承壽命2極達5000小時,4、6、8極達10000小時。
5. 只需調(diào)節(jié)偏心塊夾角,就可以無級調(diào)整激振力大小,滿足各種工作需求。
6. 可多機組合成各種振動形式,以滿足各種作業(yè)要求。
7. 機種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
8.VB系列振動電機,功率范圍0.12~25KW,2、4、6、8極,激振力為2.5~300KN,共計五十余種規(guī)格型號。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大 | 轉(zhuǎn)速 | 額定 | 額定 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安裝 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | ||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.3 | 0.93 | 200 | 110 | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 1.51 | 220 | 110 | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.6 | 1.82 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.4 | 3.41 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.1 | 2.75 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.6 | 3.82 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.5 | 3.76 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3 | 7.36 | 380 | 125 | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.5 | 15.92 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 |
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3 | 8.05 | 380 | 125 | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 |
VB-100758-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9 | 21.2 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11 | 25.8 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15 | 34.9 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確