西南鋁標(biāo)準(zhǔn)樣品
序號 光譜塊狀標(biāo)準(zhǔn)樣品
55 Ag1-Ag4(Al-Ag合金)
56 Cu0-Cu5(Al-Cu中間合金)
57 FA-FE(Al-Fe中間合金)
58 MB-MF(Al-Mn中間合金)
59 (鋁及鋁合金控樣)E3001、E3002-1、E3002-2、E3003、E3004、E3140、E3201、E3202、E4111-E4115、E4116、E4117、E4126、E4127、E4A11、E427、E428、E517、E518、E520-1、E520-2、E5200、E608、E609、E610、E612、E6101、E6103、E629、E709、E712、E713、E8116、E817、E819、E9101a 、E931-E937、EG21-EG29、K101、K1235、K2A50、K2B06、K2014、K3104、K384、K4004、K5052、K5083、K5182、K5754、K6063、K7A19、K7A52、K8011
60 (鋁及鋁合金控樣)E8041、E8042、E8043
61 E2600、2611-2616(Mg-Al-Zn合金)
62 E2621-E2627(Mg-Al-Mn合金)
63 E2631-E2635(Mg-Al-Si合金)
64 E4131-E4137(純鎂)
65 E5121-E5129,E5111-E5113(Mg-Zn-Ce-Zr合金)
66 E5131、AZ31、AZ42、AZ61(鎂合金控樣)
67 E6321-E6324(Al-Sr合金)
68 E6331-E6336(Mg-Nd合金)
69 E6341-E6346(Mg-Y合金)

42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011

鎂及鎂合金
1、MgAlMn
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”為參考值
2、MgAlZn
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029

31、Al-Mg系
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Na
E4111a 高鎂控樣 0.138 0.300 0.027 0.042 2.69 0.244 0.024 0.039 0.021 0.00031
E4112 0.275 0.288 0.027 0.549 4.63 0.090 0.026 0.094 0.069 0.0012
E4113 0.101 0.270 0.050 0.367 4.69 0.045 0.027 0.143 0.019 0.0013
E4114 0.530 0.537 0.0055 0.0102 5.53 0.012 0.012 0.020 0.0082 0.0012
E4115 0.055 0.155 0.180 0.594 1.99 0.376 0.107 0.281 0.198 0.0073 0.0128
32、2219合金
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Zr V
E4121 2219 0.358 0.455 4.76 0.476 0.0020 0.007* 0.0037 0.0038 0.038 0.027
E4122 0.257 0.380 5.53 0.387 0.021 0.049 0.071 0.017 0.103 0.061
E4123 0.198 0.302 6.21 0.318 0.040 0.105 0.160 0.041 0.157 0.175
E4124 0.159 0.199 6.64 0.161 0.062 0.157 0.123 0.069 0.236 0.116
E4125 0.106 0.105 6.97 0.090 0.126 0.189 0.154* 0.090 0.197 0.170
33、含Hg、Pb、Cd
標(biāo)樣編號 標(biāo) 樣
名 稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Hg Pb Cd
E4141 含Pb、Cd、Hg
0.0038 0.0023 0.0017
E4142 0.039 0.0060 0.0047
E4143 0.059 0.011 0.0088
E4144 0.0027 0.010 0.0085
E4145 0.0039 0.019 0.017
E4146 0.0062 0.035 0.037