找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
主營產(chǎn)品: 石墨管,空心陰極燈,霧化器,霧室,樣品瓶,熱脫附管
ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
西南鋁光譜標樣
價格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 吳小姐
ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
發(fā)貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱 光譜標樣
價格 面議
品牌 國產(chǎn)/進口
貨期 現(xiàn)貨
規(guī)格 1塊/套
商品介紹
3、MgASi
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2631 MgAlSi 0.54 0.0070 0.0084 0.59 0.0012 0.102 3.69 0.00011
E2632 1.54 0.0077 0.0016 0.095 0.0012 0.128 5.82 0.00018
E2633 0.68 0.0034* 0.016 0.50* 0.0013* 0.339 1.09 0.0005*
E2634 1.22 0.022 0.103 0.33 0.0038 0.25 4.37 0.0009
E2635 1.83 0.033 0.039 0.23 0.014 0.152 2.58 0.0012
注:“*”為參考值
4、原生鎂
標樣號 標樣
名稱 標 樣 成 分
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Pb Ti
E4131b 原生鎂 0.012 0.0087 0.00097 0.022 0.00026 0.0012 0.0050 0.0011* 0.00026
E4132 0.062 0.027 0.0077 0.085 0.011 0.047 0.531* 0.037 0.00018*
E4133 0.023 0.0083 0.0087 0.019 0.0021 0.012 0.017 0.0067 0.0008*
E4134 0.034 0.0069 0.014 0.023 0.0044 0.019 0.262 0.012 0.0012
E4135 0.0063 0.0022 0.00063 0.0060 0.00033* 0.0079 0.0059 0.0020
E4136 0.020 0.020 0.025 0.148 0.0052 0.025 1.06* 0.018 0.0025
E4137 0.030 0.0055 0.0039 0.017 0.0013 0.013 0.0082 0.0067 0.00010*
注:“*”為參考值
國家標準物質光譜標樣LF21鋁合金標樣西南鋁E211b
西南鋁合金標樣LF21適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LF21 Al-Mn系 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb
E211b 0.588 0.671 0.184 0.851 0.0097 0.024 0.028 0.018 0.0043
E212d 0.413 0.512 0.091 1.23 0.025 0.047 0.120 0.034 0.0021
E213b 0.287 0.313 0.129 1.52 0.052 0.075 0.047 0.060 0.0067
E214b 0.145 0.242 0.057 1.93 0.073 0.109 0.081 0.088 0.0170
E215b 0.695 0.830 0.228 0.544 0.101 0.152 0.165 0.123 0.0192
E216b 0.050 0.149 0.0063 2.38 0.0060 0.0046 0.017 0.010 0.0011
廈門億辰科技有限公司銷售直讀光譜標樣,純金屬系列、鋼系列、鐵系列、鋁系列、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣以及光譜耗材電極刷,等常備,價格優(yōu)惠,歡迎來電咨詢
國家標準物質LY11鋁合金標樣西南鋁標塊E111
西南鋁合金標樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
47、Al-Mg-Cu-Zn系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 7A12 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
48、 Al-Mg-Cu系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8031 7D04 0.034 0.094 2.45 0.039 1.31 0.034 0.037 7.10 0.0061 0.043
E8032 0.088 0.120 2.25 0.088 1.86 0.084 0.075 6.38 0.021 0.084
E8033 0.124 0.163 1.90 0.119 2.13 0.118 0.113 5.91 0.048 0.113
E8034 0.156 0.195 1.52 0.161 2.53 0.150 0.152 5.53 0.073 0.160
E8035 0.203 0.234 1.14 0.199 2.94 0.191 0.178 5.09 0.098 0.182
49、 7085、7475、2524單點標樣
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8041 7085 0.030 0.068 1.62 0.034 1.39 0.031 7.26 0.035 0.117
E8042 7475 0.073 0.089 1.62 0.044 2.26 0.219 0.038 5.51 0.036
E8043 2524 0.036 0.052 4.20 0.589 1.34 0.034 0.032 0.115 0.086
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2631 MgAlSi 0.54 0.0070 0.0084 0.59 0.0012 0.102 3.69 0.00011
E2632 1.54 0.0077 0.0016 0.095 0.0012 0.128 5.82 0.00018
E2633 0.68 0.0034* 0.016 0.50* 0.0013* 0.339 1.09 0.0005*
E2634 1.22 0.022 0.103 0.33 0.0038 0.25 4.37 0.0009
E2635 1.83 0.033 0.039 0.23 0.014 0.152 2.58 0.0012
注:“*”為參考值
4、原生鎂
標樣號 標樣
名稱 標 樣 成 分
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Pb Ti
E4131b 原生鎂 0.012 0.0087 0.00097 0.022 0.00026 0.0012 0.0050 0.0011* 0.00026
E4132 0.062 0.027 0.0077 0.085 0.011 0.047 0.531* 0.037 0.00018*
E4133 0.023 0.0083 0.0087 0.019 0.0021 0.012 0.017 0.0067 0.0008*
E4134 0.034 0.0069 0.014 0.023 0.0044 0.019 0.262 0.012 0.0012
E4135 0.0063 0.0022 0.00063 0.0060 0.00033* 0.0079 0.0059 0.0020
E4136 0.020 0.020 0.025 0.148 0.0052 0.025 1.06* 0.018 0.0025
E4137 0.030 0.0055 0.0039 0.017 0.0013 0.013 0.0082 0.0067 0.00010*
注:“*”為參考值
國家標準物質光譜標樣LF21鋁合金標樣西南鋁E211b
西南鋁合金標樣LF21適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LF21 Al-Mn系 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb
E211b 0.588 0.671 0.184 0.851 0.0097 0.024 0.028 0.018 0.0043
E212d 0.413 0.512 0.091 1.23 0.025 0.047 0.120 0.034 0.0021
E213b 0.287 0.313 0.129 1.52 0.052 0.075 0.047 0.060 0.0067
E214b 0.145 0.242 0.057 1.93 0.073 0.109 0.081 0.088 0.0170
E215b 0.695 0.830 0.228 0.544 0.101 0.152 0.165 0.123 0.0192
E216b 0.050 0.149 0.0063 2.38 0.0060 0.0046 0.017 0.010 0.0011
廈門億辰科技有限公司銷售直讀光譜標樣,純金屬系列、鋼系列、鐵系列、鋁系列、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣以及光譜耗材電極刷,等常備,價格優(yōu)惠,歡迎來電咨詢
國家標準物質LY11鋁合金標樣西南鋁標塊E111
西南鋁合金標樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
47、Al-Mg-Cu-Zn系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 7A12 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
48、 Al-Mg-Cu系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8031 7D04 0.034 0.094 2.45 0.039 1.31 0.034 0.037 7.10 0.0061 0.043
E8032 0.088 0.120 2.25 0.088 1.86 0.084 0.075 6.38 0.021 0.084
E8033 0.124 0.163 1.90 0.119 2.13 0.118 0.113 5.91 0.048 0.113
E8034 0.156 0.195 1.52 0.161 2.53 0.150 0.152 5.53 0.073 0.160
E8035 0.203 0.234 1.14 0.199 2.94 0.191 0.178 5.09 0.098 0.182
49、 7085、7475、2524單點標樣
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8041 7085 0.030 0.068 1.62 0.034 1.39 0.031 7.26 0.035 0.117
E8042 7475 0.073 0.089 1.62 0.044 2.26 0.219 0.038 5.51 0.036
E8043 2524 0.036 0.052 4.20 0.589 1.34 0.034 0.032 0.115 0.086
聯(lián)系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯(lián)系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 ῧῤῥῨ-ῤ῟ῠῠῦῨῨ
手機 ῡῤῧῢῧ῟ῡῦῧῦῥ
傳真 ῧῤῥῨ-ῤ῟ῠῠῡ῟῟
網(wǎng)址 http://www.xmyichen.com
地址 福建省廈門市