金龍海獅天津4S店
主營(yíng)產(chǎn)品: 金龍海獅
金旅海獅新能源封閉貨車(chē)-金杯新能源
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥124800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잱잭재재잱잯잱잳잳
在線客服
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話/微信:13920095977
新能源封閉貨車(chē):海獅系列全國(guó)銷量第一車(chē)型
300公里大續(xù)航 ,寧德時(shí)代電池(國(guó)內(nèi)排名第一位) 三電質(zhì)保5年30萬(wàn)公里,
電機(jī)最大凈功率80千瓦(109馬力),扭矩達(dá)到490牛米,動(dòng)力足,爬坡力強(qiáng)。
后部箱長(zhǎng):3.25米,高頂內(nèi)高:1.65米,最大8.3立方
分期付款,手續(xù)簡(jiǎn)便,放款快,最低首付999元直接開(kāi)回家(無(wú)其它費(fèi)用)
詳情咨詢:13920095977王經(jīng)理
配置:電動(dòng)門(mén)窗、前空調(diào)、助力轉(zhuǎn)向、前后霧燈、ABS+EBD、方向盤(pán)可調(diào)、快慢充(慢充3.3KW和6.6KW)
車(chē)參數(shù) | 車(chē)輛型號(hào) | XML5036XXYEVL061 | ||
車(chē)長(zhǎng)(mm) | 5330 | |||
車(chē)寬(mm) | 1700 | |||
車(chē)高(mm) | 1980/2066/2260 | |||
軸距(mm) | 2890 | |||
最高車(chē)速(km/h) | 100 | |||
乘員數(shù)(人) | 2,2+2,2+3 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 1540,1410,1345 | |||
總質(zhì)量(kg) | 3490 | |||
電池廠家 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | |||
電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |||
電池電量(kWh) | 50.23 | |||
電池布局形式 | 底掛式 | |||
電機(jī)廠家 | 合肥陽(yáng)光電源股份有限公司 | |||
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |||
額定/峰值功率(kw) | 50/80 | |||
額定/峰值扭矩(N.m) | 130/270 | |||
充電接口類型 | 兼容以下三種充電方式: 3、國(guó)標(biāo)交流充電接口,外接民用專用220V交流插座(內(nèi)置6.6KW車(chē)載充電機(jī)),約5-6小時(shí)(SOC=30%)(慢充)。 | |||
整車(chē)配置 | 車(chē)身顏色 | 海獅白+純電動(dòng)專用彩條 | ||
輪胎 | 195輪胎+195鐵鋼圈 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |||
防抱死系統(tǒng) | ABS+EBD | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 前空調(diào)+前暖風(fēng) | |||
專用配置 | 中隔板帶推拉窗 | |||
電池帶電加熱系統(tǒng) | ||||
行駛記錄儀帶新能源監(jiān)控 |