找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
主營產(chǎn)品: 石墨管,空心陰極燈,霧化器,霧室,樣品瓶,熱脫附管
钳钼钺钻钺钶钳钵钺钵钴
東莞進口光譜標樣報價-標準品
價格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 吳小姐
钳钼钺钻钺钶钳钵钺钵钴
發(fā)貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱 光譜標樣
價格 面議
品牌 國產(chǎn)/進口
貨期 現(xiàn)貨
規(guī)格 1塊/套
商品介紹
42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011
1、Al-Cu-Mg-Mn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 2×××
系列
(LY11) 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值。
2、Al-Cu-Mg-Mn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 2×××
系列
(LY12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
61、Al-Mn中間合金
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Ni Cr Pb Sn
MB Al-Mn 0.353 0.426 0.144 0.228 12.9* 0.225 0.043 0.077 0.070 0.148 0.156
MC 0.53 0.81 0.110 0.007 13.6* 0.204 0.118 0.120 0.105 0.075 0.056
MD 0.602 0.154 0.21 0.155 19* 0.38 0.229 0.025 0.022 0.15 0.106
ME 0.121 0.629 0.061 0.47 12.6* 0.062 0.023 0.075 0.035 0.021 0.0004*
MF 0.270 1.02 0.042 0.337 9.5* 0.229 0.137 0.217 0.161 0.208 0.171
注:*——參考值,蘑菇狀。
其它鋁及鋁合金單點標樣
標 樣
編 號 標 樣
名 稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg
EG21 純鋁 0.110 0.168 0.0031 0.0015
EG22 6063 0.486 0.178 0.571
EG23 6063 0.432 0.356 0.666
EG24 純鋁 0.161 0.220
EG25 純鋁 0.126 0.200
EG26 純鋁 0.098 0.157
EG27 純鋁 0.075 0.151
EG28 純鋁 0.056 0.090
EG29 純鋁 0.041 0.064
10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011
1、Al-Cu-Mg-Mn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 2×××
系列
(LY11) 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值。
2、Al-Cu-Mg-Mn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 2×××
系列
(LY12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
61、Al-Mn中間合金
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Ni Cr Pb Sn
MB Al-Mn 0.353 0.426 0.144 0.228 12.9* 0.225 0.043 0.077 0.070 0.148 0.156
MC 0.53 0.81 0.110 0.007 13.6* 0.204 0.118 0.120 0.105 0.075 0.056
MD 0.602 0.154 0.21 0.155 19* 0.38 0.229 0.025 0.022 0.15 0.106
ME 0.121 0.629 0.061 0.47 12.6* 0.062 0.023 0.075 0.035 0.021 0.0004*
MF 0.270 1.02 0.042 0.337 9.5* 0.229 0.137 0.217 0.161 0.208 0.171
注:*——參考值,蘑菇狀。
其它鋁及鋁合金單點標樣
標 樣
編 號 標 樣
名 稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg
EG21 純鋁 0.110 0.168 0.0031 0.0015
EG22 6063 0.486 0.178 0.571
EG23 6063 0.432 0.356 0.666
EG24 純鋁 0.161 0.220
EG25 純鋁 0.126 0.200
EG26 純鋁 0.098 0.157
EG27 純鋁 0.075 0.151
EG28 純鋁 0.056 0.090
EG29 純鋁 0.041 0.064
10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值
聯(lián)系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯(lián)系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 钺钼钴钹-钼钶钸钸钵钹钹
手機 钳钼钺钻钺钶钳钵钺钵钴
傳真 钺钼钴钹-钼钶钸钸钳钶钶
網(wǎng)址 http://www.xmyichen.com
地址 福建省廈門市