上海盈熾商貿(mào)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 真空泵, 真空計(jì), 檢漏儀, 真空設(shè)備維修, 真空設(shè)備零備件, 真空設(shè)備零備件耗材
Pfeiffer-普發(fā)真空-HiPace-10
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥88000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
祺祵祸祺祵祹祸祳祷祻祸
在線客服
上海盈熾商貿(mào)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
魏經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祵祸祺祵祹祸祳祷祻祸
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
真空泵, 真空計(jì), 檢漏儀, 真空設(shè)備維修, 真空設(shè)備零備件, 真空設(shè)備零備件耗材
Bearing 軸承 | Ball bearing 球軸承 |
Compression ratio for Ar 氬氣壓縮比 | 2.5 · 107 |
Compression ratio for H2 氫氣壓縮比 | 3 · 102 |
Compression ratio for He 氦氣壓縮比 | 3 · 103 |
Compression ratio for N2 氮其壓縮比 | 3 · 106 |
Cooling method, standard 冷卻方式,標(biāo)準(zhǔn) | Convection 對(duì)流 |
Electronic drive unit 控制器 | with TC 110 |
Flange (in) 法蘭(進(jìn)氣) | DN 25 |
Flange (out) 法蘭(出氣) | DN 16 ISO-KF / G 1/8" |
Fore-vacuum max. for N2 氮?dú)庾畲笄凹?jí)真空 | 25 hPa | 18.75 Torr | 25 mbar |
Gas throughput at full rotational speed for Ar 氬氣全轉(zhuǎn)速時(shí)的氣流量 | 0.37 hPa l/s | 0.28 Torr l/s | 0.37 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for H2 氫氣全轉(zhuǎn)速時(shí)的氣流量 | 2.78 hPa l/s | 2.08 Torr l/s | 2.78 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for He 氦氣全轉(zhuǎn)速時(shí)的氣流量 | 0.48 hPa l/s | 0.36 Torr l/s | 0.48 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for N2 氮?dú)馊D(zhuǎn)速時(shí)的氣流量 | 0.37 hPa l/s | 0.28 Torr l/s | 0.37 mbar l/s |
Interfaces 接口 | RS-485, Remote |
Mounting orientation 安裝方向 | in any orientation 任意方向 |
Operating voltage 運(yùn)行電壓 | 24 (± 5 %) V DC |
Particulate matter 顆粒物 | yes |
Permissible magnetic field max. 容許的最大磁場(chǎng) | 3 mT |
Protection category 防腐等級(jí) | IP 54 |
Pumping speed for Ar 氬氣抽速 | 11.5 l/s |
Pumping speed for H2 氫氣抽速 | 3.7 l/s |
Pumping speed for He 氦氣抽速 | 6 l/s |
Pumping speed for N2 氮?dú)獬樗?/span> | 10 l/s |
Rotation speed ± 2 % 旋轉(zhuǎn)速度 ± 2 % | 90000 min-1 |
Rotation speed variable 可變旋轉(zhuǎn)速度 | 50-100 % |
Run-up time 啟動(dòng)時(shí)間 | 0.9 min |
Sound pressure level 聲壓級(jí) | < 50 dB (A) |
Ultimate pressure according to PNEUROP 根據(jù)PNEUROP的極限壓力 | < 5 · 10-5 hPa | < 3.75 · 10-5 Torr | < 5 · 10-5 mbar |
Weight 重量 | 1.8 kg | 3.97 lb |
Pfeiffer vacuum渦輪分子泵 Hipace10尺寸
Pfeiffer vacuum渦輪分子泵Hipace10抽速