找商網手機端:m.zhaosw.com
易初CE足方變頻器電纜H05VVC4V5-K515平方
價格
訂貨量(米)
¥12.20
≥300
¥10.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 劉偉春
钳钼钺钹钳钷钶钳钸钸钹
發(fā)貨地 上海市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 Array
產地 昆山
品牌 Array
型號 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
線芯材質 Array
是否專供外貿 Array
護套材質 Array
訂貨號 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
貨號 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
芯數 5
電線最大外徑 1(mm) mm
護套厚度 1(mm) mm
標稱截面 1.5(mm2) mm2
產品認證 Array
物料編號 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
長度 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
加工定制 Array
溫度范圍 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
最小彎曲半徑 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
線徑密度 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
牽引段裂張力 H05VVC4V5-K 5*1.5mm2
顏色 Array
每卷長度 100
是否跨境貨源 Array
CE標準電纜
產品簡介
符合CE標準的系列單芯及多芯電纜。我公司提供證書。
我們的產品主要品種有:高柔性拖鏈電纜,起重機電纜,葫蘆電纜,行車電纜,電梯隨行電纜,電梯綜合電纜,UL系列單芯絕緣線及多芯線,伺服系統用線,屏蔽信號控制線,光伏電纜等各種國標和非標電纜;公司產品廣泛應用于機械制造,電氣設備,消防工程,工業(yè)自動化,電子科技等行業(yè)。公司以良好的信譽,優(yōu)質的產品已得到廣大用戶的認可。
型號 | 規(guī)格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑 /下限mm | 外徑上限mm | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*2C | 28 | 0.15 | 112.1 | 8.0 | 8.6 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*3C | 28 | 0.15 | 125.7 | 8.4 | 9.0 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*4C | 28 | 0.15 | 144.6 | 9.1 | 9.7 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*5C | 28 | 0.15 | 166.5 | 9.8 | 10.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*6C | 28 | 0.15 | 185.7 | 10.5 | 11.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*7C | 28 | 0.15 | 212.8 | 11.3 | 11.9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*8C | 28 | 0.15 | 242.8 | 12.5 | 13.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*9C | 28 | 0.15 | 254.9 | 12.5 | 13.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*10C | 28 | 0.15 | 290.5 | 13.4 | 14 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*11C | 28 | 0.15 | 311.3 | 13.8 | 14.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*12C | 28 | 0.15 | 318.0 | 13.8 | 14.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*13C | 28 | 0.15 | 346.0 | 14.5 | 15.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*14C | 28 | 0.15 | 352.5 | 14.5 | 15.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*15C | 28 | 0.15 | 383.4 | 15.4 | 16.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*16C | 28 | 0.15 | 390.1 | 15.2 | 16.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*17C | 28 | 0.15 | 422.7 | 16.0 | 17 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*18C | 28 | 0.15 | 429.4 | 16.0 | 17 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*19C | 28 | 0.15 | 439.5 | 16.0 | 17 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*20C | 28 | 0.15 | 494.9 | 18.1 | 19.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*21C | 28 | 0.15 | 507.2 | 18.1 | 19.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*22C | 28 | 0.15 | 532.4 | 18.1 | 19.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*23C | 28 | 0.15 | 558.1 | 18.9 | 19.9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*24C | 28 | 0.15 | 563.9 | 18.9 | 19.9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*25C | 28 | 0.15 | 587.5 | 19.4 | 20.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*26C | 28 | 0.15 | 597.6 | 19.4 | 20.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*27C | 28 | 0.15 | 604.4 | 19.4 | 20.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*28C | 28 | 0.15 | 643.3 | 20.1 | 21.5 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*29C | 28 | 0.15 | 650.2 | 20.1 | 21.5 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*30C | 28 | 0.15 | 660.3 | 20.1 | 21.5 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*31C | 28 | 0.15 | 696.5 | 20.9 | 22.3 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*32C | 28 | 0.15 | 706.6 | 20.9 | 22.3 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*33C | 28 | 0.15 | 713.6 | 20.9 | 22.3 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*34C | 28 | 0.15 | 751.8 | 21.8 | 23.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*35C | 28 | 0.15 | 762.0 | 21.8 | 23.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*36C | 28 | 0.15 | 768.9 | 21.8 | 23.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.5*37C | 28 | 0.15 | 779.0 | 21.8 | 23.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*2C | 24 | 0.2 | 127.1 | 8.5 | 9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*3C | 24 | 0.2 | 144.2 | 8.9 | 9.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*4C | 24 | 0.2 | 168.2 | 9.7 | 10.2 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*5C | 24 | 0.2 | 192.1 | 10.4 | 11 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*6C | 24 | 0.2 | 220.9 | 11.3 | 11.9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*7C | 24 | 0.2 | 252.2 | 12.3 | 12.9 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*8C | 24 | 0.2 | 288.7 | 13.5 | 14.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*9C | 24 | 0.2 | 304.4 | 13.5 | 14.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*10C | 24 | 0.2 | 347.0 | 14.5 | 15.1 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*11C | 24 | 0.2 | 372.8 | 14.8 | 15.6 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*12C | 24 | 0.2 | 381.8 | 14.8 | 15.6 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*13C | 24 | 0.2 | 416.2 | 15.6 | 16.6 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*14C | 24 | 0.2 | 425.1 | 15.6 | 16.6 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*15C | 24 | 0.2 | 462.8 | 16.5 | 17.5 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*16C | 24 | 0.2 | 471.8 | 16.5 | 17.5 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*17C | 24 | 0.2 | 511.7 | 17.4 | 18.4 | |||||||
H05VVC4V5-K | 0.75*18C | 24 | 0.2 | 520.7 | 17.4 | 18.4 |
聯系方式
公司名稱 上海易初電線電纜有限公司
聯系賣家 劉偉春 (QQ:108494121)
電話 钺钹钳-钸钻钳钻钹钸钸钸-钻钺钵钵
手機 钳钼钺钹钳钷钶钳钸钸钹
傳真 钺钹钳-钸钻钳钻钹钵钴钺
地址 上海市