上海頌鄺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 布控球, 監(jiān)控設(shè)備, 布控箱
布控球-上海布控球-上海頌鄺廠家直銷
價格
訂貨量(個)
¥16800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝔䝔䝓䝕䝕䝑䝏䝔䝐䝒
在線客服
4G高清布控云臺是一款功能全面、攜帶方便的無線視頻應(yīng)急指揮一體化產(chǎn)品,超高設(shè)備集成度,內(nèi)置高性能鋰電池組,外接高清顯示控制終端,具備防水防震等特性,可滿足臨時布控和快速安裝的特殊要求。執(zhí)行任務(wù)時可快速將設(shè)備臨時安放在需要監(jiān)控的位置,或伸縮式三角架上,亦可直接吸附在車輛上,任務(wù)結(jié)束時可方便將設(shè)備拆下。適用于外勤執(zhí)法、偵查布控、安防安保、應(yīng)急指揮、搶險搶修、巡線管理等行業(yè)應(yīng)用。
產(chǎn)品特性:
l 1080P高清視頻,H.265視頻編碼,向下兼容H.264,雙碼流
l 可支持4G雙卡,雙模/專網(wǎng)工作,主碼流/子碼流碼率靈活選擇
l 內(nèi)置WIFI,可同時支持AP(熱點(diǎn)功能)和STN(連接路由器)工作方式
l 前端設(shè)備和管理平臺以及電腦、手機(jī)客戶端均可實(shí)時獲取剩余電量
l 支持TF卡本地加密存儲,內(nèi)存卡不限容量
l 對已存儲的錄像文件可任意設(shè)置保存時長(1-120分鐘可調(diào))且并不破壞數(shù)據(jù),以便于不同情況下的分段錄像管理
l 內(nèi)置GPS/北斗模塊,無需外接天線,精確定位
l 內(nèi)置天線一體化設(shè)計
l 內(nèi)置電池,可連續(xù)工作不低于12小時(常溫下)
l 支持本地監(jiān)看和三維云臺控制
l 金屬機(jī)身,360度全向云臺
l 聚焦快速準(zhǔn)確,數(shù)字寬動態(tài),透霧模式可選
l 一體化設(shè)計,底部配置高吸力磁鐵,安裝快捷
l 音頻監(jiān)聽,集群對講(選配)
參數(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 描述 | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
視頻 | 視頻壓縮格式 | H.265/H.264視頻壓縮編碼 |
雙碼流 | 主副碼流 | |
分辨率 | 1080P/720P/D1 | |
預(yù)覽功能 | 支持 | |
音頻 | 對講 | 默認(rèn)音頻監(jiān)聽,選配對講 |
顯示 | 支持 | 7寸,1024*600(選配) |
本地控制 | 支持 | 三維控制鍵盤(選配) |
存儲 | 本地存儲 | 1個TF卡,支持任意容量存儲卡 |
無線網(wǎng)絡(luò) | 4G/3G | 可支持雙4G模塊,支持全網(wǎng)通或者專網(wǎng)協(xié)議 |
WIFI | 內(nèi)置WIFI模塊,支持802.11b/g/n | |
熱點(diǎn)模式 | 支持4G AP熱點(diǎn)模式,支持連接路由器STN模式 | |
定位 | GPS/北斗 | 內(nèi)置GPS/BD雙模 |
擴(kuò)展接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、模擬視頻輸出、485接口,充電接口 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
數(shù)字變倍 | 12倍 | |
分辨率 | 1920x1080/1280*720 25fps/30fps | |
白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/鈉燈/日光燈 | |
3D降噪 | 支持 | |
光學(xué)變倍 | 20倍/30倍(選配) | |
紅外 | 60-80米 | |
云臺 | 云臺協(xié)議 | PELCO-D/P |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | -15°~90° | |
溫度(空氣介質(zhì)) | 量程 | -40℃~100℃ |
誤差 | ±1℃ | |
濕度(空氣介質(zhì)) | 量程 | 0-100%RH |
誤差 | ±5%RH(5%RH~95%RH) | |
電源 | 電池 | 大容量鋰電池組,剩余電量提示 |
充電時長 | <4小時 | |
工作時長 | >12小時(室溫環(huán)境) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -15℃~ +50℃ |
濕度 | <90% | |
尺寸 | 主機(jī)(最大高度*最大直徑) | 268*146mm(Hmax*Dmax) |
重量 | 凈重4kg | |
毛重:11kg |