重慶康名士商貿(mào)有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 重慶市沙坪壩區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
重慶康名士商貿(mào)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備
柴油機(jī)柴油機(jī)鋼絲編織膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)DZ93319190002膠管
價(jià)格
訂貨量(件)
¥92.80
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钺钳钻钶钵钵钶钴钵
在線客服
重慶康名士商貿(mào)有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
周雪松 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钺钳钻钶钵钵钶钴钵
所在地區(qū)
重慶市沙坪壩區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
柴油機(jī)柴油機(jī)鋼絲編織膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)DZ93319190002膠管
這種膠管的參考照片
變徑膠管DZ93319190002圖片1
變徑膠管DZ93319190002圖片2
變徑膠管DZ93319190002圖片3
柴油機(jī)柴油機(jī)鋼絲編織膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)DZ93319190002膠管
這種膠管的內(nèi)徑長(zhǎng)度等尺寸參數(shù)
參考顏色:黑
參考形狀:直管
參考內(nèi)徑270變310
參考軸向長(zhǎng)度1:320
參考縱向高度1:190
參考重量:0.85Kg
柴油機(jī)柴油機(jī)鋼絲編織膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)DZ93319190002膠管
這種膠管的更多參考資料
變徑膠管DZ93319190002圖片4
變徑膠管DZ93319190002圖片5
變徑膠管DZ93319190002圖片6
硅膠管空氣管鋼絲纏繞膠管展廳展示圖A
硅膠管空氣管鋼絲纏繞膠管展廳展示圖B
倉(cāng)庫(kù)實(shí)拍圖片1
倉(cāng)庫(kù)實(shí)拍圖片2
柴油機(jī)柴油機(jī)鋼絲編織膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)DZ93319190002膠管
這種膠管的相似參考零件號(hào)
載重車 | ZG80902504G |
專用車 | 1541111901003 |
挖掘機(jī) | DZ9112530007 |
推土機(jī) | 德仕90×100×110 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | DZ93259535331 |
柴油機(jī) | WG725530142 |
發(fā)電機(jī) | W70變80彎頭 |
客車 | W100W110×166 |
平地機(jī) | QY1561XU-1119056 |
裝載機(jī) | 1303011-Q413 |
泵車 | 5205010082 |
叉車 | 新大威兩坐上水 |
鏟車 | 1425113301002 |
吊車 | 1325813302003 |
大貨車 | 東風(fēng)240馬力 |
高空作業(yè)車 | 歐曼歐三上水 |
工程車 | SX19911253018800152 |
工程機(jī)械 | 東風(fēng)210馬力中冷器 |
混凝土機(jī)械 | 新悍威上水 |
混凝土攪拌車 | TP521W131303011 |
貨車 | 13F62-03012 |
攪拌車 | 北奔寬體車140724 |
礦山機(jī)械 | 140617-4001698200 |
礦山設(shè)備 | 130311-74AA |
拖拉機(jī) | 1303011-7591T |
冷藏車 | 奧威上水 |
起重機(jī) | J6上水3011-262 |
起重機(jī)械 | 120820-4001898200 |
起重設(shè)備 | DZ95259535211 |
汽車起重機(jī) | DZ93259535301 |
拖車 | 13N18-03011 |
挖機(jī) | QY16-XA-1303015 |
挖掘機(jī)械 | DZ93259535510 |
壓路機(jī) | DZ95259534038 |
越野車 | DZ96259535016 |
中型貨車 | DZ96259535014 |
重型貨車 | ZG100×130 |
專用汽車 | W45×230×430 |
裝載機(jī)械 | STR420馬力上水 |
自卸車 | 東風(fēng)260馬力上水 |
鉆機(jī) | DZ93259535806 |
重型車 | DZ95259535206 |
重型汽車 | KMRG-1078++499 |
礦用車 | DZ96259190891 |
牽引車 | DZ96259190702 |
載重車 | SZ919001039 |
專用車 | DZ9118190191 |
挖掘機(jī) | SZ919000862 |
推土機(jī) | SZ919000703 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | DZ95259190194 |
柴油機(jī) | DZ93319190002 |
發(fā)電機(jī) | DZ96259190808 |
客車 | DZSZ919001060 |
平地機(jī) | SZ919001075 |
裝載機(jī) | DZ96259190722 |
泵車 | DZ93259190047 |
叉車 | HO75085E00120AOM20 |
鏟車 | 天龍90×130 |
吊車 | AZ91189190907 |
大貨車 | DZ96259190757 |
高空作業(yè)車 | DZ9100190085 |
工程車 | DZ9112190326 |
工程機(jī)械 | DZ9539190406 |
混凝土機(jī)械 | DZ96259190734 |
混凝土攪拌車 | 北奔?xì)W三中水 |
貨車 | 5005015482 |
攪拌車 | 0715000282 |
礦山機(jī)械 | 80變90×360×1W |
礦山設(shè)備 | W90×320 |
拖拉機(jī) | 華菱中冷器管W100×90 |
冷藏車 | 1425311931107 |
起重機(jī) | 一汽四大上水 |
起重機(jī)械 | WG9719530208 |
起重設(shè)備 | WG97305300112 |
汽車起重機(jī) | 1303032-99A |
拖車 | 1425113380301 |
挖機(jī) | 1331300935004 |
挖掘機(jī)械 | 北奔中冷出氣管518511782 |
壓路機(jī) | 4195010482 |
越野車 | 歐曼歐三上水 |
中型貨車 | 通用硅膠彎管W75×230×430 |
重型貨車 | DZ952595301 |
專用汽車 | WG97195301163 |
裝載機(jī)械 | 1303011-76A |
自卸車 | 歐曼暖風(fēng)管 |
鉆機(jī) | 151上水管 |
重型車 | SXAZ155706001300152 |
重型汽車 | 2190BQC-1303016 |
礦用車 | DZ93259535003 |
牽引車 | W60×230×430 |
載重車 | 通用車型W65×230×430 |
專用車 | J6 350馬力下水 |
挖掘機(jī) | 13Z24-03012 |
推土機(jī) | 13Z24-03011 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | W55×230×430 |
柴油機(jī) | 東風(fēng)230馬力上水 |
發(fā)電機(jī) | SZ953001168 |
客車 | 13Z24-03011 |
平地機(jī) | 東風(fēng)天龍340馬力上水 |
裝載機(jī) | 富田608加長(zhǎng)下水 |
泵車 | 通用W38×230×430 |
叉車 | 豪沃上水 |
鏟車 | 1303032-71BA |
吊車 | DZ95259535402 |
大貨車 | 歐曼沙漠王 |
高空作業(yè)車 | DZ95259535816 |
工程車 | 5115020182 |
工程機(jī)械 | 100×彎管 |
混凝土機(jī)械 | 奔馳90×110異彎 |
混凝土攪拌車 | 奔馳90×100異彎 |
貨車 | 奔馳中冷90×100 |
攪拌車 | WG9719530318 |
礦山機(jī)械 | WG9731530044 |
礦山設(shè)備 | 110變130×220彎 |
拖拉機(jī) | NZ9531530005 |
冷藏車 | WG91205305162 |
起重機(jī) | AZ3123580023 |
起重機(jī)械 | WG9125530150-1 |
起重設(shè)備 | 奧威80S彎 |
汽車起重機(jī) | AZ9719530307-1 |
拖車 | 奔馳09款 |
挖機(jī) | 奔馳08款 |
挖掘機(jī)械 | 奔馳10款 |
壓路機(jī) | 1417011900031 |
越野車 | AZ9719530108 |
中型貨車 | WG9112530188 |
重型貨車 | 東風(fēng)210馬力 |
專用汽車 | 11320003 |
裝載機(jī)械 | 13030011-3 |
自卸車 | 1417011900034 |
鉆機(jī) | 1418311932005 |
重型車 | 奔馳80S |
重型汽車 | NZ95315300003 |
礦用車 | AZ9123530310 |
牽引車 | WG2600110824 |
載重車 | 150×180直管 |
專用車 | 110×210直管 |
挖掘機(jī) | 130×200直管 |
推土機(jī) | 75×120直管 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 50×120直管 |
柴油機(jī) | 80×120直管 |
發(fā)電機(jī) | 80×100直管 |
客車 | 75×150直管 |
平地機(jī) | 100×250直管 |
裝載機(jī) | 70×120直管帶沿 |
泵車 | 70×120直管 |
叉車 | 140×270直管 |
鏟車 | 100×180直管 |
吊車 | 90×120直管 |
大貨車 | 90×300直管 |
高空作業(yè)車 | 100×300直管 |
工程車 | DZ93259535390 |
工程機(jī)械 | 100×170直管 |
混凝土機(jī)械 | 1424211900003 |
混凝土攪拌車 | 110×200直管 |
貨車 | 100×350直管 |
攪拌車 | 90×150直管 |
礦山機(jī)械 | 100×200直管 |
礦山設(shè)備 | 90×200直管 |
拖拉機(jī) | 90×220直管 |
冷藏車 | 90×180直管 |
起重機(jī) | 75×300直管 |
起重機(jī)械 | 100×220直管 |
起重設(shè)備 | 90×120凸緣直管 |
汽車起重機(jī) | 60×80直管 |
拖車 | 100×160直管 |
挖機(jī) | 120×150直管 |
挖掘機(jī)械 | 60×420直管 |
壓路機(jī) | 127×300直管 |
越野車 | 127×300直管 |
中型貨車 | 80×450直管 |
重型貨車 | 85×340直管 |
專用汽車 | 150×120直管 |
裝載機(jī)械 | 100×360直管 |
自卸車 | 75×160直管 |
鉆機(jī) | 90×350直管 |
重型車 | 85×300直管 |
重型汽車 | 80×300直管 |
礦用車 | 奧威350下水 |
牽引車 | 豪沃10款上水 |
載重車 | 336上水 |
專用車 | 悍威下水 |
挖掘機(jī) | 一汽四大下水 |
推土機(jī) | 1303021-50A上水 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 375中水 |
柴油機(jī) | 1303011-74A上水 |
發(fā)電機(jī) | 斯太爾上水 |
客車 | 1303011-377上水 |
平地機(jī) | 歐曼336下水 |
裝載機(jī) | 豪沃10款下水 |
泵車 | 新奧威下水 |
叉車 | 1303011-480E上水 |
鏟車 | 1303021-99A下水 |
吊車 | 1303021-377下水 |
大貨車 | 歐曼336中水 |
高空作業(yè)車 | 德龍下水 |
工程車 | 1303021-74A下水 |
工程機(jī)械 | 新奧威 |
混凝土機(jī)械 | 歐曼375上水 |
混凝土攪拌車 | 60異彎 |
貨車 | 沃爾沃A |
攪拌車 | 歐曼暖風(fēng)管A |
礦山機(jī)械 | 歐曼暖風(fēng)管B |
礦山設(shè)備 | 歐曼暖風(fēng)管C |
拖拉機(jī) | 內(nèi)徑30變35×L420 |
冷藏車 | 內(nèi)徑80×L540×L480 |
起重機(jī) | 內(nèi)徑65×L210×L100 |
起重機(jī)械 | 內(nèi)徑50×L330×L180 |
起重設(shè)備 | 內(nèi)徑60×L450×L360 |
汽車起重機(jī) | 沃爾沃B |
拖車 | 內(nèi)徑60變65×L390×L330 |
挖機(jī) | 歐曼上柴下水 |
挖掘機(jī)械 | 豪沃下水 |
壓路機(jī) | 斯太爾下水 |
越野車 | DZ9112530002 |
中型貨車 | DZ9112530001 |
重型貨車 | DZ93259535504 |
專用汽車 | DZ93259535308 |
裝載機(jī)械 | 50變70×150 |
自卸車 | 60變80×100 |
鉆機(jī) | 80變90×150 |
重型車 | 75變85×100 |
重型汽車 | 80變90×170 |
礦用車 | 100×200 |
牽引車 | 75變110× |
載重車 | 75變90×125 |
專用車 | 80變90×130 |
挖掘機(jī) | 70變85×150 |
推土機(jī) | 90變100×150 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 100×160 |
柴油機(jī) | 55變65× |
發(fā)電機(jī) | 700.500.23彎 |
客車 | 100變130×180 |
平地機(jī) | 東風(fēng)中彎 |
裝載機(jī) | 45慢彎A |
泵車 | 65變100彎 |
叉車 | 25變38彎 |
鏟車 | 75變90慢彎 |
吊車 | 2600111068 |
大貨車 | 1119017-J26-1 |
高空作業(yè)車 | 道依茨彎 |
工程車 | DZ9112530007 |
工程機(jī)械 | 工程機(jī)械180×100 |
混凝土機(jī)械 | 110×110小復(fù)彎管 |
混凝土攪拌車 | 180×180彎管 |
貨車 | 130×130×240彎管 |
攪拌車 | 100變130彎無(wú)鋼絲 |
礦山機(jī)械 | 100×130×170×170 |
礦山設(shè)備 | 80變100彎管 |
拖拉機(jī) | 80×80彎管 |
拖車柴油機(jī)汽車膠管變徑膠管發(fā)動(dòng)機(jī)1425113380301膠管
發(fā)動(dòng)機(jī)的參考應(yīng)用照片
倉(cāng)庫(kù)實(shí)地拍攝的照片
這是在我們庫(kù)房拍攝的康明斯燃油泵噴油器庫(kù)房照片42
這是在我們庫(kù)房拍攝的康明斯燃油泵噴油器庫(kù)房照片210
零件的分類組合照片
曲軸、增壓器、缸蓋、缸體、連桿、軸瓦、油泵油嘴、水泵、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、水濾清器、
空氣濾清器、空濾芯、充電發(fā)電機(jī)、四配套(活塞環(huán)、活塞銷、活塞、缸套)、搖臂、風(fēng)扇、機(jī)油、
冷卻器、空壓機(jī)、齒輪、油封、氣門、軸瓦、傳感器、調(diào)速板、控制器、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)維修工具……
買家請(qǐng)注意!
某些圖片與實(shí)物會(huì)有所不同,請(qǐng)以銷售人員發(fā)的圖片為準(zhǔn)。
在網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題、屬性及內(nèi)容詳細(xì)介紹中出現(xiàn)的涉及品牌的文字及圖片,只能說(shuō)明
該產(chǎn)品適用于該品牌相對(duì)應(yīng)型號(hào)的康明斯,并不說(shuō)明重慶康名士商貿(mào)有限公司與
品牌商標(biāo)持有人有任何特定或者許可的關(guān)系,也不表明該產(chǎn)品來(lái)源于品牌商標(biāo)的
持有人或者許可使用人。如果你對(duì)該產(chǎn)品的來(lái)源、品質(zhì)、品牌等其他因素有其具
體要求,請(qǐng)與在線客服人員詳細(xì)溝通,另外以合同文本的形勢(shì)確定以保障雙方的
相關(guān)權(quán)利。
敬 請(qǐng) 來(lái) 電