河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 冷卻塔減速機(jī)風(fēng)機(jī), 冷卻塔, 減速機(jī)
䀋䀔䀍䀍䀐䀐䀒䀒䀑䀓䀔
NGW-L-F81S系列-冷卻塔專用減速器-原裝玻璃鋼冷卻塔風(fēng)-特價(jià)供應(yīng)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2300.00
≥1
¥2000.00
≥5
¥1794.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 魏經(jīng)理
䀋䀔䀍䀍䀐䀐䀒䀒䀑䀓䀔
發(fā)貨地 河北省衡水市
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥1.30萬(wàn) / 臺(tái)
河北長(zhǎng)力冷卻塔減速機(jī)WB-225外傳動(dòng)臥式玻璃鋼風(fēng)機(jī)降溫快 河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
河北省衡水市
河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
魏經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀍䀍䀐䀐䀒䀒䀑䀓䀔
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省衡水市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
好貨推薦
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
訂貨號(hào) 221411
加工定制 是
貨號(hào) 4571
類別 行星減速機(jī)
齒輪類型 圓柱齒輪減速機(jī)
安裝形式 立式
布局形式 三環(huán)式
齒面硬度 硬齒面
用途 減速機(jī)
品牌 長(zhǎng)力
型號(hào) NGW22KW-220F61
輸入轉(zhuǎn)速 220
額定功率 100
輸出轉(zhuǎn)速范圍 1
許用扭矩 1
使用范圍 冷卻塔
級(jí)數(shù) 四級(jí)
減速比 1
是否跨境貨源 否
商品介紹
機(jī)座號(hào) | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 軸伸尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | L3 | D2 | DA | D1 | n-s | H | D | L1 | G | F | ||
3 | NGW-L-F31 | 374 | 553 | 525 | 314 | 450 | 4-φ22 | 35 | 54k6 | 115 | 19.56 | 0.16-0.043 | |
6 | NGW-L-F61 | 574 | 765 | 580 | 394 | 500 | 35 | 70k6 | 26.06 | 0.20-0.052 | |||
8 | NGW-L-F81 | 574 | 765 | 750 | 500 | 660 | 38 | 70k6 | 26.06 | 0.20-0.052 | |||
8 | NGW-L-F81S | 574 | 765 | 750 | 500 | 660 | 38 | 70k6 | 26.06 | 0.20-0.052 |
NGW-L-F系列冷卻塔專用減速器技術(shù)參數(shù)
減速器型號(hào) | 功率kw | 電流 | 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速r/min | 輸出轉(zhuǎn)矩N·m | 噪聲Lp≤dB(A) | 重量kg |
NGW-L-F31 | 5.5 | 11.6 | 4.43 | 325 | 155 | 68 | 145 |
7.5 | 15.4 | 211 | 68 | 158 | |||
11 | 22.5 | 310 | 72 | 200 | |||
15 | 30.2 | 422 | 72 | 218 | |||
18.5 | 35.8 | 512 | 72 | 252 | |||
3 | 7.2 | 220 | 124 | 64 | 145 | ||
4 | 9.4 | 166 | 64 | 154 | |||
5.5 | 12.5 | 228 | 64 | 162 | |||
7.5 | 16.9 | 312 | 67 | 197 | |||
11 | 24.6 | 458 | 68 | 218 | |||
15 | 31.5 | 625 | 68 | 264 | |||
2.2 | 5.8 | 165 | 122 | 60 | 143 | ||
3 | 7.7 | 166 | 62 | 154 | |||
4 | 9.9 | 222 | 62 | 182 | |||
5.5 | 13.3 | 305 | 66 | 194 | |||
7.5 | 17.6 | 417 | 66 | 218 | |||
11 | 25 | 611 | 60 | 264 | |||
3 | 9.6 | 105 | 261 | 60 | 194 | ||
4 | 12.5 | 348 | 62 | 207 | |||
5.5 | 16.7 | 480 | 72 | 218 | |||
NGW-L-F61 | 18.5 | 35.8 | 5.67 | 250 | 678 | 72 | 345 |
22 | 42.4 | 806 | 72 | 353 | |||
30 | 56.7 | 1100 | 70 | 433 | |||
15 | 31.5 | 165 | 833 | 70 | 358 | ||
18.5 | 37.6 | 1027 | 72 | 383 | |||
22 | 44.5 | 1222 | 68 | 413 | |||
11 | 25 | 125 | 806 | 68 | 347 | ||
15 | 34 | 1100 | 72 | 413 | |||
NGW-L-F81 | 18.5 | 35.8 | 5.67 | 250 | 678 | 72 | 430 |
22 | 42.4 | 806 | 72 | 452 | |||
30 | 56.7 | 1100 | 72 | 510 | |||
37 | 70.2 | 1356 | 70 | 565 | |||
15 | 31.5 | 165 | 833 | 72 | 442 | ||
18.5 | 37.6 | 1027 | 72 | 490 | |||
22 | 44.5 | 1222 | 72 | 515 | |||
30 | 59.3 | 1667 | 68 | 562 | |||
37 | 71.8 | 2055 | 68 | 600 | |||
11 | 25 | 125 | 806 | 68 | 442 | ||
15 | 34 | 1100 | 68 | 540 | |||
18.5 | 41.2 | 1356 | 68 | 535 | |||
22 | 47.5 | 1613 | 70 | 563 | |||
NGW-L-81S | 15 | 31.5 | 4.43 | 220 | 625 | 70 | 358 |
18.5 | 37.6 | 770 | 70 | 383 | |||
22 | 44.5 | 916 | 72 | 413 | |||
30 | 59.3 | 1244 | 72 | 562 | |||
37 | 71.8 | 1535 | 72 | 600 |
聯(lián)系方式
公司名稱 河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
聯(lián)系賣家 魏經(jīng)理
手機(jī) 䀋䀔䀍䀍䀐䀐䀒䀒䀑䀓䀔
地址 河北省衡水市
熱門供應(yīng)
立即詢價(jià)
¥5000 / 臺(tái)
閉式冷卻塔鋁合金風(fēng)機(jī)葉片 鋁合金材質(zhì) 玻璃鋼風(fēng)機(jī)葉片 河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
河北省衡水市
立即詢價(jià)
¥2300 / 臺(tái)
NGW-L-F系列冷卻塔專用減速機(jī) NGW-L-F81S玻璃鋼冷卻塔減速電機(jī) 河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
河北省衡水市