找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

深圳冠榮電子有限公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險絲, MOS管
原裝-高品質(zhì)-RD15FM-SUNMATE(森美特)貼片齊納-穩(wěn)壓二極管
價格
訂貨量(個)
¥0.20
≥10
¥0.18
≥500
¥0.17
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잳잳잭잭잯재잰잮잱잯
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務部門
聯(lián)系電話
잵잳잳잭잭잯재잰잮잱잯
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
型號 | RD15FM | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號 | 高品質(zhì)貼片齊納/穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AC(SMA) |
3007059536 |
您可根據(jù)所需,點擊下方型號進行購買 |
型 號 | Zener Voltage | Dynamic Impedance | Reverse Current | ||||
(1) | (2) | IR(μA) | |||||
VZ (V) | ZZ (Ω) | ||||||
Min. | Max. | IZ(mA) | Max. | Iz (mA) | Max. | VR (V) | |
RD5.1FM | 4.8 | 5.4 | 5 | 100 | 5 | 20 | 1.0 |
RD5.6FM | 5.3 | 6.0 | 5 | 70 | 5 | 20 | 1.5 |
RD6.2FM | 5.8 | 6.6 | 5 | 40 | 5 | 20 | 3.0 |
RD6.8FM | 6.4 | 7.2 | 5 | 25 | 5 | 20 | 3.5 |
RD7.5FM | 7.0 | 7.9 | 5 | 25 | 5 | 20 | 4.0 |
RD8.2FM | 7.7 | 8.7 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5.0 |
RD9.1FM | 8.5 | 9.6 | 5 | 25 | 5 | 20 | 6.0 |
RD10FM | 9.4 | 10.6 | 5 | 20 | 5 | 10 | 7.0 |
RD11FM | 10.4 | 11.6 | 5 | 20 | 5 | 10 | 8.0 |
RD12FM | 11.4 | 12.6 | 5 | 25 | 5 | 10 | 9.0 |
RD13FM | 12.4 | 14.1 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 |
RD15FM | 13.8 | 15.6 | 5 | 30 | 5 | 10 | 11 |
RD16FM | 15.3 | 17.1 | 5 | 40 | 5 | 10 | 12 |
RD18FM | 16.8 | 19.1 | 5 | 45 | 5 | 10 | 13 |
RD20FM | 18.8 | 21.2 | 5 | 55 | 5 | 10 | 15 |
RD22FM | 20.8 | 23.3 | 2 | 55 | 2 | 10 | 17 |
RD24FM | 22.8 | 25.6 | 2 | 70 | 2 | 10 | 19 |
RD27FM | 25.1 | 28.9 | 2 | 80 | 2 | 10 | 21 |
RD30FM | 28.0 | 32.0 | 2 | 80 | 2 | 10 | 23 |
RD33FM | 31.0 | 35.0 | 2 | 80 | 2 | 10 | 25 |
RD36FM | 34.0 | 38.0 | 2 | 90 | 2 | 10 | 27 |
RD39FM | 37.0 | 41.0 | 2 | 130 | 2 | 10 | 30 |
RD43FM | 40.0 | 45.0 | 2 | 150 | 2 | 5 | 33 |
RD47FM | 44.0 | 49.0 | 2 | 170 | 2 | 5 | 36 |
RD51FM | 48.0 | 54.0 | 2 | 220 | 2 | 5 | 39 |
RD56FM | 53.0 | 60.0 | 2 | 220 | 2 | 5 | 43 |
RD62FM | 58.0 | 66.0 | 2 | 220 | 2 | 5 | 47 |
RD68FM | 64.0 | 72.0 | 2 | 230 | 2 | 5 | 52 |
RD75FM | 70.0 | 79.0 | 2 | 250 | 2 | 5 | 57 |
RD82FM | 77.0 | 87.0 | 2 | 270 | 2 | 5 | 63 |
RD91FM | 85.0 | 96.0 | 2 | 340 | 2 | 5 | 69 |
RD100FM | 94.0 | 106.0 | 2 | 430 | 2 | 5 | 76 |
RD110FM | 104.0 | 116.0 | 2 | 530 | 2 | 5 | 84 |
RD120FM | 114.0 | 126.0 | 2 | 620 | 2 | 5 | 91 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確