
PC-德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)2456
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥13800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李弦 經(jīng)理
钳钶钴钹钹钴钶钶钻钴钼
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服

東莞市屹立塑膠有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李弦 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钴钹钹钴钶钶钻钴钼
經(jīng)營(yíng)模式
貿(mào)易商,代理商,生產(chǎn)商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)
牌號(hào) 2456
品名 PC
型號(hào) 2456
產(chǎn)品用途 塑膠制品廠
外形尺寸 25KG
生產(chǎn)企業(yè) 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)
貨號(hào) 2456
是否進(jìn)口 是
商品介紹
Makrolon? 2456
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
產(chǎn)品說明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; food contact quality; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon? 2456 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |

聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市屹立塑膠有限公司
聯(lián)系賣家 李弦
(QQ:296504373)

電話 钳钶钴钹钹钴钶钶钻钴钼
手機(jī) 钳钶钴钹钹钴钶钶钻钴钼
傳真 钻钸-钺钵钸钴-钻钴钺钹钸钷钴钴
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
