上??道噬锟萍加邢薰?/p>
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市閔行區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
上??道噬锟萍加邢薰?/p>
主營(yíng)產(chǎn)品: 生化試劑, 標(biāo)準(zhǔn)品, ELISA試劑盒, 化學(xué)試劑, 分析試劑
瓊脂糖電泳試劑盒廠家-瓊脂糖預(yù)制膠價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(盒)
¥100.00
≥1
¥80.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῨῡῦῦῤῨῢῨῡ
在線客服
上??道噬锟萍加邢薰?/p>
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蔡經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῨῡῦῦῤῨῢῨῡ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
瓊脂糖電泳試劑盒
Agarose Electrophoresis kit
產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
本產(chǎn)品是用于核酸電泳的試劑盒,具有以下特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
您不用再四處采購(gòu)瓊脂稱、核酸染料、電泳液和Ioading buffer等試劑,一個(gè)試劑盒全部解決。
本試劑盒可以給您節(jié)省一個(gè)小時(shí)左右的實(shí)驗(yàn)時(shí)間。
a.省去了您制膠的繫瑣,并且預(yù)制膠是核酸染料預(yù)染的,無(wú)需電泳液染色或后染色。簡(jiǎn)捷方便, 即開即用。
b?本試劑盒專門配備廣離壓快速電泳液,如果您的核酸樣品片段在2000bp以下,電泳的快慢您可以隨時(shí)掌控,調(diào)整電壓即可,一般的mini膠最快可以5-10分鐘完成;如果您在實(shí)驗(yàn)中使用的Marker或者核酸樣品條帶多、片段長(zhǎng)(核酸樣品片段大于2000bp),您就需要根據(jù)實(shí)際情況,調(diào)節(jié)到合適的低壓,或仍使用您原來(lái)的低壓電泳條件。
3 用本產(chǎn)品電泳得到的DNA片段進(jìn)行膠回收,不影響后續(xù)的DNA連接等反應(yīng)。
編號(hào) | 成份 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 瓊脂糖預(yù)制膠 | 6*6, 8孔/塊 | 10 |
2 | DNA Loading Buffer | 6X, 200ul | 1 |
3 | 商壓快速電泳液 | 15ml/瓶 | 1 |
4 | 剪刀 | 把 | 1 |
5 | 使用手冊(cè) | 份 | 1 |
運(yùn)輸及保存:
4℃保存和運(yùn)輸,有效期1個(gè)月,切勿放置于0℃以下或者常溫以上,這樣試劑盒內(nèi)的預(yù)制膠就會(huì)凍裂或變形,影響您的使用。
自備試劑:
核酸樣品、Marker、去離子水
使用方法:
1.將高壓快速電泳液用去離子水稀釋100倍(1 mL本產(chǎn)品加99 mL去離子水),用作電泳液,倒入電泳槽中。
電壓:如果您所用電泳儀可以設(shè)置中高電壓,符合上述產(chǎn)品及特點(diǎn)中2、b項(xiàng)描述的條件,并且需要快速出結(jié)果的,對(duì)一般minigel,可以在250-350V電壓下電泳5-10分鐘;對(duì)大的電 泳槽,可以在400-450v電壓下電泳5-10分鐘。若在電泳時(shí)發(fā)生電流或電壓逐漸下降的現(xiàn)象,
請(qǐng)檢查電泳儀是否設(shè)置了電流上限或功率上限。
反復(fù)使用:本產(chǎn)品配制的電泳液至少可以重復(fù)使用2-3次,如果使用大電泳槽,可以重復(fù)使用次數(shù)會(huì)更多。
2.取出一塊獨(dú)立包裝的瓊脂糖預(yù)制膠,用剪刀剪開,塑料袋貼標(biāo)簽面的為正面,或者您可以用手觸摸,孔突出的為正面。然后把膠取出,正面朝上并且孔側(cè)端為負(fù)極,放入高壓快速電
電泳液中,以沒過(guò)膠面1mm為宜,如樣品孔內(nèi)有氣泡,應(yīng)設(shè)法除去。
3. 在DNA樣品中加入1ul的6X loading buffer,混勻后,用移液器將樣品混合液緩慢加入被浸沒的凝膠加樣孔內(nèi),同時(shí)加入您自己準(zhǔn)備的Marker。
4. 接通電源,紅色為正極,黑色為負(fù)極,切記DNA樣品由負(fù)極往正極泳動(dòng)(靠近加樣孔的一端為負(fù))。
5.根據(jù)指示劑泳動(dòng)的位置,判斷是否終止電泳。
6. 電泳完畢,關(guān)上電源,用凝膠成像儀觀察電泳條帶及其位置,并與Marker比較被擴(kuò)增產(chǎn)物的大小。
對(duì)比效果:
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1A | 8孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1B | 11孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1C | 6孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1D | 13孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1E | 18孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S1F | 25孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15A | 8孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15B | 11孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15C | 6孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15D | 13孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15E | 18孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S15F | 25孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20A | 8孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20B | 11孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20C | 6孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20D | 13孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20E | 18孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-S20F | 25孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,高壓快速電泳液 | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1A | 8孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1B | 11孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1C | 6孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1D | 13孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1E | 18孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A1F | 25孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15A | 8孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15B | 11孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15C | 6孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15D | 13孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15E | 18孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A15F | 25孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20A | 8孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20B | 11孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20C | 6孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20D | 13孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20E | 18孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-A20F | 25孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TAE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1A | 8孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1B | 11孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1C | 6孔,10塊,1.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 100 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1D | 13孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1E | 18孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B1F | 25孔,10塊,1.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 150 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15A | 8孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15B | 11孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15C | 6孔,10塊,1.5%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15D | 13孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15E | 18孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B15F | 25孔,10塊,1.5%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20A | 8孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20B | 11孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20C | 6孔,10塊,2.0%,6*6 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 120 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20D | 13孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20E | 18孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
瓊脂糖電泳試劑盒 | Agarose Electrophoresis Kit | V101-KL-B20F | 25孔,10塊,2.0%,6*12 | 瓊脂糖預(yù)制膠,loading buffer,TBE | 180 | 2-8° | 2-8° | 6個(gè)月 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確