昆明洗砂機(jī)|振動(dòng)篩|滾筒篩|移動(dòng)破碎機(jī)|除塵器-云南雄鼎設(shè)備
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 云南省昆明市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
昆明洗砂機(jī)|振動(dòng)篩|滾筒篩|移動(dòng)破碎機(jī)|除塵器-云南雄鼎設(shè)備
主營(yíng)產(chǎn)品: 輪斗洗砂機(jī), 螺旋洗砂機(jī), 移動(dòng)破碎機(jī), 移動(dòng)制砂機(jī), 除塵器, 輸送機(jī), 振動(dòng)篩, 圓筒篩, 滾筒篩, 篩沙機(jī), 移動(dòng)破石機(jī)
云南移動(dòng)振動(dòng)篩-礦山移動(dòng)振動(dòng)篩-雄鼎機(jī)械-生產(chǎn)效率高便捷
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥34800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑢쑢쑢쑝쑢쑣쑝쑥쑤
在線客服
昆明洗砂機(jī)|振動(dòng)篩|滾筒篩|移動(dòng)破碎機(jī)|除塵器-云南雄鼎設(shè)備
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
魏經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑢쑢쑢쑝쑢쑣쑝쑥쑤
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
云南省昆明市
主營(yíng)產(chǎn)品
輪斗洗砂機(jī), 螺旋洗砂機(jī), 移動(dòng)破碎機(jī), 移動(dòng)制砂機(jī), 除塵器, 輸送機(jī), 振動(dòng)篩, 圓筒篩, 滾筒篩, 篩沙機(jī), 移動(dòng)破石機(jī)
云南移動(dòng)振動(dòng)篩 礦山移動(dòng)振動(dòng)篩 雄鼎機(jī)械 直線式河卵石河沙震動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅 | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 運(yùn)輸尺寸(L×W×H)(mm) | 重量 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 | 1845 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 | 982 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 | 3922 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 | 4821 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 | 3362 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 | 5113 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 | 6251 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 | 7519 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 | 3418 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 | 5266 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5174×2270×1885 | 6453 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 | 7845 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6536×2560×1478 | 4572 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 | 5808 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 | 7349 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7246×2660×2244 | 8809 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 | 4940 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6438 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8665 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 | 9933 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 | 5496 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 | 8090 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 | 11255 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7343×3893×2445 | 13400 |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 20 | 7995×3300×1552 | 7004 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 | 10685 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 | 12727 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 | 15822 |
2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 8863×3653×1804 | 11000 |
3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 8854×3653×2220 | 14200 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 | 9063 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 | 12617 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 | 15644 |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 | 22189 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 | 10871 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 | 17263 |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 | 20194 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 | 18731 |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 | 21717 |
2YKD3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 8917×4847×1971 | 26641 |
3YKD3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 | 32856 |
注:表內(nèi)所列處理能力是對(duì)松散密度為1.6t/?的石灰石進(jìn)行干式分級(jí)時(shí)的數(shù)據(jù)。所列處理能力僅供參考。具體值根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況與研發(fā)部商定。
, ,