武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司
主營產(chǎn)品: 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì), 標(biāo)準(zhǔn)樣品, 標(biāo)準(zhǔn)品, 對(duì)照品
萦萫萫萤萫萤萪萬萩萭萩
GSB-04-1788-2004-釔-標(biāo)準(zhǔn)溶液
價(jià)格
訂貨量(瓶)
¥70.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 劉先生
萦萫萫萤萫萤萪萬萩萭萩
發(fā)貨地 湖北省武漢市
在線客服
武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉先生
聯(lián)系電話
萦萫萫萤萫萤萪萬萩萭萩
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
湖北省武漢市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
好貨推薦
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口 否
品牌 有研總院
級(jí)別 有色金屬標(biāo)液
產(chǎn)品規(guī)格 50ml,100ml,500ml等
貨號(hào) GSB 04-1788-2004
含量 100ppm,1000ppm等
主要用途 ICP-OES(電感耦合等離子體發(fā)射光譜)分析,ICP-MS(電感耦合等離子體質(zhì)譜)分析,AAS(原子吸收光譜)分析,IC(離子色譜)分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液
CAS GSB 04-1788-2004
特色服務(wù) ICP-OES,ICP-MS,IC
用途范圍 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 否
產(chǎn)品名稱 釔標(biāo)準(zhǔn)溶液
商品介紹
武漢中昌國研標(biāo)物代理銷售有研總院產(chǎn)品,產(chǎn)品均為研制單位原價(jià)。
以下是1000μg/ml,50ml 單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液示例:
標(biāo)準(zhǔn)樣品編號(hào) | 元素名稱 | 元素符號(hào) | 質(zhì)量濃度 | 介質(zhì)及濃度 | 價(jià)格(50ml/瓶) |
GSB 04-1712-2004 | 銀 | Ag | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1713-2004 | 鋁 | Al | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 80元 |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au | 1000μg/ml | 1.5 mol/L HCl (1.5摩爾/升鹽酸) | 170元 |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1717-2004 | 鋇 | Ba | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1718-2004 | 鈹 | Be | 1000μg/ml | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl (1.5摩爾/升 硝酸和痕量鹽酸) | 80元 |
GSB 04-1719-2004 | 鉍 | Bi | 1000μg/ml | 1.5 mol/L HNO3 (1.5摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1720-2004 | 鈣 | Ca | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1721-2004 | 鎘 | Cd | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1722-2004 | 鈷 | Co | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1723-2004(a) | 鉻 | Cr | 1000μg/ml | H2O(含K+)(水,含鉀離子) | 70元 |
GSB 04-1723-2004(b) | 六價(jià)鉻 | Cr(Ⅵ) | 1000μg/ml | H2O(含K+)(水,含鉀離子) | 70元 |
GSB 04-1723-2004(c) | 總鉻 | Cr(T) | 1000μg/ml | H2O(含K+)(水,含鉀離子) | 70元 |
GSB 04-1723-2004(d) | 鉻 | Cr | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩爾/升鹽酸) | 70元 |
GSB 04-1723-2004(e) | 三價(jià)鉻 | Cr(Ⅲ) | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩爾/升鹽酸) | 70元 |
GSB 04-1724-2004 | 銫 | Cs | 1000μg/ml | H2O,水 | 70元 |
GSB 04-1725-2004 | 銅 | Cu | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1726-2004 | 鐵 | Fe | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1727-2004 | 鎵 | Ga | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 80元 |
GSB 04-1728-2004 | 鍺 | Ge | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩爾/升硝酸和痕量氫氟酸) | 90元 |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1730-2004 | 鉿 | Hf | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩爾/升硝酸和痕量氫氟酸) | 120元 |
GSB 04-1731-2004 | 銦 | In | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 80元 |
GSB 04-1732-2004 | 銥 | Ir | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩爾/升鹽酸) | 300元 |
GSB 04-1733-2004 | 鉀 | K | 1000μg/ml | H2O,水 | 70元 |
GSB 04-1734-2004 | 鋰 | Li | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1735-2004 | 鎂 | Mg | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1736-2004 | 錳 | Mn | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1737-2004 | 鉬 | Mo | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1738-2004 | 鈉 | Na | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1739-2004 | 鈮 | Nb | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩爾/升氫氟酸) | 80元 |
GSB 04-1740-2004 | 鎳 | Ni | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1741-2004(a) | 磷 | P | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1741-2004(b) | 總磷 | P | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1742-2004 | 鉛 | Pb | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1743-2004 | 鈀 | Pd | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩爾/升鹽酸) | 180元 |
GSB 04-1744-2004 | 鉑 | Pt | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩爾/升鹽酸) | 180元 |
GSB 04-1745-2004 | 錸 | Re | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩爾/升硝酸)(含鉀離子) | 130元 |
GSB 04-1746-2004 | 銠 | Rh | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩爾/升鹽酸) | 420元 |
GSB 04-1747-2004 | 釕 | Ru | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩爾/升鹽酸) | 240元 |
GSB 04-1748-2004 | 銻 | Sb | 1000μg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩爾/升鹽酸) | 70元 |
GSB 04-1749-2004(a) | 銻 | Sb | 1000μg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩爾/升硫酸) | 70元 |
GSB 04-1749-2004(b) | 銻 | Sb | 1000μg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩爾/升硝酸和微量酒石酸) | 70元 |
GSB 04-1750-2004 | 鈧 | Sc | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 240元 |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1752-2004(a) | 硅 | Si | 1000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩爾/升 氫氧化鈉) | 70元 |
GSB 04-1752-2004(b) | 二氧化硅 | SiO2 | 1000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩爾/升 氫氧化鈉) | 70元 |
GSB 04-1752-2004(c) | 硅酸根 | SiO32- | 1000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩爾/升 氫氧化鈉) | 70元 |
GSB 04-1753-2004 | 錫 | Sn | 1000μg/ml | 3.0 mol/L HCl (3.0摩爾/升鹽酸) | 70元 |
GSB 04-1754-2004 | 鍶 | Sr | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1755-2004 | 鉭 | Ta | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩爾/升氫氟酸) | 90元 |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1757-2004 | 鈦 | Ti | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩爾/升硝酸和痕量氫氟酸) | 70元 |
GSB 04-1758-2004 | 鉈 | Tl | 1000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩爾/升硝酸) | 180元 |
GSB 04-1759-2004 | 釩 | V | 1000μg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1760-2004 | 鎢 | W | 1000μg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩爾/升 氫氧化鈉) | 80元 |
GSB 04-1761-2004 | 鋅 | Zn | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 70元 |
GSB 04-1762-2004 | 鋯 | Zr | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩爾/升硝酸和痕量氫氟酸) | 70元 |
GSB 04-1770-2004 | 氯離子(氯化物) | Cl- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1771-2004 | 氟離子(氟化物) | F- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根(硝酸鹽) | NO3- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1773-2004(a) | 硫酸根(硫酸鹽) | SO42- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1773-2004(b) | 硫 | S | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-1774-2004 | 鑭 | La | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 85元 |
GSB 04-1775-2004 | 鈰 | Ce | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 85元 |
GSB 04-1776-2004 | 鐠 | Pr | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 85元 |
GSB 04-1777-2004 | 釹 | Nd | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 85元 |
GSB 04-1778-2004 | 釤 | Sm | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 85元 |
GSB 04-1779-2004 | 銪 | Eu | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 240元 |
GSB 04-1780-2004 | 釓 | Gd | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 160元 |
GSB 04-1781-2004 | 鋱 | Tb | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 160元 |
GSB 04-1782-2004 | 鏑 | Dy | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 240元 |
GSB 04-1783-2004 | 鈥 | Ho | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 160元 |
GSB 04-1784-2004 | 鉺 | Er | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 160元 |
GSB 04-1785-2004 | 銩 | Tm | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 160元 |
GSB 04-1786-2004 | 鐿 | Yb | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 140元 |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 240元 |
GSB 04-1788-2004 | 釔 | Y | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩爾/升硝酸) | 90元 |
GSB 04-2831-2011 | 氨 | NH3 | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2832-2011 | 氨氮 | NH3-N | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2833-2011 | 銨離子 | NH4+ | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2834-2011 | 碘離子(碘化物) | I- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2835-2011 | 磷酸根(磷酸鹽) | PO43- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2836-2011 | 銣 | Rb | 1000μg/ml | H2O (含Cl-)(水,含氯離子) | 70元 |
GSB 04-2837-2011(a) | 硝酸鹽氮 | NO3-N | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2837-2011(b) | 總氮 | N | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2838-2011 | 溴離子(溴化物) | Br- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2839-2011 | 亞硝酸根(亞硝酸鹽) | NO2- | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GSB 04-2840-2011 | 亞硝酸鹽氮 | NO2-N | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
GNM-SN2H4-003-2013 | 聯(lián)氨 | N2H4 | 1000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩爾/升鹽酸) | 70元 |
GNM-SCODCR-004-2013 | 化學(xué)需氧量 | COD | 1000μg/ml | H2O(水) | 70元 |
聯(lián)系方式
公司名稱 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司
聯(lián)系賣家 劉先生 (QQ:1795955922)
手機(jī) 萦萫萫萤萫萤萪萬萩萭萩
網(wǎng)址 https://gbwsc.zhaosw.com/
地址 湖北省武漢市
聯(lián)系二維碼