環(huán)衛(wèi)多功能抑塵車東風(fēng)國(guó)六新款13方抑塵車廠家價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥168000.00
≥1
¥158000.00
≥5
¥148000.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祵祵祻祵祻祷祴祵祹
在線客服
產(chǎn)品名稱 | HLW5183TDY6EQ型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7470,7405,7970,7905 | 外形尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900×2550×3750,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400,9900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425, | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
底盤(pán)采用東風(fēng)國(guó)六D9系列,軸距4.5米,國(guó)六康明斯200馬力發(fā)動(dòng)機(jī),原廠空調(diào),中控鎖,法士特小8檔變速箱,罐體容積10立方米,具備灑水車功能,前沖、后灑、側(cè)噴、前箱體配帶一套山東濰坊柴油發(fā)電機(jī)組,風(fēng)機(jī)霧跑射程可達(dá)50-60米,用于工地、城市降塵清潔環(huán)境。