??酥毓C(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車床
海克重工廠家VMC1160加工中心經(jīng)濟(jì)型1160數(shù)控加工中心優(yōu)質(zhì)鑄件
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥168000.00
≥1
¥150000.00
≥2
¥145000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
在線客服
項(xiàng)目 | 單位 | VMC1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工范圍 | x軸行程 | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y軸行程 | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z軸行程 | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽(槽數(shù)x寬度x間距) | mm | 5-18-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸錐度 | mm | BT40-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | kw | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸最大轉(zhuǎn)速 | mm | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速移動(dòng)(xyz) | m/min | 36/36/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)給電機(jī) | NM | 20/20/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 140-740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面垂直距離 | mm | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具直徑 | mm | Φ78/φ120mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具重量 | kg | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | mm | ±0.0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)床重量 | kg | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400x2480x2960
|