河北樹(shù)明包裝機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 包裝盒
樹(shù)明廠家供應(yīng)紙箱薄刀機(jī)薄刀分紙機(jī)廠家直銷
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥15000.00
≥1
¥10000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀑䀏䀓䀐䀒䀋䀓䀌䀋
在線客服
1.送紙可配置手動(dòng)或自動(dòng)送紙臺(tái)
2. 預(yù)壓輪、分紙刀座、壓線輪自動(dòng)獨(dú)立調(diào)整
3. 設(shè)有手動(dòng)/自動(dòng)磨刀
4. 紙板高度及壓力自動(dòng)調(diào)整
5. 點(diǎn)動(dòng)微調(diào)
6. 自動(dòng)計(jì)數(shù)
7. 分紙、壓線精度±0.5mm
8. 人機(jī)界面——PLC 控制,分紙薄刀排單獨(dú)立伺服電機(jī)控制,自動(dòng)排單速度 1—3秒,誤差精度±0.5 毫米。
9. 操作極具人性化,無(wú)技術(shù)含量,普通工人即可操作。
10. 分切部:采用優(yōu)質(zhì)鎢鋼合金刀片,使用壽命長(zhǎng),分切出的紙板切口整齊無(wú)壓裂、無(wú)毛刺。
11.預(yù)壓輪、分紙刀座、壓線輪自動(dòng)獨(dú)立氣動(dòng)升降
12. 本機(jī)可存儲(chǔ) 999 組訂單
型號(hào) | Model | SMBD-CNC-2750 | SMBD-CNC-3100 | ||
分切壓痕配置(刀/線) | No.s of slitting scoring | 4/6 5/8 6/10
| |||
速生產(chǎn)速度 | Max.production speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
分紙寬度 | Max.feeding width | 一刀與二刀分切2250mm | The Max.slitting between the two blades:2250mm | 一刀與二刀分切2750mm | The Max.slitting between the two blades:2750mm |
進(jìn)紙寬度 | Max.slitting width | 2500mm | 2900mm | ||
分紙寬度 | Min.slitting width | 200mm | 200mm | ||
最短進(jìn)紙長(zhǎng)度 | Min.feeding length | 200mm | 200mm | ||
壓線距離 | Min.scoring distance | 40*135mm | 40*135mm | ||
間隙調(diào)整配置 | Gap adjustment | 自動(dòng)(選配) | Auto | 自動(dòng)(選配) | Auto |
主電機(jī)功率 | Main motor power | 15kw |
| ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Dimensions L*W*H | 1570*3450*1500mm | 1570*3950*1500mm | ||
整機(jī)重量 | Weigh | 3780kg | 3980kg |
三、電器配置
名稱 | Name | 品牌 | Brand | 產(chǎn)地 | From |
觸摸屏 | Touch screen | 威綸通 | WEILUNTONG | 臺(tái)灣 | Taiwan |
PLC | PLC |
| Panasonnic | 日本 | Japan |
斷路器 | Circuit breaker | 施耐德 | Schneider | 法國(guó) | France |
繼電器 | Electric relay | 施耐德 | Schneider | 法國(guó) | France |
按鈕 | Push-button | 施耐德 | Schneider | 法國(guó) | France |
主電機(jī) | Main motor | 永順 | Yongshun |
| Guangzhou |
驅(qū)動(dòng)器 | Actuator | 英威騰 | Invt |
| CHINA |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | Driving motor | 英威騰 | Invt |
| CHINA |