海克重工機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床
650立式加工中心主要用于加工板類-盤類件-殼體件-模具等精度高-工序多-形狀復(fù)雜的零件
價格
訂貨量(臺)
¥99800.00
≥1
¥90000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萬营萧萩萭萩萬萧萧
在線客服
類型 | 立式加工中心 | 貨號 | 170 | 品牌 | ??酥毓?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | VMC650 | 重量 | 4500(kg) | 主電機(jī)功率 | 5.5(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面語言 | 中文 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000(rpm) | 定位精度 | 一絲以內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具數(shù)量 | 24 | 三軸行程(X*Y*Z) | 1000-550-550 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 3-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力類型 | 機(jī)械傳動 | 布局形式 | 立式 | 作用對象 | 五金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新
| 是否庫存 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐經(jīng)理 18369247557 |