找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
獅克LEGACY蓄電池LGD6/435牽引免維護6V435AH電池
價格
訂貨量(只)
¥2600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 劉興富 銷售經(jīng)理
䀋䀒䀔䀋䀎䀑䀐䀑䀑䀑䀐
發(fā)貨地 北京市朝陽區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 獅克LEGACY蓄電池
型號 LGD6/435
電壓 6V
容量 435AH
尺寸 295*180*428mm
重量 56kg
類型 動力牽引電池
化學類型 鉛酸電池
閥控式 免維護電池
質保 1年
商品介紹
BCI GROUP SIZE | TYPE | CAPACITY A Amp-Hours (AH) | KILOWATT (kWh) | VOLTAGE | DIMENSIONS B Inches (mm) | WEIGHT lbs. (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Hr Rate | 20-Hr Rate | 100-Hr Rate | 100-Hr Rate | Length | Width | Height C | ||||
Signature LINE Flooded Batteries – 600 cycles @ 50% dod | ||||||||||
24 | 24TMX | 70 | 85 | 94 | 1.13 | 12 VOLT | 10.92(277) | 6.62(168) | 9.25(235) | 47(21) |
27 | 27TMX | 85 | 105 | 117 | 1.40 | 12 VOLT | 12.72(323) | 6.60(168) | 9.24(235) | 55(25) |
27 | 27TMH | 95 | 115 | 128 | 1.54 | 12 VOLT | 12.72(323) | 6.60(168) | 9.24(235) | 61(28) |
30H | 30XHS | 105 | 130 | 144 | 1.73 | 12 VOLT | 13.94(354) | 6.75(171) | 10.09(256) | 66(30) |
SIGNATURE LINE FLOODED BATTERIES – 1,200 CYCLES @ 50% DOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | J150 | 120 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 13.70(348) | 7.13(181) | 11.13(283) | 84(38) |
921 | J185P-AC* | 168 | 205 | 226 | 2.71 | 12 VOLT | 14.97(380) | 6.91(176) | 14.71(374) | 114(58) |
N/A | T-1275 | 120 | 150 | 166 | 1.99 | 12 VOLT | 12.96(329) | 7.13(181) | 11.13(283) | 82(37) |
921 | J185H-AC* | 185 | 225 | 249 | 2.99 | 12 VOLT | 14.97(380) | 6.91(176) | 14.71(374) | 128(58) |
GC2 | T-605 | 175 | 210 | 232 | 1.39 | 6 VOLT | 10.30(262) | 7.11(181) | 11.07(281) | 62(28) |
GC2 | T-105 | 185 | 225 | 250 | 1.50 | 6 VOLT | 10.30(262) | 7.11(181) | 11.07(281) | 62(28) |
GC2 | T-125 | 195 | 240 | 266 | 1.60 | 6 VOLT | 10.30(262) | 7.11(181) | 11.07(281) | 66(30) |
DIN | TE35 | 201 | 245 | 270 | 1.63 | 6 VOLT | 9.60(244) | 7.50(191) | 10.60(269) | 68(31) |
GC2H | T-145 | 215 | 260 | 287 | 1.72 | 6 VOLT | 10.30(262) | 7.11(181) | 11.90(302) | 72(33) |
902 | J305P-AC* | 271 | 330 | 367 | 2.20 | 6 VOLT | 11.66(296) | 6.94(176) | 14.42(366) | 96(44) |
902 | J305H-AC* | 295 | 360 | 400 | 2.40 | 6 VOLT | 11.66(296) | 6.94(176) | 14.42(366) | 98(45) |
903 | L16P* | 344 | 420 | 467 | 2.80 | 6 VOLT | 11.66(296) | 6.94(176) | 17.55(446) | 114(52) |
903 | L16H* | 357 | 435 | 483 | 2.89 | 6 VOLT | 11.66(296) | 6.94(176) | 17.55(446) | 125(57) |
聯(lián)系方式
公司名稱 北京獅克電源科技有限公司
聯(lián)系賣家 劉興富 (QQ:1257870839)
手機 䀋䀒䀔䀋䀎䀑䀐䀑䀑䀑䀐
地址 北京市朝陽區(qū)
聯(lián)系二維碼