索彤(上海)儀器科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 上海市松江區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
索彤儀器-GB-38880兒童運(yùn)動(dòng)頭模-品質(zhì)保障-廠家現(xiàn)貨直售
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥30000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
钳钶钶钵钺钺钶钺钸钵钳
在線客服
索彤(上海)儀器科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
楊濤 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
钳钶钶钵钺钺钶钺钸钵钳
所在地區(qū)
上海市松江區(qū)
概述
兒童運(yùn)動(dòng)頭模裝置依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T38880-2020兒童口罩技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)制作,用于檢測(cè)6歲及以上、14歲及以下兒童用于過(guò)濾空氣中的顆粒物,阻隔微生物、花粉、飛沫等所佩戴的口罩。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
GB/T38880-2020兒童口罩技術(shù)規(guī)范
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用優(yōu)質(zhì)電機(jī)控制
- 核心控制器采用意法32位MCU
- 精密齒輪結(jié)構(gòu),精度高,無(wú)噪音
- 頭模大小分別有?。⊿)、中(M)、大(L)三個(gè)型號(hào)
產(chǎn)品規(guī)格
核心控制器 | 采用意法32位MCU |
精密齒輪結(jié)構(gòu) | 精度高,無(wú)噪音 |
頭模 | ?。⊿)、中(M)、大(L)三個(gè)型號(hào) |
頭模面層材料 | 硬度為邵氏硬度(2±2)HA |
運(yùn)動(dòng)模擬 | 靜止、搖頭、點(diǎn)頭、說(shuō)話(huà) |
搖頭 | 左右搖頭運(yùn)動(dòng)。轉(zhuǎn)頭幅度為向左75度,向右75度。運(yùn)動(dòng)形式:面向正前方—向左轉(zhuǎn)頭—回正—向右轉(zhuǎn)頭—回正,每周期運(yùn)動(dòng)時(shí)間為8s。 |
點(diǎn)頭 | 頭部上下點(diǎn)頭。點(diǎn)頭幅度為向上45度,向下45度。運(yùn)動(dòng)形式:面向正前方—向上抬頭—回正—向下低頭—回正,每周期運(yùn)動(dòng)時(shí)間為8s |
說(shuō)話(huà) | 下巴開(kāi)合,動(dòng)作幅度為開(kāi)合30度,周期為4s |
頭模尺寸如下:
尺寸項(xiàng)目 | 小號(hào) | 中號(hào) | 大號(hào) | |||
均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
頭長(zhǎng) | 180.9 | 8.1 | 185.3 | 7.8 | 190.7 | 8.6 |
頭寬 | 157.6 | 6.4 | 161.1 | 6.6 | 165.4 | 7.1 |
頭圍 | 531.8 | 22.0 | 545.4 | 21.7 | 561.4 | 23.6 |
形態(tài)面長(zhǎng) | 102.2 | 6.8 | 108.2 | 7.5 | 115.5 | 7.9 |
頭矢狀弧 | 335.3 | 17.5 | 336.6 | 18.3 | 342.6 | 17.9 |
耳屏間弧 | 348.7 | 15.8 | 355.3 | 16.1 | 362.9 | 16.4 |
兩耳外寬 | 183.6 | 8.7 | 187.3 | 8.7 | 190.1 | 9.0 |
頭冠狀圍 | 601.1 | 33.3 | 615.5 | 34.6 | 635.6 | 33.9 |
頭耳高 | 130.7 | 7.5 | 133.1 | 8.1 | 136.4 | 8.0 |
鼻尖點(diǎn)至枕后點(diǎn)斜距離 | 197.5 | 10.1 | 205.2 | 11.3 | 214.2 | 10.5 |
產(chǎn)品規(guī)格
1 | T445-D主機(jī)一臺(tái) |
2 | 電源線1 |
3 | 說(shuō)明書(shū)1 |
4 | 保修卡1 |
5 | 扳手1套 |