

東莞市常平浩云塑膠經(jīng)營部
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
愛佩斯耐油TPE醫(yī)療護(hù)理Medalist-MD-235-TPE
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥12.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尊尃将專尉射專尊尊
在線客服
Medalist MD-100 TPE
Medalist MD-105 TPE
Medalist MD-110 TPE
Medalist MD-115 TPE
Medalist MD-115A TPE
Medalist MD-120 TPE
Medalist MD-125 TPE
Medalist MD-130 TPE
Medalist MD-135 TPE
Medalist MD-140 TPE
Medalist MD-145 TPE
Medalist MD-150 TPE
Medalist MD-150A TPE
Medalist MD-155 TPE
Medalist MD-160 TPE
Medalist MD-163 TPE
Medalist MD-165 TPE
Medalist MD-200 TPE
Medalist MD-205 TPE
Medalist MD-210 TPE
Medalist MD-215 TPE
Medalist MD-220 TPE
Medalist MD-225 TPE
Medalist MD-230 TPE
Medalist MD-235 TPE
Medalist MD-300 TPE
Medalist MD-305 TPE
Medalist MD-310 TPE
Medalist MD-315 TPE
Medalist MD-320 TPE
Medalist MD-325 TPE
Medalist MD-535 TPE
Medalist MD-545 TPE
Medalist MD-555 TPE
Medalist MD-565 TPE
Medalist MD-575 TPE
Medalist MD-575D TPE
Medalist MD-585 TPE
Medalist MD-590 TPE
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評級(jí) |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.928 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動(dòng) | 3.9 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) | 2.8 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 A) | 45 | ASTM D2240 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | ASTM D412 | ||
100%應(yīng)變 | 1.14 | MPa | ASTM D412 |
200%應(yīng)變 | 1.86 | MPa | ASTM D412 |
300%應(yīng)變 | 2.79 | MPa | ASTM D412 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 2.93 | MPa | ASTM D412 |
伸長率(斷裂) | 350 | % | ASTM D412 |
撕裂強(qiáng)度 | 9.63 | kN/m | ASTM D624 |
壓縮永久變形(23°C, 22 hr) | 19 | % | ASTM D395 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 138 到 160 | °C | |
料筒中部溫度 | 160 到 182 | °C | |
料筒前部溫度 | 171 到 193 | °C | |
射嘴溫度 | 193 到 216 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 193 到 216 | °C | |
模具溫度 | 21.1 到 37.8 | °C | |
注塑壓力 | 1.38 到 5.52 | MPa | |
背壓 | 0.172 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 100 | rpm | |
墊層 | 3.81 到 25.4 | mm |
注射說明 |
---|
Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C). |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒1區(qū)溫度 | 138 到 149 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 149 到 160 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 160 到 182 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 171 到 193 | °C | |
口模溫度 | 182 到 204 | °C |
擠壓說明 |
---|
螺桿轉(zhuǎn)速30 - 100 rpm |

