找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
上海渤工泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 泵閥
䀋䀐䀔䀌䀓䀓䀑䀏䀏䀏䀎
CS19H-64C-內(nèi)螺紋熱動(dòng)力圓盤式蒸汽疏水閥-CS19H-25C-蒸汽自動(dòng)疏水閥
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人
䀋䀐䀔䀌䀓䀓䀑䀏䀏䀏䀎
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上海渤工
溫度環(huán)境 常溫
閥門標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo)
形態(tài) 球式
適用介質(zhì) 蒸汽
種類 浮球式
作用方式 雙作用
類型(通道位置) 二通式
功能作用 疏水型
密封材料 合金鋼
密封方式 硬密封
壓力環(huán)境 高壓
驅(qū)動(dòng)方式 自力式
流動(dòng)方向 單向
適用行業(yè) 蒸汽管道
可配附件 配件
商品介紹
產(chǎn)品名稱 | 熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | CS49H、CS19H、CS69H |
公稱通徑 | DN15~DN1200 |
壓力范圍 | PN10-PN40 |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品概述:
CS49H熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性, 當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。備有過濾器和排污。該閥動(dòng)作靈敏,排水量大。
CS49H熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性, 當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。備有過濾器和排污。該閥動(dòng)作靈敏,排水量大。
主要零件材料
主要零件Main Part | 閥體Body | 閥蓋Donnet | 閥片Picture | 閥帽 |
材料 Material | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 不銹鋼Stainless Steel | 不銹鋼 |
主要外型及連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào)Produstion Type | DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |||||||||||||||||
| 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
CS19H-16Z CS49H-16Z | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海渤工泵閥有限公司
手機(jī) 䀋䀐䀔䀌䀓䀓䀑䀏䀏䀏䀎
地址 上海市奉賢區(qū)