杭州微圖視覺科技有限公司
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認證 · 浙江省杭州市
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
商易通標準會員
手機掃碼查看 移動端的落地頁
店齡5年 · 企業(yè)認證 · 浙江省杭州市
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
쑥쑢쑦쑤쑦쑢쑠쑞쑡쑞쑡
EVT萬兆網(wǎng)相機HR-16000-SB-加拿大進口IMX532芯片SFP+-10GigE-球類運動軌跡檢測WX
價格
訂貨量(PC)
¥42000.00
≥1
¥38000.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 盧工 銷售
쑥쑢쑦쑤쑦쑢쑠쑞쑡쑞쑡
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 EVT
型號 HR-16000-SB
感光芯片 IMX532
快門 全局
分辨率 5320 x 3032
像素尺寸 2.74μm
幀速率 77 fps
色彩 黑白
接口 SFP+ 10GigE
尺寸 97 x 66 x 52 - 500g
商品介紹
- 高速10GigE SFP +接口
- GigE速度的10倍
- 符合GigEVision和Genicam協(xié)議
- 提供黑白 (HR-16000-SB-M)和彩色 (HR-16000-SB-C)
- 可選IP67外殼
16.13MP,77 FPS HR-16000-SB具備Sony Pregius S IMX547傳感器。 在全分辨率(5320 x 3032)下每秒可獲得77幀。其高速SFP + 10GigE接口,小巧的外殼,CAT6A線纜使其速度是普通GigE的10倍。 此外,超高速SFP + 10GigE接口電纜長度可從1M到10KM。 應(yīng)用范圍:
|
參數(shù) |
Model | Chroma | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size |
---|---|---|---|---|---|---|
HR-500-S-M | Mono | 0.5MP | 1586fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX426 | 9×9μm |
HR-500-S-C | Color | 0.5MP | 1586fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX426 | 9×9μm |
HR-1800-S-M | Mono | 1.76MP | 660fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX425 | 9×9μm |
HR-1800-S-C | Color | 1.76MP | 660fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX425 | 9×9μm |
HR-2000-M | Mono | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm |
HR-2000-C | Color | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm |
HR-2000-N | Near-Infrared | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm |
HR-2000-S-M | Mono | 2.01MP | 485fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm |
HR-2000-S-C | Color | 2.01MP | 485fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm |
HR-2800-S-M | Mono | 2.8MP | 410fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm |
HR-2800-S-C | Color | 2.8MP | 410fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm |
HR-3000-S-M | Mono | 3.2MP | 216fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX252LLR | 3.45×3.45μm |
HR-3000-S-C | Color | 3.2MP | 216fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX252LQR | 3.45×3.45μm |
HR-4000-M | Mono | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5 m |
HR-4000-C | Color | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5μm |
HR-4000-N | Near-Infrared | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5μm |
HR-5000-S-M | Mono | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45μm |
HR-5000-S-C | Color | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LQR | 3.45×3.45μm |
HR-5000-S-PM | Mono Polarized | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250MZR | 3.45×3.45μm |
HR-5000-S-PC | Color Polarized | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250MYR | 3.45×3.45μm |
HR-5000-SB-M | Mono | 5.1MP | 240fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm |
HR-5000-SB-C | Color | 5.1MP | 240fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm |
HR-5000-SBL-M | Mono | 5.1MP | 99fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm |
HR-5000-SBL-C | Color | 5.1MP | 99fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm |
HR-7000-S-M | Mono | 7.06MP | 170fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX420 | 4.45×4.45μm |
HR-7000-S-C | Color | 7.06MP | 170fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX420 | 4.45×4.45μm |
HR-8000-S-M | Mono | 8.9MP | 110fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45μm |
HR-8000-S-C | Color | 8.9MP | 110fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX255LQR | 3.45×3.45μm |
HR-8000-SB-M | Mono | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm |
HR-8000-SB-C | Color | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm |
HR-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX487 | 2.74×2.74μm |
HR-8000-SBL-M | Mono | 8.1MP | 73fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm |
HR-8000-SBL-C | Color | 8.1MP | 73fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm |
HR-12000-M | Mono | 12MP | 84fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm |
HR-12000-C | Color | 12MP | 84fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm |
HR-12000-S-M | Mono | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253LLR | 3.45×3.45μm |
HR-12000-S-C | Color | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253LQR | 3.45×3.45μm |
HR-12000-S-PM | Mono Polarized | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253MZR | 3.45×3.45μm |
HR-12000-S-PC | Color Polarized | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253MYR | 3.45×3.45μm |
HR-12000-SB-M | Mono | 12.4MP | 100fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm |
HR-12000-SB-C | Color | 12.4MP | 100fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm |
HR-12000-SBL-M | Mono | 12.4MP | 68fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm |
HR-12000-SBL-C | Color | 12.4MP | 68fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm |
HR-16000-SB-M | Mono | 16.13MP | 77fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm |
HR-16000-SB-C | Color | 16.13MP | 77fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm |
HR-16000-SBL-M | Mono | 16.13MP | 52fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm |
HR-16000-SBL-C | Color | 16.13MP | 52fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm |
HR-17000-S-M | Mono | 16.8MP | 61fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm |
HR-17000-S-C | Color | 16.8MP | 61fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm |
HR-20000-M | Mono | 20MP | 32fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm |
HR-20000-C | Color | 20MP | 32fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm |
HR-20000-S-M | Mono | 19.5MP | 43fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm |
HR-20000-S-C | Color | 19.5MP | 43fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm |
HR-20000-SB-M | Mono | 20.28MP | 61fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm |
HR-20000-SB-C | Color | 20.28MP | 61fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm |
HR-20000-SBL-M | Mono | 20.28MP | 43fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm |
HR-20000-SBL-C | Color | 20.28MP | 43fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm |
HR-25000-SB-M | Mono | 24.47MP | 51fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm |
HR-25000-SB-C | Color | 24.47MP | 51fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm |
HR-25000-SBL-M | Mono | 24.47MP | 35fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm |
HR-25000-SBL-C | Color | 24.47MP | 35fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm |
HR-30000-S-M | Mono | 31.36MP | 35fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm |
HR-30000-S-C | Color | 31.36MP | 35fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm |
HR-50000-M | Mono | 50MP | 23fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm |
HR-50000-C | Color | 50MP | 23fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 盧工
電話 쑥쑝쑠쑢쑢쑢쑝쑤쑥쑢쑣
手機 쑥쑢쑦쑤쑦쑢쑠쑞쑡쑞쑡
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼