杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺(jué)檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬(wàn)兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖Mars2000P-38cm-PYTHON-2000芯片CameraLink接口運(yùn)動(dòng)軌跡分析WX
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥2500.00
≥1
¥1200.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜌㜇㜌㜊㜈㜃㜄㜃㜄
在線客服
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
盧工 銷售
聯(lián)系電話
㜉㜊㜌㜇㜌㜊㜈㜃㜄㜃㜄
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | ||
---|---|---|
全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應(yīng)商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | PYTHON 2000 | |
快門(mén) | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.8 μm x 4.8 μm | |
幀速率 | 37.8 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 60.0 dB | |
信噪比 (典型) | 41.0 dB |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | Cameralink | |
像素位深 | 10 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路不帶光耦隔離可配置輸入輸出 | |
電源要求 | PoCL,DC 6-24V |
設(shè)計(jì) | ||
---|---|---|
設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
外殼尺寸(L x W x H) | 29.0 × 29.0 × 43.8 mm | |
鏡頭接口 | C-mount | |
工作溫度 | -30~80 °C ( 存儲(chǔ) ), -30~50°C ( 工作 ) | |
重量(典型) | 80g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)及SDK | Mars系列相機(jī)軟件套裝或第三方 CameraLink 協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
通用協(xié)議 | Mars系列相機(jī)軟件套裝或第三方 CameraLink 協(xié)議軟件 |
公司名稱 | 杭州微圖視覺(jué)科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |