擠塑或注塑成型PC-3105-德國科思創(chuàng)(拜耳)
價格
訂貨量(kg)
¥25.30
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 吳小姐 經(jīng)理
㜉㜆㜌㜊㜌㜇㜊㜃㜆㜉㜌
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市群發(fā)塑料有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
吳小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜊㜌㜇㜊㜃㜆㜉㜌
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國科思創(chuàng)(拜耳)
產(chǎn)品名稱 PC 3105
產(chǎn)品特性 通用 ;脫模性能良好 ;粘度高
產(chǎn)品用途 工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品規(guī)格 25kg/包
銷售范圍 全國各地
銷售方式 一級代理
產(chǎn)品報告 隨貨SGS,ROHS,COA等
售后服務(wù)及承諾 24小時內(nèi)發(fā)貨,無條件退換貨
粘度 64cm3/g
熔指 6cm3/10min
密度 1200kg/m3
收縮率 0.6-0.8%
熱變形溫度 139°C
商品介紹
擠塑或注塑成型PC 3105 德國科思創(chuàng)(拜耳)
擠塑或注塑成型PC 3105 德國科思創(chuàng)(拜耳)
PC 3105物理性能 | ||||
粘度 | cm3/g | ISO 1628-4 | ||
吸水率 | 23℃水,飽和值 | % | ISO 62 | |
熔指(MVR) | 體積300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
熔指(MFR) | 質(zhì)量300℃,1.2kg | g/10 min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 | ||
收縮率 | 垂直方向 | % | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動方向 | % | ISO 1133 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服強度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲應(yīng)變 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
拉伸斷裂標稱應(yīng)變 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/4A | |
沖擊能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
沖擊能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75 | |
線性膨脹系數(shù) | 23-55℃垂直方向 | 1/°C | ASTM E831 | |
線性膨脹系數(shù) | 23-55℃流動方向 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
維卡軟化點 | 50N,50℃ | °C | ISO 306 |
電氣性能 | ||||
介電強度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介電常數(shù) | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
介電常數(shù) | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
相對漏電起痕指數(shù) | 溶液A/SolutionA | V | IEC 60112 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 100Hz | 無 | IEC 60250 | |
體積電阻率 | ohms·m | IEC 60093 |
阻燃性能 | ||||
極限氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | % | ISO 4589-2 | |
可燃性 | 厚度0.81mm黃卡 | 無 | UL 94 | |
可燃性 | 厚度3.0mm黃卡 | 無 | ISO 10351 | |
可燃性 | 厚度1.5mm黃卡 | 無 | ISO 1210 |
光學性能 | ||||
折射率 | 無 | ISO 489 | ||
霧度 | (透明材料)3mm | % | ISO 14782 | |
透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
其它性能 | ||||
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
熱燈絲點火溫度 | 1.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 2.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
沖擊力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
沖擊力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 |
注射 | ||||
模具溫度 | °C | |||
注射速度 | mm/s | |||
熔體溫度 | °C | |||
吸溫性 | % |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市群發(fā)塑料有限公司
聯(lián)系賣家 吳小姐 (QQ:782215440)
電話 㜄㜋㜌㜃-㜊㜃㜄㜋㜄㜆㜆㜆
手機 㜉㜆㜌㜊㜌㜇㜊㜃㜆㜉㜌
傳真 㜄㜋㜌㜃-㜊㜃㜄㜋㜄㜆㜆㜆
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼