找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
北京獅克電源科技有限公司
北京獅克電源科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 北京市朝陽區(qū)
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口蓄電池, UPS電源
商易通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 北京市朝陽區(qū)
北京獅克電源科技有限公司
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口蓄電池, UPS電源
莸莶莻莸获莹莾莹莹莹莾
MAYSHOWA蓄電池85D23L免維護(hù)電瓶12V62AH
價(jià)格
訂貨量(只)
¥1260.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 劉興富 銷售經(jīng)理
莸莶莻莸获莹莾莹莹莹莾
發(fā)貨地 北京市朝陽區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 MAYSHOWA蓄電池
型號(hào) 85D23L
電壓 12V
容量 62AH
尺寸 231*172*223mm
重量 16kg
啟動(dòng)電流 600CCA
產(chǎn)品認(rèn)證 泰爾認(rèn)證
化學(xué)類型 鉛酸
質(zhì)保 1年
商品介紹
特征:
高曲柄
免維護(hù)
為適應(yīng)澳大利亞條件而制造
高耐熱性
抗振性
模型 | 電壓 | CCA | RC 分鐘 | ?。–10) | 尺寸(毫米) | 終端類型 | 私人保修 | |||||
長度 | 寬度 | 機(jī)箱高度 | 終端高度 | |||||||||
Amaron Hi-Life 系列 | ||||||||||||
42B20L | 12 | 335 | 55 | 35 | 197 | 129 | 202 | 227 | 小帖子 | – | + | 40 個(gè)月 |
42B20LS | 12 | 330 | 55 | 35 | 187 | 127 | 202 | 227 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
42B20R | 12 | 330 | 55 | 35 | 187 | 127 | 202 | 227 | 小帖子 | + | – | 40 個(gè)月 |
42B20RS | 12 | 330 | 55 | 35 | 187 | 127 | 202 | 227 | 標(biāo)準(zhǔn) | + | – | 40 個(gè)月 |
55B24L | 12 | 360 | 75 | 45 | 234 | 127 | 202 | 227 | 小帖子 | – | + | 40 個(gè)月 |
55B24LS | 12 | 360 | 75 | 45 | 234 | 127 | 202 | 227 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
55B24R | 12 | 360 | 75 | 45 | 234 | 127 | 202 | 227 | 小帖子 | + | – | 40 個(gè)月 |
55B24RS | 12 | 360 | 75 | 45 | 234 | 127 | 202 | 227 | 標(biāo)準(zhǔn) | + | – | 40 個(gè)月 |
85D23L | 12 | 550 | 110 | 48 | 230 | 173 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
85D23R | 12 | 550 | 110 | 48 | 230 | 173 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | + | – | 40 個(gè)月 |
95D26L | 12 | 600 | 115 | 65 | 257 | 172 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
95D26R | 12 | 600 | 115 | 65 | 257 | 172 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | + | – | 40 個(gè)月 |
Amaron Hi-Life Pro 系列 | ||||||||||||
DIN45 | 12 | 365 | 76 | 45 | 206 | 175 | 175 | 175 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN55 | 12 | 500 | 95 | 55 | 242 | 175 | 175 | 175 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN55H | 12 | 500 | 103 | 55 | 242 | 175 | 190 | 190 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN65 | 12 | 640 | 130 | 72 | 277 | 175 | 175 | 175 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN74 | 12 | 690 | 131 | 74 | 277 | 175 | 190 | 190 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN80 | 12 | 730 | 143 | 80 | 315 | 175 | 175 | 175 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
DIN100 | 12 | 900 | 181 | 100 | 354 | 175 | 190 | 190 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
125D31L | 12 | 775 | 165 | 95 | 302 | 172 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | – | + | 40 個(gè)月 |
125D31R | 12 | 775 | 165 | 95 | 302 | 172 | 200 | 225 | 標(biāo)準(zhǔn) | + | – | 40 個(gè)月 |
聯(lián)系方式
公司名稱 北京獅克電源科技有限公司
聯(lián)系賣家 劉興富 (QQ:1257870839)
手機(jī) 莸莶莻莸获莹莾莹莹莹莾
地址 北京市朝陽區(qū)
聯(lián)系二維碼