適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥
適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥
適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥
適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥
適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥
適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥

適配于尼桑閥組件電噴汽車F00VC01363中路通博世控制閥

價格

訂貨量(支)

¥50.00

≥1

聯(lián)系人 鮑劍平 業(yè)務經(jīng)理

掃一掃添加商家

萦萫萫萧萪萩萨萦萬萧营

發(fā)貨地 福建省莆田市
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 中路通
型號 F00VC01363
規(guī)格 F00VC01363
加工定制
適配車型 重卡
配套關系 適用
包裝尺寸 42mmX23mmX32MM
電流 12A
電壓 220V
流量 100
壓力 100-200
產(chǎn)地 莆田
配件編號 FOOVC01363
適用汽車品牌 黑豹/尼桑/奇瑞
適用車型年份 FOOVC01363
適用車型變速箱類型 MT/手動檔
可售賣地 全國
類型 油泵油嘴
貨號 F00VC01363
商品介紹

歡迎您來電咨詢洽談業(yè)務,我們有充足的配件庫存和專業(yè)的技術人員竭誠為你提供全方位的服務,歡迎廣大客戶光臨惠顧。

因為產(chǎn)品技術參數(shù)涉及相關因數(shù)較多,我們不能全部展示,如有需要,請與在線人員及時交流,以免買到不適用或者錯誤的配件。退換耽誤的時間和造成的損失,會遠遠超過物品本身的價值,也會讓我們從微利變成虧損。所以,請您多花時間與我們溝通!

1.  柴油機三大偶件/燃油系統(tǒng)零部件:泵頭(配套博世、電裝、杰克賽爾、盧卡斯及洋馬發(fā)動機)、機械油嘴、噴油嘴(P型、PN型、PDN型、S型、SN型等)、柱塞偶件(A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等)

2. 共軌配件:共軌噴油器,共軌油嘴,閥組件,共軌閥,閥板,電磁閥,共軌控制閥,高壓油泵,控制閥,泄壓閥,濾芯,柴油試驗臺,柴油噴油器,等

3. 共軌噴油器(博世系列,卡特系列,電裝系列,康明斯系列)、機械噴油器總成、鉛筆式噴油器

4. 歐二配件、工程機械配件C7, C9, C10, C11, C13, C15 & C18、挖機配件:輸油泵、出油閥、傳動軸、滾輪座及修理包等

5.  油泵總成:VE泵總成、分配泵、非道路VE泵總成、CB18共軌泵,高壓共軌,高壓共軌設備PUE GK




F00RJ01479 0 445 120 067/067 道依茨
F00RJ01657 0 445 120 396/395/247 一汽
0 445 120 124/263/396/393/378 一汽
0 445 120 430/480/479 玉柴
F00RJ01692 0 445 120 153 Kamaz, 俄羅斯
0 445 120 081/331/324 一汽
0 445 120 130/129/149/150/227/244/224/214 濰柴
0 445 120 163/226/436/433/429/427/410/380 玉柴
0 445 120 446/357/503/502 CNHTC
0 445 120 324 一汽
F00RJ01727 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 濰柴
F00RJ02035 0 445 120 397 一汽
0 445 120 117/277 一汽
0 445 120 145 DOOSAN
0 445 120 160/318 玉柴
0 445 120 215 一汽
0 445 120 261 濰柴
0 445 120 413 TMTL
0 445 120 398 Ashok-L
0 455 120 364 CAMC 10L
0 445 120 352 CAMC HL112/SDEC
0 445 120 335 YOUNGMAN
0 445 120 334 SDEC
0 445 120 280 福田
0 445 120 297 三一
0 445 120 486 LOVOL
0 445 120 497 華菱
F00RJ02056 0 445 120 142/325 Jamz,Russia
0 445 120 106/232/310 東風
0 445 120 339/309/232 東風
F00RJ02103 0 445 120 361/360 SFH
0 445 120 415/321/445 CNHTC
0 445 120 416/297 福田/康明斯
0 445 120 134 康明斯
0 445 120 372 玉柴
F00RJ02472 0 445 120 182/242 東風
0 445 120 329/289/367 東風康明斯
0 445 120 383 康明斯
0 445 120 403/402/400/399/382/371 珀金斯
F00RJ02806 0 445 120 110/083/156/165/225/293 玉柴
0 445 120 304/377/304/489 東風/康明斯
0 445 120 421 MNEPL
F00RJ02466
F00RJ01218
0 445 120 217/218/219/274/275/030 曼 重卡
F00RJ01941 0 445 120 121/122/125/236/140/120 康明斯 
F00RJ02130 0 445 120 123/255/250/238/328/256 康明斯
0 445 120 273/212/0986435571 EEA
F00VC01359 0 445 110 623 東風
0 445 110 951/950 一汽
0 445 110 936/935 云內(nèi)
0 445 110 891/821/782 濰柴
0 445 110 887 JXIE
0 445 110 886/885/817/816/794/465 江淮
0 445 110 862/861/827/826/825/824 全柴
0 445 110 854/853/805/804 江鈴
0 445 110 823 新柴
0 445 110 812/811/757/756 常柴
0 445 110 803/796 東風 朝柴
0 445 110 780 玉柴
0 445 110 769 東風 
0 445 110 767/721 慶鈴
0 445 110 752/516 揚柴
0 445 110 748/ 五十鈴
0 445 110 719 長城
F00RJ02561 0 445 120 203 曼 重卡
0 445 120 557 三一
0 445 120 368/441 CNHTC
F00RJ01714 0 445 120 356/342/336/332/071/184 康明斯
0 445 120 269 依維柯-菲亞特
F00RJ01819 0 445 120 157/282/092/279/157/282 依維柯 ,法國
F00RJ03556 0 445 120 501/387/370/481 東風 
0 445 120 554 FAW&道依茨
0 445 120 463 三一
F00RJ02506 0 445 120 305/257/199/181 康明斯
F00VC01368 0 445 110 889/888 玉柴
0 445 110 868 JXIE
0 445 110 844/636/635/843/773/592 SDEC
0 445 110 733/568/567/ WOLF
0 445 110 390 華泰
0 445 110 321 江鈴
F00RJ02429 0 445 120 541/440 濰柴
0 445 120 258 斗山
0 445 120 233 Mahindra,
0 445 120 178 JAMZ,俄羅斯
0 445 120 494/493 東風  
0 445 120 472 Ashok-L
0 445 120 448/447 一汽
F00VC01383
F00VC01320
0 445 110 847/846 新晨
0 445 110 594 康明斯
0 445 110 376 福田/康明斯
F00VC01365 0 445 110 864/863/860 玉柴
0 445 110 715/422/421 依維柯
0 445 110 511 依維柯
0 445 110 312 ANDORIA
FOOVC01363 0 445 B76/054/585/890/822 濰柴
0 445 110 741 新晨
0 445 110 685/684 玉柴
0 445 110 643/420/304 奇瑞
0 445 110 482/317 新晨
0 445 110 370/348 萊動
F00VC01358 0 445 110 944/943/942/941 全柴
0 445 110 917/542/447/434/409/396 道依茨
0 445 110 745 道依茨
0 445 110 708/707 YU'AN
0 445 110 660/659/529/528/527/526/434 云內(nèi)
0 445 110 434/396 一汽
0 445 110 386/291 FAW
0 445 110 367/366 福田
F00RJ00339 0 445 120 103/0 445 120 079/0986435505/032
0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120 007
依維柯-索菲姆;康明斯ISBE
F00RJ01159 0 445 120 024/026/027 東風,雷諾
F00RJ01451 0 445 120 074 道依茨
F00VC01367 0 445 110 677/676 云內(nèi)
F00RJ01747 0 445 120 082 通用
F00RJ01329 0 445 120 042 通用
F00VC01338 0 445 110 273/435/247/248 依維柯
F00RJ02278 0 445 120 109/058 MMC-NFC
F00RJ00375 0 445 120 006 MMC-NFC
F00VC01352 0 445 110 852/850/724/274/275/278/277 江淮/現(xiàn)代
F00VC01033 0 445 110 091/763/730/186/279/283/185 現(xiàn)代
F00RJ02266 0 445 120 126 神鋼140
F00RJ02449 0 445 120 186/359/358/316/315/308/307/162 德國曼卡車
F00VC01356 0 445 110 307 日本小松
F00RJ00005 0 445 120 002/0986435501 Naveco Sofim EU3
F00RJ00218 0 445 120 003/004 雷諾
F00RJ01924 0 445 120 296/102 東風十堰
F00VC01371 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544
          692
東風朝柴
F00VC01377 0 445 110 443 長城
F00VC01386 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ 江淮、朝柴\華泰汽車
F00RJ02410
F00RJ02044
0 445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/
          313/320/341/354/478/477/420/417/
          414/366/355/353/319/312/281/276
德國曼卡車,北汽福田康明斯,江鈴
F00RJ02377 0 445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/
          443/451
HF JND4.8/明斯克發(fā)動機/濰柴/斗山
MWM-Int.韓國斗山/
F00RJ02213 0 445 120 040/041 韓國大宇
F00RJ01428 0 445 120 090/049/048 MMC-NFC
F00VC01336 0 445 110 213(0986435162) 菲亞特
F00VC01051 0 445 110 181/189/190/182 奔馳
F00RJ01704 0 445 120 392/245 MMZ,Waertsilae
F00RJ01683 0 445 120 268/080 韓國斗山
F00VC01001 0 445 110 009/010/011/024/025/071/072/012 MB-PKW
F00RJ02278 0 445 120 109/058 MMC-NFZ
F00VC01346 0 445 110 257/258/725/253/254/726 現(xiàn)代
F00RJ01278 0 445 120 057/409/351/346/075/057/054 依維柯-亞菲特
F00VC01334 0 445 110 183/316/331/578/765 菲亞特
F00RJ02067 0 445 120 013
F00VC01022 0 445 110 141/084/102 雷諾
F00VC01051 0 445 110 189/190/208/224/181/182 MB-PKW
F00VC01329 0 445 110 467/315284/169/168 尼桑
F00VC01349 0 445 110 928/923/866/865/250/249 江鈴,一汽,馬自達
F00VC01043 0 445 110 266/130/049/048/047 寶馬
F00VC01045 0 445 110 095/096/105/106/107/170 MB-PKW
F00RJ01334 0 445 120 093/091/047 MMC-NFZ
F00RJ02397 0 445 120 243/095 日野卡車
F00RJ02246 0 445 120 073 MMC-NFZ
F00RJ02397 0 445 120 243/095 日野卡車
F00VC01306 0 445 110 444/441/436/215/214/085/153/154 日本豐田,印度馬恒達
F00VC01309 0 445 110 054/255/129/128 MB-PKW
F00VC01310 0 445 110 122/131 寶馬
F00VC01324 0 445 110 162/163/294/295/656/194/193 DC,MB-PKW
F00VC01325 0 445 110 236/296/172 本田
F00VC01331 0 445 110 216/301/219/212/ 寶馬
F00VC01353 0 445 110 808/265 雷諾,北汽福田康明斯
F00VC01354 0 445 110 899/898/297/281 東風有限
F00VC01357 0 445 110 933/932/289 寶馬,一拖
F00VC01360 0 445 110 460/327/299/308/300 菲亞特
F00VC01364 0 445 110 311 標致
F00VC01380 0 445 110 634/375 雷諾




聯(lián)系方式
公司名稱 莆田市中路通機械有限公司
聯(lián)系賣家 鮑劍平 (QQ:2850613601)
電話 萦营萬萪萨萬萧萩萩萭萨
手機 萦萫萫萧萪萩萨萦萬萧营
傳真 萨营萩萤萫萪萨营萪营萬
地址 福建省莆田市
聯(lián)系二維碼