
日本小原齒車KHK齒輪MSGA/MSGB系列
價(jià)格
訂貨量(件)
¥111.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑥쑤쑦쑟쑦쑥쑥쑝쑤
在線客服

日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑢쑥쑤쑦쑟쑦쑥쑥쑝쑤
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
小原齒車
KHK
?
KHK正齒輪MSGA/MSGB系列
什么是正齒輪? 正齒輪是一種最容易想象的具有圓柱形狀的齒輪,一般定義為“齒線直且與軸線平行的圓柱齒輪”。 正齒輪安裝在兩個(gè)平行軸上,用于將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)從一個(gè)軸傳遞到另一個(gè)軸。在嚙合齒輪中,齒數(shù)多的為大齒輪,齒數(shù)少的為大齒輪。大齒輪。稱為小齒輪(小齒輪)。 此外,正齒輪具有易于制造和易于獲得高精度的優(yōu)點(diǎn)。 齒輪按齒輪軸的排列方式分類時(shí),齒輪可大致分為平行軸齒輪、交叉軸齒輪、交錯(cuò)軸齒輪三種。正齒輪與斜齒輪、齒條相同,分為“平行軸齒輪”。
カタログ記號(hào) | 対応シリーズ | モジュール | 歯數(shù) | 外徑 | 許容曲げ強(qiáng)さ | 許容歯面強(qiáng)さ | 質(zhì)量(kg) |
---|
MSGA1-18 | 1 | 18 | 20 | 12.1 | 6.37 | 0.020 | ||
MSGA1-20 | 1 | 20 | 22 | 14.2 | 8.04 | 0.027 | ||
MSGB1-20 | 1 | 20 | 22 | 14.2 | 8.04 | 0.023 | ||
MSGA1-24 | 1 | 24 | 26 | 18.5 | 12.0 | 0.038 | ||
MSGB1-24 | 1 | 24 | 26 | 18.5 | 12.0 | 0.034 | ||
MSGA1-25 | 1 | 25 | 27 | 19.6 | 13.1 | 0.041 | ||
MSGB1-25 | 1 | 25 | 27 | 19.6 | 13.1 | 0.037 | ||
MSGA1-30 | 1 | 30 | 32 | 25.1 | 19.0 | 0.065 | ||
MSGB1-30 | 1 | 30 | 32 | 25.1 | 19.0 | 0.061 | ||
MSGB1-35 | 1 | 35 | 37 | 30.7 | 26.2 | 0.073 | ||
MSGA1-36 | 1 | 36 | 38 | 31.9 | 27.8 | 0.085 | ||
MSGB1-36 | 1 | 36 | 38 | 31.9 | 27.8 | 0.077 | ||
MSGA1-40 | 1 | 40 | 42 | 36.5 | 34.6 | 0.11 | ||
MSGB1-40 | 1 | 40 | 42 | 36.5 | 34.6 | 0.10 | ||
MSGB1-45 | 1 | 45 | 47 | 42.3 | 44.3 | 0.13 | ||
MSGA1-48 | 1 | 48 | 50 | 45.8 | 50.6 | 0.16 | ||
MSGB1-48 | 1 | 48 | 50 | 45.8 | 50.6 | 0.15 | ||
MSGA1-50 | 1 | 50 | 52 | 48.1 | 55.1 | 0.18 | ||
MSGB1-50 | 1 | 50 | 52 | 48.1 | 55.1 | 0.17 | ||
MSGA1-60 | 1 | 60 | 62 | 59.9 | 80.6 | 0.29 | ||
MSGB1-60 | 1 | 60 | 62 | 59.9 | 80.6 | 0.27 | ||
MSGA1-70 | 1 | 70 | 72 | 71.9 | 111 | 0.37 | ||
MSGB1-70 | 1 | 70 | 72 | 71.9 | 111 | 0.35 | ||
MSGA1-80 | 1 | 80 | 82 | 83.9 | 147 | 0.47 | ||
MSGA1-100 | 1 | 100 | 102 | 103 | 224 | 0.69 | ||
MSGB1-100 | 1 | 100 | 102 | 103 | 224 | 0.66 | ||
MSGA1.5-15 | 1.5 | 15 | 25.5 | 30.8 | 14.8 | 0.050 | ||
MSGA1.5-18 | 1.5 | 18 | 30 | 41.0 | 22.1 | 0.080 | ||
MSGB1.5-18 | 1.5 | 18 | 30 | 41.0 | 22.1 | 0.074 | ||
MSGA1.5-20 | 1.5 | 20 | 33 | 48.0 | 27.9 | 0.098 |

