CR-1300T/1030Y-MS-CR-980T/700Y-MS
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥6.00
≥2000
¥5.50
≥2500
¥5.00
≥2800
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 周先生 銷售員
䀋䀓䀓䀏䀒䀓䀌䀓䀌䀒䀏
發(fā)貨地 上海市寶山區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
倉庫所在城市 上海寶山區(qū)
配送服務(wù) 可配送到廠
質(zhì)量等級(jí) 受理質(zhì)量異議
貨物銷售 現(xiàn)貨
加工服務(wù) 定制樣品、深加工
商品介紹
產(chǎn)品介紹Product introduction
品名 | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.5 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.55 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.6 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.65 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.7 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.75 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.8 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.85 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.9 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.95 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.0 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.1 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.2 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.25 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.3 | 900~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.4 | 900~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.5 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.6 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.7 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.8 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.9 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.2 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.3 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.5 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.6 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
產(chǎn)品信息
聯(lián)系方式
公司名稱 上海冠共實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 周先生 (QQ:38372278)
手機(jī) 䀋䀓䀓䀏䀒䀓䀌䀓䀌䀒䀏
地址 上海市寶山區(qū)
聯(lián)系二維碼