上海錫泰儀表有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市奉賢區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
上海錫泰儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鎧裝熱電偶, 鉑銠熱電偶, 耐磨熱電偶, 防爆熱電偶, 鎧裝熱電阻, 耐磨熱電阻, 防爆熱電阻, 不銹鋼壓力表, 精密壓力表, 耐震壓力表, 數(shù)顯壓力表, 壓力變送器, 磁翻板液位計(jì), 超聲波液位計(jì), 雷達(dá)液位計(jì), 電磁流量計(jì), 渦街流量計(jì)
上海自動(dòng)化儀表XGJ系列自動(dòng)平衡記錄調(diào)節(jié)儀-XQGJ-100中型圓圖記錄儀
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝑䝏䝓䝒䝒䝒䝓䝕䝕
在線客服
上海錫泰儀表有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
馬工 主管
聯(lián)系電話
䝒䝐䝑䝏䝓䝒䝒䝒䝓䝕䝕
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀產(chǎn)品簡(jiǎn)述
□ 產(chǎn)品類別 | X顯示儀表 |
□ 產(chǎn)品名稱 | W)電位差計(jì) Q)平衡電橋 |
□□ 產(chǎn)品特征 | GJ)中型圓圖 |
□ 指示記錄形式 | 1)單針、單筆 |
□□□ 附加裝置 | 00)無(wú)附加裝置 01)帶表面定值電接點(diǎn) 02)帶表內(nèi)定值電接點(diǎn) 13)帶發(fā)信裝置 13-01)帶發(fā)信和帶表面定值電接點(diǎn) |
型號(hào) | 記錄點(diǎn)數(shù)及其附加裝置 | 規(guī)格 |
XWGJ-100 XQGJ-100 | 單筆 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h |
XWGJ-101 XQGJ-101 | 單筆 帶表面定值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h 電接點(diǎn)的容量為DC 30V 0.5A (電阻性)AC 220V 1A (電阻性)儀表控制精度為±1% 有上線、下限二個(gè)電接點(diǎn) |
XWGJ-102 XQGJ-102 | 單筆 帶表面定值 | |
XWGJ-113 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h 發(fā)信裝置最大可輸出0-50mV 直流電壓信號(hào),連續(xù)可調(diào)。 非線性誤差小于滿量程的1.5% 有上、下限二個(gè)電接點(diǎn) |
XWGJ-113-01 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置與 表面定值 |
傳感器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
銅熱電阻 | Cu50 (R0=50Ω) | 0-30℃ |
0-50 | ||
0-100 | ||
Cu100 (R0=100Ω) | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
鉑熱電阻 | PT100 (R0=100Ω | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
傳感器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
銅熱電阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
鎳鉻-鎳硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
鉑銠10-鉑 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
鉑銠30-鉑銠6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透鏡式輻射傳感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流電動(dòng)勢(shì) | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流電流 | mA | 0-10 |
4‐20 |