
藍宣直銷-ZMAP氣動薄膜低溫調(diào)節(jié)閥-氣動低溫調(diào)節(jié)閥
價格
訂貨量(臺)
¥1250.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 段經(jīng)理 經(jīng)理
㠗㠓㠚㠛㠚㠓㠕㠔㠗㠚㠕
發(fā)貨地 浙江省溫州市
在線客服

浙江藍宣泵閥有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
段經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠓㠚㠛㠚㠓㠕㠔㠗㠚㠕
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 藍宣
型號 ZMAP
材質(zhì) 不銹鋼
連接方式 法蘭
適用溫度 常溫
適用壓力 常壓
標準 國標
規(guī)格 齊全
流動方向 單向
可售賣地 全國
商品介紹
一、產(chǎn)品概述:
ZMAP氣動薄膜低溫調(diào)節(jié)閥是由多彈簧執(zhí)刑組合,單座閥組成,本閥采用長頸型上蓋,以保證填料在允許的溫度內(nèi)正常工作。適用于對低溫氣體、液體,對泄漏量有嚴格要求的場合。
二、產(chǎn)品特點:
該閥由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和耐低溫的單、雙座閥兩部分組成。由調(diào)節(jié)器來的信號壓力輸入氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)的氣室,產(chǎn)生推力,通過連接桿件帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通截面積變化,實現(xiàn)對介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。
三、性能參數(shù):
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 |
四、連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | |||||||||
135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | ||||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | |||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | |||
n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | |||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | ||||||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | ||||||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | |||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | |||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | |||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | |||
H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | ||||||||||||
H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | ||||||||||||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | |||
雙座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |||
H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | ||||||||
H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | ||||||||
H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | |||||
H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | |||||
H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | |||||
H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | |||||
H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | ||||||||||||
H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | ||||||||||||
H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 |
聯(lián)系方式
公司名稱 浙江藍宣泵閥有限公司
聯(lián)系賣家 段經(jīng)理
(QQ:3026559569)

手機 㠗㠓㠚㠛㠚㠓㠕㠔㠗㠚㠕
地址 浙江省溫州市
聯(lián)系二維碼
