

山東恒泰機床有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機床, 加工中心, 數(shù)控車床, 數(shù)控銑床, 臥式車床, 普通車床, 管子螺紋車床
CK6150x1500數(shù)控車床小型精密金屬切削數(shù)控車床-廠家現(xiàn)貨供應(yīng)-恒泰重工
價格
訂貨量(臺)
¥54800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀑䀒䀍䀑䀏䀐䀏䀐䀏
在線客服

山東恒泰機床有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀐䀑䀒䀍䀑䀏䀐䀏䀐䀏
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品
項目 | 單 位 | 規(guī) 格 | ||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | ||||
頂尖距 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
最大切削直徑 | mm | φ500, | ||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ290 | ||||
主軸端部型式及代號 |
| A2-8 | ||||
主軸前端孔錐度 |
| φ90,1:20 | ||||
主軸孔直徑 | mm | φ82(普通卡盤) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100-1800 | ||||
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 534 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 機械 3 檔,檔內(nèi)無級 | ||||
主電機輸出功率 | 30 分鐘額定值 | kW | 7.5 | |||
連續(xù)額定值 | kW | 7.5 | ||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | mm | φ250 | |||
X 軸快移速度 | m/min | 4(半徑) | ||||
Z 軸快移速度 | m/min | 8 | ||||
X 軸行程 | mm | 290 | ||||
Z 軸行程 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | M5 | ||||
刀 架 形 式 |
| 立式四工位 | ||||
臥式六工位 | ||||||
刀具尺寸 | 外 圓 刀 | mm | 25X25 | |||
鏜刀桿直徑 | mm | ф25, ф32 | ||||
機床重量
重 量 | 750mm | kg | 1800 | |||
1000mm | kg | 2000 | ||||
1500mm | kg | 2500 | ||||
2000mm | kg | 2800 | ||||
中心高(距床腳底面) | mm | 1085 | ||||
機床外型 | 750mm | mm | 2350×1410×1540 | |||
1000mm | mm | 2600×1410×1540 | ||||
1500mm | mm | 3100×1410×1540 | ||||
2000mm | mm | 3600×1410×1540 |

