河北秦減機(jī)械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 齒輪減速機(jī), 蝸輪蝸桿減速機(jī), 升降機(jī), 電機(jī), 工業(yè)齒輪箱
秦皇島減速機(jī)-行星擺線針輪減速機(jī)具體型號(hào)-8000系列XLXLD型擺線針輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥800.00
≥1
¥750.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑠쑡쑝쑝쑣쑦쑦쑠쑡
在線客服
河北秦減機(jī)械設(shè)備有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
胡經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑢쑠쑡쑝쑝쑣쑦쑦쑠쑡
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
河北省秦皇島市
主營產(chǎn)品
8000系列擺線針輪減速機(jī)標(biāo)記方法及其使用條件
(2)使用條件
1)適用于連續(xù)工作制,允許正、反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
2)輸出軸及輸入軸軸伸上的鍵按GB/T1096普通平鍵型式及尺寸。
3)臥式雙軸型減速器輸出軸應(yīng)處于水平位置工作,必須傾斜使用時(shí)請(qǐng)與制造廠聯(lián)系。
4)立式減速器輸出軸應(yīng)垂直向下使用,8155以下機(jī)型號(hào)為油脂潤滑,可以水平使用。
5)潤滑方式下表。
機(jī)型號(hào) | 臥 | 立 | 機(jī)型號(hào) | 臥 | 立 |
8075~8155 | 潤滑脂 | 8075A~8145C | 潤滑脂 | ||
8160~8185 | 油浴式 | 柱塞泵 | 8160A~8227A | 油浴式 | 齒輪泵 |
8190~8275 | 齒輪泵 |
8000系列擺線針輪減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
系列 | 機(jī)座號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出軸尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||||||
H | M | N | DC | A | LI | C | G | R | E | F | V | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
8000系列 | 8075A | 138 | 84 | 144 | 110 | 125 | 178 | 80 | 41 | 10 | 60 | 120 | 35 | 4- 9 | 14 | 25 | 5 | 16 | ─ | 11 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 |
8085A | 138 | 84 | 144 | 110 | 131 | 184 | 80 | 47 | 10 | 60 | 120 | 35 | 4- 9 | 18 | 30 | 6 | 20.5 | ─ | 14.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8095A | 207 | 130 | 180 | 150 | 190 | 243 | 100 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8105A | 207 | 135 | 180 | 150 | 204 | 257 | 100 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115A | 257 | 155 | 230 | 204 | 240 | 293 | 120 | 82 | 15 | 115 | 190 | 55 | 4-14 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115B | 257 | 155 | 230 | 204 | 252 | 312 | 120 | 82 | 15 | 115 | 190 | 55 | 4-14 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8130A | 300 | 195 | 330 | 230 | 294 | 347 | 150 | 100 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 70 | 14 | 53.5 | M10 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8135B | |||||||||||||||||||||||||
8130A | 300 | 195 | 330 | 230 | 303 | 369 | 150 | 100 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 70 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8135B | |||||||||||||||||||||||||
8130A | 300 | 195 | 330 | 230 | 317 | 369 | 150 | 100 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 70 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 9.5 | |
8135B | |||||||||||||||||||||||||
8145A | 300 | 195 | 330 | 230 | 314 | 367 | 150 | 120 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 90 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8145B | 300 | 195 | 330 | 230 | 323 | 383 | 150 | 120 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 90 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8145C | 300 | 195 | 330 | 230 | 337 | 389 | 150 | 120 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-18 | 50 | 90 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8160A | 356 | 238 | 410 | 300 | 373 | 433 | 160 | 139 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 60 | 90 | 18 | 64 | M10×18 | 53 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8165A | |||||||||||||||||||||||||
8160B | 356 | 238 | 410 | 300 | 384 | 439 | 160 | 139 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 60 | 90 | 18 | 64 | M10×18 | 53 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8165B | |||||||||||||||||||||||||
8160C | 356 | 238 | 410 | 300 | 389 | 462 | 160 | 139 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 60 | 90 | 18 | 64 | M10×18 | 53 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
8165C | |||||||||||||||||||||||||
8170A | 425 | 335 | 430 | 340 | 418 | 478 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | 80 | 4-22 | 70 | 90 | 20 | 74.5 | M12×24 | 62.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8175A | |||||||||||||||||||||||||
8170B | 425 | 335 | 430 | 340 | 432 | 484 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | 80 | 4-22 | 70 | 90 | 20 | 74.5 | M12×24 | 62.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8175B | |||||||||||||||||||||||||
8170C | 425 | 335 | 430 | 340 | 436 | 509 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | 80 | 4-22 | 70 | 90 | 20 | 74.5 | M12×24 | 62.5 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
8175C | |||||||||||||||||||||||||
8180A | 460 | 380 | 470 | 370 | 474 | 526 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12×24 | 71 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8185A | |||||||||||||||||||||||||
8180B | 460 | 380 | 470 | 370 | 496 | 577 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12×24 | 71 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8185B | |||||||||||||||||||||||||
8190A | 529 | 440 | 530 | 430 | 556 | 629 | 250 | 170 | 35 | 380 | 480 | 90 | 4-26 | 95 | 135 | 25 | 100 | M20×34 | 86 | 18 | 35 | 6 | 24.5 | 14.5 | |
8195A | |||||||||||||||||||||||||
8190B | 529 | 440 | 530 | 430 | 572 | 653 | 250 | 170 | 35 | 380 | 480 | 90 | 4-26 | 95 | 135 | 25 | 100 | M20×34 | 86 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8195B | |||||||||||||||||||||||||
8205A | 530 | 440 | 530 | 448 | 597 | 670 | 250 | 215 | 35 | 360 | 440 | 100 | 4-26 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20×34 | 90 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
8205B | 530 | 440 | 530 | 448 | 624 | 705 | 250 | 215 | 35 | 360 | 440 | 100 | 4-26 | 110 | 165 | 28 | 106 | M20×34 | 90 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8215A | 575 | 475 | 580 | 485 | 650 | 731 | 265 | 210 | 40 | 395 | 480 | 110 | 4-26 | 110 | 165 | 28 | 116 | M20×34 | 100 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8215B | 575 | 475 | 580 | 485 | 675 | 780 | 265 | 210 | 40 | 395 | 480 | 110 | 4-26 | 110 | 165 | 28 | 116 | M20×34 | 100 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
8225A | 610 | 520 | 620 | 526 | 692 | 773 | 280 | 230 | 40 | 420 | 540 | 115 | 4-33 | 120 | 165 | 32 | 127 | M20×34 | 109 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8225B | 610 | 520 | 620 | 526 | 735 | 860 | 280 | 230 | 40 | 420 | 540 | 115 | 4-33 | 120 | 165 | 32 | 127 | M20×34 | 109 | 35 | 55 | 10 | 38 | 30 | |
8235A | 667 | 560 | 670 | 562 | 778 | 883 | 300 | 260 | 45 | 460 | 580 | 120 | 4-33 | 130 | 200 | 32 | 137 | M24×41 | 119 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
8235B | 667 | 560 | 670 | 562 | 800 | 938 | 300 | 260 | 45 | 460 | 580 | 120 | 4-33 | 130 | 200 | 32 | 137 | M24×41 | 119 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
8245A | 729 | 580 | 720 | 614 | 816 | 921 | 335 | 263 | 45 | 480 | 630 | 128 | 4-39 | 140 | 200 | 36 | 148 | M24×41 | 128 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
8245B | 729 | 580 | 720 | 614 | 837 | 975 | 335 | 263 | 45 | 480 | 630 | 128 | 4-39 | 140 | 200 | 36 | 148 | M24×41 | 128 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
8255A | 815 | 630 | 780 | 670 | 956 | 1081 | 375 | 320 | 50 | 520 | 670 | 140 | 4-39 | 160 | 240 | 40 | 169 | M30×49 | 147 | 35 | 55 | 10 | 38 | 30 | |
8255B | 815 | 630 | 780 | 670 | 978 | 1133 | 375 | 320 | 50 | 520 | 670 | 140 | 4-39 | 160 | 240 | 40 | 169 | M30×49 | 147 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8265A | 874 | 700 | 880 | 736 | 1088 | 1243 | 400 | 390 | 55 | 590 | 770 | 160 | 4-45 | 170 | 300 | 40 | 179 | M30×49 | 157 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8270A | 1163 | 1040 | 1160 | 950 | 1351 | 1504 | 540 | 485 | 60 | 420×2 | 1050 | 200 | 6-45 | 180 | 330 | 45 | 190 | M42×52 | 165 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8275A |