找商網手機端:m.zhaosw.com

江蘇蘇彩光電科技有限公司
宿遷顯示屏-徐州室內LED小間距顯示屏-南京顯示屏-徐州顯示屏
價格
訂貨量(平方米)
¥3040.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῥῡ῟ῥ῟ῢῥῢῥ
在線客服
型號 | BIM Pro 1.6 | BIM Pro 2.6 | BIM Pro 4 | |
像素點間距 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
像素點密度(點/m2) | 390625 | 140625 | 62500 | |
LED燈封裝形式 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | |
模組尺寸(mm) | 256*288 | 256*288 | 256*288 | |
箱體尺寸(mm) | 1024*288*40 / 768*288*40 / 512*288*40 | |||
箱體重量(±0.25kg) | 7 / 6 / 5 | |||
箱體分辨率(px*px) | 640*180/480*180/320*180 | 384*108/288*108/192*108 | 256*72/192*72/128*72 | |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(Deg) | 150 | 150 | 150 | |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
功耗(W/㎡) | 640 | 640 | 640 | |
平均功耗(W/㎡) | 256 | 256 | 256 | |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | |
使用環(huán)境 | 戶內 |
型號 | BIM Pro 1.6 | BIM Pro 2.6 | BIM Pro 4 | |
像素點間距 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
像素點密度(點/m2) | 390625 | 140625 | 62500 | |
LED燈封裝形式 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | |
模組尺寸(mm) | 256*288 | 256*288 | 256*288 | |
箱體尺寸(mm) | 1024*288*40 / 768*288*40 / 512*288*40 | |||
箱體重量(±0.25kg) | 7 / 6 / 5 | |||
箱體分辨率(px*px) | 640*180/480*180/320*180 | 384*108/288*108/192*108 | 256*72/192*72/128*72 | |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(Deg) | 150 | 150 | 150 | |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
功耗(W/㎡) | 640 | 640 | 640 | |
平均功耗(W/㎡) | 256 | 256 | 256 | |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | |
使用環(huán)境 | 戶內 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確