找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
PA66-美國杜邦-84G33-增韌耐寒PA66-加纖GF增強(qiáng)33%增韌耐寒尼龍
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥38.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李先生
䝒䝐䝘䝑䝑䝓䝖䝗䝏䝑䝒
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市杰軒塑膠原料有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李先生
聯(lián)系電話
䝒䝐䝘䝑䝑䝓䝖䝗䝏䝑䝒
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 美國杜邦
是否進(jìn)口 是
廠家(產(chǎn)地) 美國杜邦
牌號(hào) 84G33
加工級(jí)別 注塑級(jí)
特性級(jí)別 耐高溫,增強(qiáng)級(jí),耐磨
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
顏色 本色 黑色
包裝 25公斤/包
商品介紹
DuPont Performance Polymers Zytel? 84G33 BKB031 Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.34 g/cc | 0.0484 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0010 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0060 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0060 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 級(jí)) | 53 | 53 | 50%RH; ISO 2039/2 |
81 | 81 | DAM; ISO 2039/2 | |
洛氏硬度(R 級(jí)) | 113 | 113 | 50%RH; ISO 2039/2 |
116 | 116 | DAM; ISO 2039/2 | |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 60.0 MPa @Temperature 150 °C | 8700 psi @Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 527 |
66.0 MPa @Temperature 120 °C | 9570 psi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
67.0 MPa @Temperature 150 °C | 9720 psi @Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |
71.0 MPa @Temperature 100 °C | 10300 psi @Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 527 | |
75.0 MPa @Temperature 120 °C | 10900 psi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
77.0 MPa @Temperature 80.0 °C | 11200 psi @Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 527 | |
82.0 MPa @Temperature 100 °C | 11900 psi @Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |
84.0 MPa @Temperature 60.0 °C | 12200 psi @Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
90.0 MPa @Temperature 80.0 °C | 13100 psi @Temperature 176 °F | DAM; ISO 527 | |
102 MPa @Temperature 60.0 °C | 14800 psi @Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
144 MPa @Temperature 0.000 °C | 20900 psi @Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
150 MPa @Temperature 23.0 °C | 21800 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
167 MPa @Temperature 0.000 °C | 24200 psi @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |
205 MPa @Temperature -40.0 °C | 29700 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
220 MPa @Temperature -40.0 °C | 31900 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |
伸長率 (斷裂) | 4.0 % @Temperature 23.0 °C | 4.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
5.4 % @Temperature -40.0 °C | 5.4 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
5.5 % @Temperature 0.000 °C | 5.5 % @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |
5.7 % @Temperature 0.000 °C | 5.7 % @Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
6.0 % @Temperature -40.0 °C | 6.0 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |
8.5 % @Temperature 60.0 °C | 8.5 % @Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
8.6 % @Temperature 23.0 °C | 8.6 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.2 % @Temperature 60.0 °C | 9.2 % @Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.5 % @Temperature 80.0 °C | 9.5 % @Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.5 % @Temperature 100 °C | 9.5 % @Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.6 % @Temperature 80.0 °C | 9.6 % @Temperature 176 °F | DAM; ISO 527 | |
10 % @Temperature 100 °C | 10 % @Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |
10.3 % @Temperature 120 °C | 10.3 % @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
10.7 % @Temperature 120 °C | 10.7 % @Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
11.2 % @Temperature 150 °C | 11.2 % @Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 527 | |
11.6 % @Temperature 150 °C | 11.6 % @Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |
拉伸模量 | 3.746 GPa @Temperature 150 °C | 543.3 ksi @Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 527 |
4.052 GPa @Temperature 150 °C | 587.7 ksi @Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |
4.223 GPa @Temperature 120 °C | 612.5 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
4.384 GPa @Temperature 120 °C | 635.8 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
4.70 GPa @Temperature 100 °C | 682 ksi @Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 527 | |
4.956 GPa @Temperature 100 °C | 718.8 ksi @Temperature 212 °F | DAM; ISO 527 | |
5.182 GPa @Temperature 80.0 °C | 751.6 ksi @Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 527 | |
5.518 GPa @Temperature 60.0 °C | 800.3 ksi @Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
5.614 GPa @Temperature 80.0 °C | 814.2 ksi @Temperature 176 °F | DAM; ISO 527 | |
6.905 GPa @Temperature 60.0 °C | 1001 ksi @Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
6.929 GPa @Temperature 23.0 °C | 1005 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
9.074 GPa @Temperature 0.000 °C | 1316 ksi @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |
9.286 GPa @Temperature 0.000 °C | 1347 ksi @Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
9.426 GPa @Temperature -40.0 °C | 1367 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |
10.234 GPa @Temperature -40.0 °C | 1484.3 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
彎曲模量 | 3.167 GPa @Temperature 150 °C | 459.3 ksi @Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 178 |
3.33 GPa @Temperature 150 °C | 483 ksi @Temperature 302 °F | DAM; ISO 178 | |
3.461 GPa @Temperature 120 °C | 502.0 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 178 | |
3.502 GPa @Temperature 120 °C | 507.9 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 178 | |
3.633 GPa @Temperature 100 °C | 526.9 ksi @Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 178 | |
3.651 GPa @Temperature 100 °C | 529.5 ksi @Temperature 212 °F | DAM; ISO 178 | |
3.737 GPa @Temperature 80.0 °C | 542.0 ksi @Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 178 | |
3.982 GPa @Temperature 80.0 °C | 577.5 ksi @Temperature 176 °F | DAM; ISO 178 | |
4.006 GPa @Temperature 60.0 °C | 581.0 ksi @Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 178 | |
4.461 GPa @Temperature 60.0 °C | 647.0 ksi @Temperature 140 °F | DAM; ISO 178 | |
5.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 812 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 | |
7.683 GPa @Temperature 23.0 °C | 1114 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |
7.723 GPa @Temperature -40.0 °C | 1120 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 178 | |
7.859 GPa @Temperature 0.000 °C | 1140 ksi @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 178 | |
8.042 GPa @Temperature -40.0 °C | 1166 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 178 | |
8.082 GPa @Temperature 0.000 °C | 1172 ksi @Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 178 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 12.0 kJ/m2 @Temperature -40.0 °C | 5.71 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A |
15.0 kJ/m2 @Temperature -40.0 °C | 7.14 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |
21.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 9.99 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市杰軒塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 李先生
手機(jī) 䝒䝐䝘䝑䝑䝓䝖䝗䝏䝑䝒
地址 廣東省東莞市