

寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車(chē)床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應(yīng)昌億內(nèi)圓磨床MKF2120+(B軸)型-數(shù)控復(fù)合磨床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥120.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
在線客服

寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營(yíng)產(chǎn)品
數(shù)控車(chē)床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應(yīng)昌億機(jī)床MKF2120+(B軸)型 數(shù)控復(fù)合磨床
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
I | 機(jī)床重量 | 6800KG |
II | 機(jī)床外形尺寸 | 2600×2500×2300mm |
III | 額定功率 | 約 23.8KW |
IV | 電機(jī) | |
V | 工件電機(jī)功率(KW ) | 3.7 |
1 | X軸伺服電機(jī)功率(NM) | 11 |
2 | X軸伺服電機(jī)分辨率(mm) | 0.001 |
3 | Z1軸伺服電機(jī)功率(NM ) | 11 |
4 | Z2軸伺服電機(jī)功率(NM ) | 11 |
5 | Z1軸砂輪電主軸功率(KW ) | 4 |
6 | Z2軸砂輪電主軸功率(KW ) | 15-22 |
7 | 內(nèi)圓砂輪主軸轉(zhuǎn)速r/min | 0-24000 |
8 | 外圓砂輪主軸轉(zhuǎn)速r/min | 2800 |
9 | Z1軸伺服電機(jī)分辨率mm | 0.001 |
10 | Z2軸伺服電機(jī)分辨率mm | 0.001 |
11 | B軸電機(jī)功率(KW) | 2.2 |
12 | B軸電機(jī)分辨率(KW ) | 0.001 |
13 | B軸定位精度(秒)〃/角 | 4 |
14 | B軸重復(fù)定位精度(秒)〃/角 | 2 |
15 | X Z1 Z2定位精度mm | 0.003 |
16 | X Z1 Z2重復(fù)定位精度mm | 0.002 |
17 | X軸行程mm | 500 |
18 | X軸進(jìn)給速度m/min | 10 |
19 | Zl、Z2行程mm | 400 |
20 | Zl、Z2、軸運(yùn)動(dòng)速度m/min | 10 |
21 | 工件主軸接口 | A2-8 |
22 | 外圓砂輪尺寸mm | 400×50×203 |
VI | 加工范圍 | |
1 | 磨削孔徑范圍小(mm ) | 6 |
2 | 磨削孔徑范圍(mm ) | 200 |
3 | 內(nèi)孔磨削深度(mm ) | 200 |
4 | 磨削小外徑(mm) | 10 |
5 | 磨削外徑(mm) | 300 |
6 | 工件旋徑(mm) | 400 |
7 | 工件轉(zhuǎn)速(r/min ) | 0-600調(diào)速 |
VII | 加工精度 | |
1 | 內(nèi)孔、外圓圓度(μm) | 2 |
2 | 內(nèi)孔、外圓圓柱度(μm) | 3 |
3 | 內(nèi)孔、外圓表面粗糖度(μm) | Ra0.4 |
4 | 內(nèi)外圓同心度(μm) | 3 |
5 | 內(nèi)孔與端面的垂直度(μm) | 5 |

