圣陽SP12-38蓄電池12V38AH閥控密封式鉛酸免維護蓄電池直流屏消防UPS專用蓄電池
價格
訂貨量(只)
¥360.00
≥1
¥350.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 楊寶軍
䝒䝕䝓䝓䝓䝑䝓䝑䝔䝖䝔
發(fā)貨地 天津市西青區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 圣陽
產地 山東曲阜
型號 SP12-38
電壓 12v
容量 38AH
尺寸 196 165 165 170長寬高 總高
重量 12公斤
屬性 鉛酸蓄電池
質保 3年
端子 M6
商品介紹
銷售電話:13041138003
產品特征
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
主要應用領域
浮充使用:
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統(tǒng)
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
醫(yī)療器械
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統(tǒng)
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
醫(yī)療器械
循環(huán)使用:
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動玩具、割草機、吸塵器等各種電動工具
攝像機
手提式測量器
照明器材
各類信號系統(tǒng)
太陽能、風能儲能系統(tǒng)
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動玩具、割草機、吸塵器等各種電動工具
攝像機
手提式測量器
照明器材
各類信號系統(tǒng)
太陽能、風能儲能系統(tǒng)
產品參數(shù)
產品型號 | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內阻(mΩ) | 端子類型 | |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55±0.05 | 88 | 45±10% | SP-02 | |
SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05±0.1 | 170 | 27±10% | SP-03 | |
SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15±0.1 | 190 | 23±10% | SP-03 | |
SSP12-8 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35±0.1 | 210 | 19±10% | SP-03 | |
SSP12-9HR | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62±0.1 | 230 | 14±10% | SP-03 | |
SSP12-12 | 12 | 12 | 11 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6±0.15 | 310 | 14±10% | SP-03 | |
SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3±0.2 | 460 | 15±10% | SP-11 | |
SP12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6±0.3 | 620 | 16±10% | SP-11 | |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | M6×Φ14 | |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | SP-11 | |
SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5±0.4 | 850 | 10.2±10% | SP-21 | |
SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 | SP-28 | |
SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 | |
SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | SP-28 | |
SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 2000 | 6.3 | SP-28 | |
SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 | |
SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 | |
SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 | |
SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 | |
SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 | 4200 | 2.8 | SP-29 | |
SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 5000 | 2.4 | SP-29 | |
SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-28 | |
SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 | 1900 | 5.7 | SP-28 | |
SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 22.0 | 2500 | 4.7 | SP-28 | |
SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 261 | 171 | 209 | 217 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 | |
SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24.0 | 2600 | 4.5 | SP-28 | |
SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 | |
SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27 | 3000 | 4.2 | SP-28 | |
SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.9 | 2850 | 3.6 | SP-31 | |
SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.5 | GFM-22 | |
SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 275 | 280 | 42.4 | 3300 | 3.3 | SP-29 | |
SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.7 | 4100 | 2.7 | SP-29 | |
SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 62.5 | 4400 | 2.6 | SP-29 | |
SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 77.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
聯(lián)系方式
公司名稱 天津圣潤達科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系賣家 楊寶軍
手機 䝒䝕䝓䝓䝓䝑䝓䝑䝔䝖䝔
地址 天津市西青區(qū)