投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
投影方向 | 360° 全方位 | ||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.67 英寸 (D10、C2fine) | ||
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
像素數(shù) | 1,024,000 點 (1280 x 800) x 3 | ||||
實際分辨率 | WXGA | ||||
長寬比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 194Hz - 240Hz | ||||
鏡頭 | 類型 | 光學變焦(手動) / 調(diào)焦(手動) | |||
F- 值 | 1.5-1.7 | ||||
焦距 | 20.0mm-31.8mm | ||||
變焦比 | 1 - 1.6 | ||||
鏡頭位移 | 垂直:-50% to +50%(水平居中) 水平:-20% to +20%(垂直居中) (手動) | ||||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |||
LD 輸入功率 | 230W(燈光模式:標準, 環(huán)境溫度:25℃) | ||||
光源壽命 *1 | 20,000 小時(燈光模式:標準 / 安靜) 30,000 小時(燈管模式:擴展) | ||||
投影尺寸(距離) | 投射比 | 1.35-2.20 | |||
屏幕尺寸 ( 投影距離 , 變焦:廣角、長焦 ) | 50" to 500" [1.44 米到 14.76 米 ] | ||||
亮度輸出 *2*3( 亮度 ) | 正常 | 6,000 流明 ( 色彩模式:動態(tài) , 變焦:廣角 , 鏡頭位移: 豎直 中心 / 水平中心 ) | |||
安靜/擴展 | 4200 流明 ( 色彩模式:動態(tài) , 變焦:廣角 , 鏡頭位移: 豎直 中心 / 水平中心 ) | ||||
自定義 | 4200 流明 - 6,000 流明 ( 色彩模式:動態(tài) , 變焦:廣角 , 鏡頭位移: 豎直 中心 / 水平中心 ) | ||||
色彩亮度輸出 *2*3 | 6,000 流明 ( 色彩模式:動態(tài) , 變焦:廣角 , 鏡頭位移: 豎直 中心 / 水平中心 ) | ||||
對比度 *2*3 | 2,500,000:1(色彩模式:動態(tài) , 燈光模式:標準 , 變焦:廣角 , 鏡頭位移 垂直 -50% 或者 50% / 水平 中心 , 自動光圈 : 開) | ||||
色彩再現(xiàn) | 高達 10.7億種顏色 | ||||
色彩處理 | 10位 | ||||
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 10 W 單聲道 | |||
AV mute | 支持 | ||||
USB 直接播放 | 支持 | ||||
調(diào)節(jié)功能 | 色彩模式 | 動態(tài)、演示 、影院、sRGB 、DICOM SIM、多畫面投影 | |||
Gamma 自定義調(diào)節(jié) | gamma 曲線 9 點調(diào)節(jié) | ||||
RGBCMY 校正 | RGBCMY 的色調(diào) / 飽和度 / 亮度可調(diào) | ||||
易用功能 | 垂直梯形校正 | -30 度到 +30 度(變焦:長焦) | |||
水平梯形校正 | -30 度到 +30 度(變焦:長焦) | ||||
快速四角調(diào)節(jié) | 支持 | ||||
弧形矯正 | 支持 | ||||
分屏投影 | 支持 | ||||
自動信號搜索 | 支持 | ||||
日程設(shè)置 | 支持 | ||||
先進演示管理 | Epson iProjection | 支持 | |||
Epson Projector Management | 支持 | ||||
Epson Projector Content Manager | 支持 | ||||
有效掃描頻段(模擬信號) | 點時鐘 | 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz) | |||
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz 到 85 Hz | ||||
有效掃描頻段(電子信號) | 點時鐘 | 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz) | |||
水平 | 15kHz 至 75kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬信號 | D-sub 15pin | RGB, Component, RGB-Video | 2 |
電子信號 | HDMI | 2 | |||
HD-BaseT | 1 | ||||
輸出 | 模擬信號 | D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 迷你立體聲 | 2 | ||
輸出 | 迷你立體聲 | 1 | |||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | ||
USB輸入/輸出 | Type A | 1 | |||
Type B | 1 | ||||
網(wǎng)絡輸入/輸出 | 有線LAN | RJ45 | 1 | ||
無線LAN | 無線投影單元 | 選配 | |||
操作溫度 | 0 °C 到 45 °C( 低海拔: 0m 到 1,500m ) 0 °C 到 40 °C( 高海拔:1,500m -2,000m) ( 20% - 80% 濕度,無凝結(jié) ) * 當環(huán)境溫度過高時,亮度自動變暗 | ||||
操作高度 | 0 m 到 2000 m (超過 1500 m 用高海拔模式) | ||||
防塵網(wǎng) | 保養(yǎng)周期 *4 | 20,000 小時 * ( 標準模式 / 安靜模式 25 °C) , 30,000 小時 * ( 擴展模式 / 25 °C) 基于基本的辦公環(huán)境 ( 浮沉量 : 0.04-0.2 mg/m 3 ) 基 于 EPSON 室內(nèi)測試結(jié)果 | |||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
功耗 | 電壓 220- 240V | 標準模式 | 353W | ||
節(jié)能模式 | 265W | ||||
網(wǎng)絡待機(通訊開啟) | 2.0W | ||||
節(jié)能待機 | 0.3W | ||||
額定電壓和電流 | 102 - 240 V AC 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A | ||||
尺寸 | 不含撐腳 (W x H x D) | 440 x 120 x 304 mm | |||
最大尺寸 (W x H x D) | 440 x 136 x 339 mm | ||||
重量 | 大約 8.5kg | ||||
風扇噪音 | 耗電量:標準 | 38 dB | |||
耗電量:節(jié)能 | 27 dB | ||||
自帶配件 | 電源線(3m) | 有 | |||
VAG 線纜(1.8m) | 有 | ||||
遙控器 | 有 | ||||
電池(AA x 2 ) | 有 | ||||
用戶手冊 CD-ROM | 有 | ||||
線纜蓋 | 有 | ||||
可選配件 | 防塵濾網(wǎng) | ELPAF56 | |||
HDBaseT 發(fā)射器 | ELPHD01 | ||||
無線投影單元 | ELPAP10 |
找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com