找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
M1320E外圓磨床-濟(jì)南二機(jī)精密外圓磨床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥85000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳經(jīng)理
쑥쑝쑤쑢쑡쑡쑥쑞쑞쑞쑞
發(fā)貨地 山東省濟(jì)南市
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥23萬 / 臺(tái)
Y3180滾齒機(jī) 濟(jì)南二機(jī)滾齒機(jī) 精密滾齒機(jī) 大型滾齒機(jī) 濟(jì)南二機(jī)機(jī)床有限公司
山東省濟(jì)南市
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 雄力
類型 外圓磨床
控制形式 人工
產(chǎn)品類型 全新
是否庫(kù)存 是
型號(hào) M1320E
售后服務(wù) 1
商品介紹
機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | M1320E MB1320E | M1332E MB1332E | M1420E MB1420E | M1432E MB1432E | MS1320E MBS1320E | MS1332E MBS1332E | |||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
頂尖距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
最大磨削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削范圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
內(nèi)圓磨削范圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
內(nèi)孔最大磨削深度 | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
頂尖間最大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
最大線速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||||||||||||||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 順時(shí)針 | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
逆時(shí)針 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
主軸錐孔莫氏圓錐號(hào) | 頭架 | 莫氏4# 莫氏4# | ||||||||||||||||||
尾架 | ||||||||||||||||||||
機(jī)床電機(jī)總功率 | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
機(jī)床凈重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機(jī)床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機(jī)床外包裝箱尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
高 | mm | 2200 |
工作精度
序號(hào) | 檢驗(yàn)性質(zhì) | 試件簡(jiǎn)圖及切削條件 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | M1320E MS1320E MB1320E MBS1320E | M1332E MS1332E MB1332E MBS1332E | M1420E MB1420E | M1432E MB1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
M1 | 磨削頂尖間 試件的精度 | L=350 d=35 | 圓度(mm) 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
L=750 d=75 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
L=350 d=35 | 縱截面內(nèi)直徑 一致性(mm) | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
L=750 d=75 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.32 | |||||||||||||||
M2 | 卡盤上磨削 短試件的精度 | L=30 d=60 | 圓度(mm) 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.32 | Ra≤0.32 | ||||||||||||
M3 | 卡盤上磨削 內(nèi)孔試件的精度 | L=50 d=30 | 圓度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
縱截面內(nèi)直徑 一致性(mm) | - | - | 0.005 | - | ||||||||||||
L=100 d=60 | ||||||||||||||||
- | - | - | 0.01 | |||||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.63 | |||||||||||||
M5 | 切入式磨削試件 外圓的精度 | L=30 d=25 | 磨削一批零件的 直徑一致性 | 定程磨削0.02/20件 自動(dòng)量?jī)x0.01/20件 | ||||||||||||
L=30 d=40 |
主要附件表
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 平衡心軸 | B-JT067 | - |
2 | 砂輪平衡架 | B-JT066 | - |
3 | 三爪卡盤 | JT030B | 只在萬能型機(jī)床上提供Φ130 |
4 | 內(nèi)圓磨具 | JT055 | 只在萬能型機(jī)床上提供 |
5 | 砂輪法蘭盤 | MOT.8B | - |
6 | 冷卻水箱 | 22LT005A | 可選配磁性分離器 |
7 | 座式砂輪修整器 | JT040 | - |
特殊附件表
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 閉口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 開口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盤 | JT069 | Φ160 |
4 | 自動(dòng)測(cè)量?jī)x | - | 適用于半自動(dòng)機(jī)床 |
聯(lián)系方式
公司名稱 濟(jì)南二機(jī)機(jī)床有限公司
聯(lián)系賣家 陳經(jīng)理
電話 쑥쑝쑤쑢쑡쑡쑥쑞쑞쑞쑞
手機(jī) 쑥쑝쑤쑢쑡쑡쑥쑞쑞쑞쑞
地址 山東省濟(jì)南市