
廠家直銷76的無縫鋼管一米重量45號鋼直徑80無縫鋼管一根價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥4090.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠗㠛㠙㠓㠚㠚㠙㠙
在線客服

聊城匯鋼金屬材料有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
于經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠛㠗㠛㠙㠓㠚㠚㠙㠙
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省聊城市
聊城匯鋼金屬材料有限公司 主要材質(zhì)有:20#、45#、16Mn(Q345A、B、C、D、E)Q355B、Q355C、Q355D、27SiMn、20cr、40Cr、石油套管(J5+、N80、P110)、Cr5Mo、12CrMo、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrMnMo等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162-2008(結(jié)構(gòu)管)、GB/T8163-2008(流體管)、GB/T3087-2008(低中壓鍋爐管)、GB/T5310-2017(高壓鍋爐管)、GB/T17396-1999(液壓支柱管)GB/T6479-2000(化肥專用管)、GB/T3639-2000(冷拔或冷軋精密無縫鋼管)、GB/T14975-2002(結(jié)構(gòu)用不銹鋼管)、GB/T14976-2002(輸送流體用不銹鋼管)等。
公司所售產(chǎn)品均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),適用于:汽車、摩托車、電力、機(jī)械、液壓配件、軸承、氣動(dòng)元件、油缸、煤礦、輸送、鍋爐設(shè)備、管道、工程等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格、最完善的服務(wù)享譽(yù)全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市,產(chǎn)品深得用戶依賴
本公司還可以為廣大新老客戶定做各種非標(biāo)無縫鋼管、異形無縫鋼管,合金管等產(chǎn)品;并在此公司經(jīng)理攜全體員工,對公司一貫給予關(guān)懷、支持和幫助的新老朋友和廣大客戶表示衷心的感謝!真誠希望與之建立長期的合作關(guān)系,互惠互利,共求發(fā)展。
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
12×1.5 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 219×30-40 |
14×1.5-2.5-3 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 |
16×1.5-2.5-4 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 |
18×2.3-4-5 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
20×2.5-3-5 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 |
24×2.5-3-4-5-6 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
25×2.5-3-4-5-6 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×30-32-36-38-40 |
28×3-3.5-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 325×8-12-14-18-38 |
32×3.5-4-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38 |
34×4-5-6-8 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
36×3.5-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 355×6-18-20-25-30-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 377×8-12-15-20-24-28 |
39×3.5-5-8-10 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 159×4.5-6-10-12-14 | 406×10-20-25-28-35-40 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 180×32-34-38-40 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 203×32-36-40 | |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 219×6-8-12-16-18-20-25 |
