程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 湖北省隨州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 專(zhuān)用汽車(chē), 專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)零部件, 環(huán)衛(wèi)設(shè)備, 環(huán)衛(wèi)汽車(chē)
國(guó)六4方擺臂式垃圾車(chē)東風(fēng)多利卡D6擺臂式垃圾車(chē)
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥128000.00
≥1
¥123500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑢쑦쑣쑤쑣쑝쑥쑠쑞쑠
在線客服
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙強(qiáng)
聯(lián)系電話
쑥쑢쑦쑣쑤쑣쑝쑥쑠쑞쑠
所在地區(qū)
湖北省隨州市
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 331(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 擺臂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070ZBS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3280 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2910 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車(chē)僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度為(mm):400。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.3,H20-120E60/16.3。5、專(zhuān)用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
小福瑞卡臂擺?垃圾車(chē)
車(chē)整?型號(hào):CLW5070ZBS6
盤(pán)底?型號(hào):EQ1075SJ3CDF
底配盤(pán)?置:3308軸距,云內(nèi)126馬力,7.00輪胎胎,動(dòng)轉(zhuǎn),日間車(chē)行?燈
裝上?配置:加型強(qiáng)?合金鋼臂主?架,抗抗拉?變形,雙液壓腿支?穩(wěn)定車(chē)身,帶壓液?安溢全?流閥,通過(guò)簡(jiǎn)單作操?可完以?成圾垃?斗吊的?上吊下、自斗?卸功的?能。次單?工作間時(shí)?小于60秒,斗與分車(chē)?離,可實(shí)一現(xiàn)?車(chē)配斗多?的循作環(huán)?業(yè)。裝上?由大臂、大臂油缸、吊鐵裝?鏈、支撐退、支油腿?缸、底及板?多路向換?閥組成、可掛5擺方?臂斗、威森樂(lè)博?多路閥、威森樂(lè)博?油缸