

隨州市榮運(yùn)專用汽車銷售有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 客車, 校車, 加油車, 平板運(yùn)輸車, 清障車, 環(huán)衛(wèi)車
程力轎運(yùn)車-中置軸轎運(yùn)車-國(guó)五黃牌中置軸車輛轎運(yùn)車價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥265000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憧憥憬憦憩憦憩憫
在線客服

隨州市榮運(yùn)專用汽車銷售有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
解本斌
聯(lián)系電話
憩憭憫憧憥憬憦憩憦憩憫
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營(yíng)產(chǎn)品


支持全國(guó)送車上門服務(wù)!支持全國(guó)車輛分期付款!相信品牌,相信程力!買轎運(yùn)車要選大品牌!轎運(yùn)車購(gòu)買指南,性價(jià)比高的轎運(yùn)車,花您一分鐘,節(jié)省1-2萬(wàn)!
程力集團(tuán)新開(kāi)發(fā)短途運(yùn)輸、港口轉(zhuǎn)運(yùn)、一車多用的車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車),可一拖二、一拖三、一拖四、一拖五、更有新款中置軸轎運(yùn)車等你來(lái)選。均有燃油公告,品牌多樣,配置高端,任您選擇,大量現(xiàn)車隨提隨走。
廠家購(gòu)車電話:13607281816.
轎運(yùn)車可根據(jù)客戶需求做成長(zhǎng)度不等,邊框?yàn)楹附庸ぷ至海麄€(gè)車身全部采用全自動(dòng)埋弧焊和二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊。焊接完成后進(jìn)行噴丸處理,以焊接應(yīng)力并提高漆面的附著力,使質(zhì)量穩(wěn)定,外型美觀。上層底架可分為二至三塊,用手拉葫蘆和油缸調(diào)節(jié)高度。封閉式前片采用沖壓小波紋板蒙皮,側(cè)面采用小波紋板或沖壓瓦楞板蒙皮,頂部加裝蓬桿、蓬布。整車設(shè)有工具箱、備胎架,并安裝滴水剎車系統(tǒng),提高車輛運(yùn)輸?shù)男浴?/span>
車輛運(yùn)輸車在裝載車輛后行駛前,必須對(duì)所裝商品車進(jìn)行限位和緊固,以避免在行駛過(guò)程中車輛的跳動(dòng),確保在行駛過(guò)程中車輛的。車輛的固定按形式有兩種方式:一種是車輪固定法,另一種是車架固定法。
車輛運(yùn)輸車(轎運(yùn)車)國(guó)五技術(shù)參數(shù)表
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | CA5180TCLPK1L7E6A80型車輛運(yùn)輸車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 7070,7005,6070,6005 | 外形尺寸(mm) | 12000 * 2550 * 3900 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 10800,11800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/7 | 前懸/后懸(mm) | 1332/3468 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89,103 |
備注: | 僅選用底盤CA6DLD-22E6發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:CA6DLD-22E6(162kw).僅選裝底盤7200軸距.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q345,連接方式為焊接,后部防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為355L,連接方式為焊接,后部防護(hù)離地高度490mm.油耗值(L/100km)26.0對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E6.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.安裝具有功能的行駛記錄儀.選裝新前臉的駕駛室,選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝新結(jié)構(gòu)的貨廂. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA5180XXYPK1L7BE6A80 二類 | 底盤名稱 | 中重型貨車 |
商標(biāo)名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 7200 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5 18PR | ||
鋼板片數(shù) | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CA6DLD-22E6 | 汽車集團(tuán)公司 | 6600 | 164 |

