找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 通用設(shè)備
憩憤憧憬憧憧憧憧憩憧憩
CA6140A沈陽一機(jī)普通車床銷售CA6140AX1000臥式車床濟(jì)南一機(jī)
價(jià)格
訂貨量(部)
¥55000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 王經(jīng)理 經(jīng)理
憩憤憧憬憧憧憧憧憩憧憩
發(fā)貨地 山東省濟(jì)南市
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥2.80萬 / 臺(tái)
濟(jì)南一機(jī)供應(yīng)4號(hào) 5號(hào)炮塔銑床 精密X6325立式搖臂銑X6328 濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
山東省濟(jì)南市
立即詢價(jià)
¥2.80萬 / 臺(tái)
濟(jì)南一機(jī)生產(chǎn)廠家3H/4H銑床3號(hào) 4號(hào) 5號(hào)6 號(hào)炮塔銑床 濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
山東省濟(jì)南市
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
類型 普通車床
品牌 濟(jì)南一機(jī)
控制形式 人工
布局形式 臥式
產(chǎn)品類型 全新
售后服務(wù) 1
商品介紹
CA6140B | CA6240B | CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6266B | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") | φ660 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") | φ400 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | φ830 ×210 | |||
二頂尖間長度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
床身寬度、硬度 | mm | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") |
刀桿截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主軸 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | ||||||||
B | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
C | r/min | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) |
主軸內(nèi)孔及主軸頭型式 | ||||||||
B | mm | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 |
C | mm | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 |
前主軸孔錐度 | ||||||||
B | mm | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) |
C | mm | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
進(jìn)給 | ||||||||
進(jìn)給數(shù)量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
公制螺紋范圍 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
英制螺紋范圍 | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | |
模數(shù)螺紋范圍 | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | |
徑節(jié)螺紋范圍 | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | |
床鞍縱向快速 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
橫刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
床尾 | ||||||||
床尾主軸最大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
床尾主軸直徑 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | |
主電機(jī) | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
凈重/毛重 | ||||||||
750mm | kg | 2000/2680 | 2000/2750 | 2070/2410 | 2070/2820 | 2180/3000 | 2180/3000 | 2235 |
1000mm | kg | 2080/2760 | 2080/2870 | 2150/2830 | 2150/2940 | 2260/3200 | 2260/3200 | 2315 |
1500mm | kg | 2230/3020 | 2580/3530 | 2300/3050 | 2300/3160 | 2437/3400 | 2437/3400 | 2492 |
2000mm | kg | 2580/3420 | 2580/3530 | 2650/3490 | 2650/3600 | 2787/3800 | 2787/3800 | 3542 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | 3542 | |||||
輪廓尺寸/包裝尺寸 | ||||||||
750mm | 2418×1000 ×1267/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1267/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1312/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1312/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1367/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1367/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1392 | |
1000mm | 2668×1000 ×1267/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1267/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1312/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1312/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1367/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1367/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1392 | |
1500mm | 3168×1000 ×1267/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1267/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1312/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1312/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1367/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1367/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1392 | |
2000mm | 3668×1000 ×1267/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1267/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1312/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1312/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1367/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1367/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1392 | |
3000mm | 4668×1130 ×1367/ | 4668×1130 ×1367/ | 4668×1130 ×1392 |
聯(lián)系方式
公司名稱 濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
聯(lián)系賣家 王經(jīng)理
電話 憩憤憧憬憧憧憧憧憩憧憩
手機(jī) 憩憤憧憬憧憧憧憧憩憧憩
地址 山東省濟(jì)南市
聯(lián)系二維碼