

霍赫機械設(shè)備(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油發(fā)電機, 汽油發(fā)電機
40kw本田發(fā)電機移動車載
價格
訂貨量(臺)
¥54000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜇㜇㜉㜋㜃㜆㜃㜌㜆
在線客服
40kw發(fā)電機車載 –室外有些之排氣管口加裝雨水辦法–從頭打掃并查看機房,無易燃易爆物品在機組周圍,機房進出風(fēng)順利,無阻礙l8.3、8.8L排量可選,二氣門和四氣門可選,柴油或天然氣發(fā)動機可選,功率覆蓋15~275kW。為到達盡也許好地噪聲污染的意圖,應(yīng)選用辦法,并應(yīng)在機組初設(shè)備時就充沛思考,在對噪聲污染較嚴(yán)的區(qū)域是如此。40kw發(fā)電機車載


機組型號 | YOTO36000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 30KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵磁 | 無刷永磁 | |
絕緣等級 | H | |
防護等級 | IP23 | |
發(fā) 動 機 | 型號 | 4VR160G30LSA |
功率 | 40KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動 | DC12V電馬達啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進氣 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 100/1115mm | |
調(diào)速 | 電子 | |
停機 | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針(從功率輸出端看出) | |
機油牌號 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負(fù)載時) | |
發(fā) 電 機 組 | 額定功率 | 30KW |
額定電壓 | 400V | |
| 每相43.5A | |
額定 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻 | 閉式風(fēng)扇水冷 | |
油箱容量 | 65L | |
噪音 | 60-68Dba/7m | |
重量 | 560KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |

上一篇:審核中