找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
南京楚拓船舶設(shè)備有限公司
南京楚拓船舶設(shè)備有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省南京市
主營產(chǎn)品: KENPO電動工具, SEMPO氣動工具
商易通標(biāo)準(zhǔn)會員
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省南京市
南京楚拓船舶設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: KENPO電動工具, SEMPO氣動工具
쑥쑝쑢쑠쑥쑦쑦쑢쑝쑟쑟
楚拓-7X50航海防水望遠(yuǎn)鏡-Binoculars-7×50
價格
訂貨量(臺)
¥350.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 沈靜文
쑥쑝쑢쑠쑥쑦쑦쑢쑝쑟쑟
發(fā)貨地 江蘇省南京市
在線客服
南京楚拓船舶設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
沈靜文
聯(lián)系電話
쑥쑝쑢쑠쑥쑦쑦쑢쑝쑟쑟
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 楚拓
產(chǎn)地 江蘇
型號 7X50
結(jié)構(gòu) 雙筒望遠(yuǎn)鏡
功能類型 防水
用途 航海專用
儀器放大倍數(shù) 50
出瞳距離 50mm
出瞳直徑 7mm
分辨率 1080
商品介紹
編號 | 中文描述 | 英文描述 | 單位 |
37.0201 | 報房用時鐘180mm | Radio room clocks 180mm | pc |
37.0204 | 船用時鐘180mm | Marine clocks 180mm | pc |
37.0207 | 石英天文鐘 帶CCS證書 | Quzrtz chronometers | pc |
37.0241 | 傾斜計(鐘式)180mm | Clinometers Dial Type 200mm | pc |
37.0241A | 木板傾斜儀(掛板擺式) | Clinometers Tube Type | pc |
37.0213 | 電子秒表 1/100" | Digital stopwatches 1/100" | pc |
37.0246A | 塑料船用氣壓計DMY3 150mm | Plastic marine aneroid barometers 150mm | pc |
37.0246 | 銅殼船用氣壓計 180mm | Brass marine aneroid barometers 180mm | pc |
37.0251 | 干濕溫度計 | wet &dry bulb hygrometers 280mm x80mm | pc |
37.0301 | 測深錘 3.2 kg | Sounding lead 3.2kg | pc |
37.0302 | 測深錘 12.7kg | Sounding lead 12.7kg | pc |
37.0309 | 銅折尺圓桿 1mtr 5折 | sounding rods 5 folding type,square shape,1mtr | pc |
37.0321 | 高品質(zhì)方位圈 GFC-190型 | Azimuth Circles | pc |
37.0331 | 高品質(zhì)航海六分儀 GLH-130-40型 | Nautical Sextants | set |
37.0345 | 防水帶羅盤帶刻度望遠(yuǎn)鏡 WP,IF 7X50 | Binoculars 7×50 IF,WP with Scale 7x50 | pc |
37.1001 | 航海平行尺 450mm | Parallel Rules 450mm | pc |
37.1002 | 航海平行尺 600mm | Parallel Rules 600mm | pc |
37.1007 | 可測距三角板360mm | InoueType Nautical Triangles 360mm | set |
37.1008 | 航海三角板 300mm 2個/套 | Kent Type Nautical Triangles 300mm 2pcs/set | set |
37.1012 | 銅劃規(guī)(精品)170mm | Chart Dividers 170mm | pc |
37.1013 | 銅劃規(guī)(精品) 200mm | Chart Dividers 200mm | pc |
37.1016 | 海圖圓規(guī)(精品)170mm | chart room compass 170mm | pc |
37.1021 | 印章式海圖壓塊500G | Chart weight 500g | pc |
提醒:國旗及國際信號旗尺寸為 90X150CM 單價為16元/面 | |||||
編號 | 中文描述 | 中文描述 | 編號 | ||
371101 | 阿爾及利亞國旗 algeria 90x150cm | 冰島國旗iceland 90x150cm | 371328 | ||
371102 | 安哥拉國旗 angola 90x150cm | 印度國旗india 90x150cm | 371329 | ||
371103 | 安提拉瓜和巴布達(dá)國旗 antigua & barbuda 90x150cm | 印度尼西亞國旗 indonesia 90x150cm | 3713300 | ||
371104 | 安提瓜國旗 antigua 90x150cm | 伊朗國旗iran 90x150cm | 371331 | ||
3711040 | 阿塞拜疆國旗 azerbaidjan 90x150cm | 伊拉克共和國國旗Iraq 90x150cm | 371332 | ||
3711050 | 巴哈馬國旗 bahamas 90x150cm | 愛爾蘭國旗 ireland 90x150cm | 3713330 | ||
3711060 | 巴林島國旗 bahrain 90x150cm | 以色列國旗 israel 90x150cm | 371334 | ||
3711070 | 孟加拉國旗 bangladesh 90x150cm | 意大利國旗 italy 90x150cm | 371335 | ||
3711080 | 伯利茲國旗 belize 90x150cm | 牙買加國旗 jamaica 90x150cm | 371336 | ||
371109 | 波斯尼亞和黑塞哥維那國旗bosnia herzegovina 90x150cm | 日本國旗 japan 90x150cm | 371337 | ||
3711100 | 文萊國旗 brunei 90x150cm | 朝鮮國旗 north korea 90x150cm | 3713380 | ||
371111 | 柬埔寨國旗 cambodia 90x150cm | 韓國國旗 south korea 90x150cm | 371339 | ||
371112 | 克羅地亞國旗 croatia 90x150cm | 科威特國旗 Kuwait 90x150cm | 371340 | ||
3711130 | 捷克國旗 czech republic 90x150cm | 黎巴嫩國旗 lebanon 90x150cm | 3713410 | ||
371114 | 多米尼加島國旗 dominica 90x150cm | 利比里亞國旗 liberia 90x150cm | 371342 | ||
371115 | 多米尼加共和國國旗 dominican republic 90x150cm | 利比亞國旗(新)libya (new) 90x150cm | 3713431 | ||
371116 | 愛沙尼亞國旗 estonia 90x150cm | 馬來西亞國旗 malaysia 90x150cm | 371344 | ||
編號 | 中文描述 | 中文描述 | 編號 | ||
3711170 | 斐濟(jì)國旗 fiji 90x150cm | 墨西哥國旗 mexico 90x150cm | 3713450 | ||
371118 | 格魯吉亞國旗 georgia 90x150cm | 摩洛哥國旗 morocco 90x150cm | 371346 | ||
3711180 | 佐治亞國旗 90cmx150cm Georgia | 莫桑比克國旗 mozambique 90x150cm | 3713470 | ||
371119 | 格林納達(dá)國旗Grenada 90x150cm | 荷蘭國旗 netherlands 90x150cm | 371348 | ||
3711200 | 幾內(nèi)亞比紹國旗 guinea bissau 90x150cm | 新西蘭國旗new zealand 90x150cm | 371349 | ||
371121 | 幾內(nèi)亞(首都:科納克里)國旗 guinea (aka guinea-conakry)90x150cm | 尼加拉瓜國旗 nicaragua 90x150cm | 371350 | ||
371123 | 約旦國旗 jordan 90x150cm | 尼日利亞國旗 nigeria 90x150cm | 371351 | ||
3711240 | 哈薩克斯坦國旗 kazakhstan 90x150cm | 挪威國旗 norway 90x150cm | 3713520 | ||
3711250 | 肯尼亞國旗 kenya 90x150cm | 巴基斯坦國旗 pakistan 90x150cm | 3713530 | ||
3711260 | 老撾國旗 laos 90x150cm | 巴拿馬國旗 panama 90x150cm | 371354 | ||
371127 | 拉脫維亞國旗 latvia 90x150cm | 巴拉圭國旗 paraguay 90x150cm | 3713550 | ||
371128 | 盧森堡國旗 luxemburg 90x150cm | 秘魯國旗(不帶武器)peru national without weapon 90x150cm | 371356 | ||
3711280 | 立陶宛國旗 lithuania 90x150cm | 菲律賓國旗 philippines 90x150cm | 371357 | ||
371129 | 馬達(dá)加斯加國旗 Madagascar 90x150cm | 波蘭國旗 poland 90x150cm | 3713580 | ||
371130 | 馬耳他國旗 Malta 90x150cm | 葡萄牙國旗 portugal 90x150cm | 371359 | ||
3711300 | 馬爾代夫國旗 maldives 90x150cm | 波多黎各國旗 puerto rico 90x150cm | 371360 | ||
3711310 | 馬耳他國旗Malta90*150cm | 羅馬尼亞國旗 romania 90x150cm | 371361 | ||
3711320 | 密克羅尼西亞國旗 micronesia 90x150cm | 沙特阿拉伯國旗 saudi arabia 90x150cm | 371362 | ||
371133 | 緬甸國旗 myanmar (former burma) 90x150cm | 新加坡國旗 singapore 90x150cm | 371363 | ||
371134 | 納米比亞國旗 namibia 90x150cm | 索馬里國旗 somalia 90x150cm | 3713640 | ||
371135 | 阿曼國旗 | oman 90x150cm | 南非國旗 south AFRICA 90x150cm | 371365 | |
371136 | 巴布亞新幾內(nèi)亞國旗 papua new guinea 90x150cm | 西班牙國旗 spain 90x150cm | 371366 | ||
371137 | 俄國國旗 russia 90x150cm | 瑞典國旗 sweden 90x150cm | 371367 | ||
3711370 | 俄羅斯國旗 russia 90x150cm | 瑞士國旗 switzerland 90x150cm | 3713680 | ||
3711380 | 塞舌爾國旗 seychelles 90x150cm | 敘利亞國旗syria 90x150cm | 371369 | ||
3711390 | 斯洛伐克共和國國旗 slovak republic 90x150cm | 臺灣國旗 Taiwan 90cmx150cm | 371370 | ||
371140 | 斯洛文尼亞國旗 slovenia 90x150cm | 泰國國旗 thailand 90x150cm | 371371 | ||
371141 | 蘇里南共和國國旗 suriname 90x150cm | 突尼斯國旗 tunisia 90x150cm | 371372 | ||
371142 | 斯里蘭卡國旗 sri lanka 90x150cm | 土耳其國旗 TUKEY 90x150cm | 371373 | ||
371143 | 圣文森特和格林納丁斯國旗 st.vincent & the grenadines 90x150cm | 英國國旗 U.K. (great britain & northern ireland) 90x15cm | 371374 | ||
371144 | 蘇丹國旗 sudan 90x150cm | 阿聯(lián)酋國旗UNITED ARAB EMIRATE 90x150cm | 371375 | ||
371145 | 特立尼達(dá)和多巴哥trinidad & tobago 90x150cm | 烏拉圭國旗 uruguay 90x150cm | 371376 | ||
371146 | 烏克蘭國旗 ukraine 90x150cm | 美國國旗 USA 90x150cm | 371378 | ||
371147 | 瓦努阿圖國旗 Vanuata 90x150cm | 委內(nèi)瑞拉國旗 venezuela 90x150cm | 371379 | ||
371148 | 也門國旗 | yemen 90x150cm | 越南國旗 vietnam 90x150cm | 3713800 | |
371151 | 貝寧國旗 | benin 90x150cm | 塞爾維亞國旗 serbia 90x150cm | 3713900 | |
371152 | 百慕大國旗 bermuda 90x150cm | 黑山共和國國旗 montenegro 90x150cm | 3713901 | ||
371153 | 喀麥隆國旗 cameroon 90x150cm | 圭亞那國旗 guyana (aka british guyana) 90x150cm | 3713902 | ||
3711540 | 剛果(金)國旗 congo (former zaire) 90x150cm | 匈牙利國旗 hungary 90x150cm | 3713903 | ||
3711541 | 剛果(布) congo-brazzaville 90x150cm | 安圭拉國旗 anguilla 90x150cm | 3713904 | ||
371155 | 象牙海岸國旗 ivory coast 90x150cm | 庫拉索島國旗 curacao 90x150cm | 3713905 | ||
3711550 | 科特迪瓦國旗 Cote D'ivoire Ivory Coast 90cmx150cm | 科科斯島國旗 cocos eiland 90x150cm | 3713906 | ||
371156 | 吉布提國旗 djibouti 90x150cm | 庫克島國旗cook island 90x150cm | 3713907 | ||
3711570 | 厄立特里亞國旗 eritrea 90x150cm | 三文治島國旗 sandwich island 90x150cm | 3713908 | ||
371158 | 埃塞爾比亞國旗 ethiopia 90x150cm | 圣馬丁國旗 saint maarten 90x150cm | 3713909 | ||
371159 | 加蓬國旗 gabon 90x150cm | 博內(nèi)爾島 bonaire 90x150cm | 3713910 | ||
371160 | 加納國旗 ghana 90x150cm | 加那利群島國旗 canary islands 90x150cm | 3713911 | ||
3711610 | 基里巴斯共和國國旗 | kiribati 90x150cm | 英格蘭國旗 lag england 100x150 cm NOT u.k. (great bri | 3713912 | |
3711620 | 毛里塔尼亞國旗mauritania 90x150cm | 圣馬力諾國旗 san marino 90x150cm | 3713985 | ||
371163 | 毛里求斯國旗 mauritius 90x150cm | 摩納哥國旗 monaco 90x150cm | 3713986 | ||
371164 | 瑙魯國旗 nauru 90x150cm | 岡比亞國旗 gambia 90x150cm | 3713987 | ||
編號 | 中文描述 | 中文描述 | 編號 | ||
371165 | 卡塔爾國旗 qatar 90x150cm | 阿爾巴尼亞國旗 albania 90x150cm | 3713989 | ||
371166 | 塞內(nèi)加爾國旗 senegal 90x150cm | 馬里共和國國旗 mali 90x150cm | 3713993 | ||
371167 | 塞拉利昂國旗 sierra leone 90x150cm | 佛得角國旗 cape verde 90x150cm | 3713994 | ||
371168 | 所羅門島國旗 solomon islands 90x150cm | 瓦努阿圖島國旗 vanuatu islands 90x150cm | 3713995 | ||
371169 | 坦桑尼亞國旗 Tanzania 90x150cm | 歐盟旗子 european union 90x150cm | 3713997 | ||
371170 | 多哥國旗 togo 90x150cm | 香港旗幟 hong kong 90x150cm | 3713998 | ||
3711710 | 湯加國旗 tonga 90x150cm | 開曼群島國旗 紅色 cayman islands 90x150cm red | 3713999 | ||
3711720 | 圖瓦盧國旗 tuvalu 90x150cm | 蘇格蘭旗幟 scotland 90x150cm | 371400 | ||
3711730 | 阿魯巴國旗 aruba 90x150cm | 開曼群島國旗 藍(lán)色 cayman islands 90x150cm blue | 3714001 | ||
371174 | 巴巴多斯國旗 barbados 90x150cm | 科摩羅國 comores 90x150cm | 371413 | ||
371175 | 赤道幾內(nèi)亞國旗 equatorial guinea 90x150cm | 韋爾吉納國旗 vergina 90x150cm | 3714181 | ||
371176 | 直布羅陀國旗 ibraltar 90x150cm | ||||
3711770 | 瓜德羅普島國旗guadeloupe 90x150cm | ||||
371178 | 馬紹爾群島國旗 marshall islands 90x150cm | ||||
3711781 | 馬爾紹群島國旗 marshall islands 200x120cm | ||||
371179 | 馬提尼克國旗 martinique 90x150cm | 字母信號旗A signal A 90x150cm | 371511 | ||
371180 | 安的列斯群島國旗 Netherlands Antilles 90x150cm | 字母信號旗B signal B 90x150cm | 3715120 | ||
3711800 | 荷屬安地列斯島國旗netherlands antilles 90x150cm | 字母信號旗C signal C 90x150cm | 3715130 | ||
371181 | 喀里多尼亞國旗 New Caledonia 90x150cm | 字母信號旗D signal D 90x150cm | 3715140 | ||
3711810 | 新喀里多尼亞國旗 new caledonia 90x150cm | 字母信號旗E signal E 90x150cm | 3715150 | ||
371182 | 圣基茨和尼維斯國旗 saint kitts (christopher) & nevis 90x150cm | 字母信號旗F signal F 90x150cm | 371516 | ||
371183 | 圣盧西亞國旗 saint lucia 90x150cm | 字母信號旗G signal G 90x150cm | 3715170 | ||
371184 | 英屬維爾京群島國旗 virgin islands british 90x150cm | 字母信號旗H signal H 90x150cm | 3715180 | ||
371185 | 圣盧西亞島國旗 Virgin Islands /USA/ 90x150cm | 字母信號旗I signal I 90x150cm | 371519 | ||
3711850 | 美屬維爾京群島國旗 virgin islands (U.S.A.) 90x150cm | 字母信號旗J signal J 90x150cm | 371520 | ||
371187 | 阿爾巴尼亞國旗Albania 90x150cm | 字母信號旗K signal K 90x150cm | 371521 | ||
371188 | 剛果國旗 congo 90cmx150cm | 字母信號旗L signal L 90x150cm | 371522 | ||
371189 | 剛果共和國國旗 ongo Republic 90x150cm | 字母信號旗M signal M 90x150cm | 3715230 | ||
371190 | 岡比亞國旗Gambia 90x150cm | 字母信號旗N signal N 90x150cm | 3715240 | ||
371191 | 香港旗幟Hong Kong 90x150cm | 字母信號旗O signal O 90x150cm | 3715250 | ||
371193 | 黑山共和國 Montenegro 90x150cm | 字母信號旗P signal P 90x150cm | 371526 | ||
371195 | 圣多美和普林西比國旗90cmx150cm Sao tome principe | 字母信號旗Q signal Q 90x150cm | 3715270 | ||
371301 | 阿根廷國旗 argentina 90x150cm | 字母信號旗R signal R 90x150cm | 371528 | ||
371302 | 澳大利亞國旗 australia 90x150cm | 字母信號旗S signal S 90x150cm | 3715290 | ||
3713030 | 比利時國旗 belgium 90x150cm | 字母信號旗T signal T 90x150cm | 371530 | ||
371304 | 玻利維亞國旗 bolivia 90x150cm | 字母信號旗U signal U 90x150cm | 371531 | ||
3713050 | 巴西國旗 brazil 90x150cm | 字母信號旗V signal V 90x150cm | 371532 | ||
371306 | 保加利亞國旗 bulgaria 90x150cm | 字母信號旗W signal W 90x150cm | 371533 | ||
371308 | 加拿大國旗 Canada 90x150cm | 字母信號旗X signal X 90x150cm | 371534 | ||
371309 | 智利國旗 chile 90x150cm | 字母信號旗Y signal Y 90x150cm | 3715350 | ||
371310 | 中國國旗 9people's republic of china 90x150cm | 字母信號旗Z signal Z 90x150cm | 3715360 | ||
371311 | 哥倫比亞國旗 colombia 90x150cm | 數(shù)字信號旗1 Flag Numeral Pennants 1 90x150cm | 371541 | ||
371312 | 哥斯達(dá)黎加國旗 costa rica 90x150cm | 數(shù)字信號旗2 Flag Numeral Pennants 2 90x150cm | 371542 | ||
371313 | 古巴國旗 cuba 90x150cm | 數(shù)字信號旗3 Flag Numeral Pennants 3 90x150cm | 3715430 | ||
371314 | 塞浦路斯國旗 cyprus 90x150cm | 數(shù)字信號旗4 Flag Numeral Pennants 4 90x150cm | 3715440 | ||
371316 | 丹麥國旗 denmark 90x150cm | 數(shù)字信號旗5 Flag Numeral Pennants 5 90x150cm | 3715450 | ||
編號 | 中文描述 | 中文描述 | 編號 | ||
3713170 | 厄瓜多爾國旗 ecuador 90x150cm | 數(shù)字信號旗6 Flag Numeral Pennants 6 90x150cm | 3715460 | ||
371318 | 埃及國旗 egypt 90x150cm | 數(shù)字信號旗7 Flag Numeral Pennants 7 90x150cm | 3715470 | ||
371319 | 薩爾瓦多國旗 el salvador 90x150cm | 數(shù)字信號旗8 Flag Numeral Pennants 8 90x150cm | 3715480 | ||
3713200 | 芬蘭國旗 finland 90x150cm | 數(shù)字信號旗9 Flag Numeral Pennants 9 90x150cm | 3715490 | ||
371321 | 法國國旗 france 90x150cm | 數(shù)字信號旗0 Flag Numeral Pennants 0 90x150cm | 371550 | ||
3713230 | 德國國旗 germany 90x150cm | 應(yīng)答旗 Flag signal answering pennant 90x150cm | 3715510 | ||
371324 | 希臘國旗 greece 90x150cm | 第一替代旗 Flag signal first substitute 90x150cm | 3715560 | ||
371325 | 危地馬拉國旗 guatemala 90x150cm | 第二替代旗 Flag signal Second Susitute.90x150cm | 3715570 | ||
371326 | 海地國旗 haiti 90x150cm | 第三替代旗 Flag signal third substitute 90x150cm | 3715580 | ||
371327 | 洪都拉斯國旗 honduras 90x150cm | ||||
37.1501 | 信號旗40件套(90x150CM) international code of signals 40's | Set | 640.00 | ||
37.1502 | 字母信號旗26件套A-Z(90x150CM) Flag signal alphabetical A-Z 26's | Set | 416.00 | ||
37.1503 | 數(shù)字信號旗10件套0-9(90x150CM) Flagsignal numeral,0 to 9,10's | Set | 160.00 | ||
37.1504 | 替代信號旗3件套(90x150CM) Flagsignal substitute,1 to 3,3's | Set | 48.00 |
聯(lián)系方式
公司名稱 南京楚拓船舶設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 沈靜文 (QQ:1621762103)
電話 쑡쑤쑠-쑢쑟쑤쑦쑤쑡쑢쑞
手機(jī) 쑥쑝쑢쑠쑥쑦쑦쑢쑝쑟쑟
網(wǎng)址 http://www.impa-tool.com
地址 江蘇省南京市