梁山越眾環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省濟(jì)寧市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
梁山越眾環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 滾揉機(jī), 反應(yīng)釜設(shè)備
二手-沉降離心機(jī)-三足離心機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝗䝏䝐䝗䝔䝓䝓䝓䝕
在線客服
梁山越眾環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王總 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝕䝗䝏䝐䝗䝔䝓䝓䝓䝕
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營(yíng)產(chǎn)品
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | 單位 | 備注說(shuō)明 | |
---|---|---|---|---|
單機(jī)處理量(混合液) | 10-25 | m3/h | zui終處理量視物料定 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2820 | r/min | ||
分離因數(shù)G | 2000 | |||
外形尺寸 | 3730*1400*930 | mm | ||
整機(jī)重量 | 4580 | Kg | ||
轉(zhuǎn) 鼓 | 直徑 | 450 | mm | |
長(zhǎng)度 | 1800 | mm | ||
差 速 器 | 差速調(diào)節(jié)精度值 | ≤0.1 | rpm | 行星差速器 |
差轉(zhuǎn)速 | 1~30/無(wú)級(jí)可調(diào) | rpm | ||
螺旋扭矩 | N·m | |||
工作噪音 | ≤85 | dB(A) | ||
振動(dòng)烈度 | ≤5 | mm/s | ||
電機(jī) 功率 | 主電機(jī) | 37 | kW | |
副電機(jī) | 111 | Kw | ||
防爆 說(shuō)明 電機(jī) 根據(jù)應(yīng)用環(huán)境選擇防爆等級(jí) 控制柜 | ||||
根據(jù)應(yīng)用環(huán)境選擇防爆等級(jí) |