啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 信號(hào)隔離器, 浪涌保護(hù)器, 隔離式安全柵, 溫度變送器, 流量?jī)x表
菲尼克斯無(wú)源隔離器-MINI-MCR-SL-1CP-I-I
價(jià)格
訂貨量(件)
¥111.00
≥111
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祵祹祹祳祲祳祷祶祶
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
葉先生 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祴祵祹祹祳祲祳祷祶祶
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市普陀區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
無(wú)源隔離器 - MINI MCR-SL-1CP-I-I - 2864419
MCR 無(wú)源隔離器,單通道,用于電流信號(hào)的電氣隔離,無(wú)需供電,帶螺釘連接
產(chǎn)品描述
寬6.2 mm 的無(wú)源隔離器MINI MCR-SL-...CP-I-I...無(wú)需附加輔助電源即可用于0...20 mA 和4...20 mA 電源信號(hào)的電氣隔離和過(guò)濾。
優(yōu)勢(shì)
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2864419 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK1213 - |
GTIN | 4017918974848 |
單件重量(不含包裝) | 59.000 g |
產(chǎn)品圖
| | |
應(yīng)用圖 | 結(jié)構(gòu)框圖 | |
| | |
尺寸圖 |
尺寸
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 93.1 mm |
深度 | 101.2 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
輸入數(shù)據(jù)
輸入說(shuō)明 | 電流輸入 |
---|---|
輸入數(shù)量 | 1 |
可配置/可編程 | 否 |
電流輸入信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max輸入電壓 | 18 V |
max輸入電流 | 40 mA |
響應(yīng)電流 | 大約 190 μA |
輸入電壓限制 | < 2 V (20 mA) |
電壓損耗 | 1.9 V (I = 20 mA) |
輸出數(shù)據(jù)
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 1 |
可配置/可編程 | 否 |
電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 600 Ω (I=20mA輸出信號(hào)) |
波動(dòng) | < 10 mVrms (在600 Ω時(shí)) |
傳輸行為 | 1:1 對(duì)應(yīng)于輸入信號(hào) |
電源
電源電壓范圍 | 無(wú)需獨(dú)立供電 |
---|---|
功耗 | 34 mW |
連接數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 12 |
概述
通道數(shù)目 | 1 |
---|---|
max傳輸誤差 | ≤ 0.1 % (終值的) |
max溫度系數(shù) | ≤ 0.002 %/K (測(cè)量值的 / 100 Ω 負(fù)載) |
溫度系數(shù),典型值 | < 0.002 %/K (測(cè)量值的 / 100 Ω 負(fù)載) |
冷端誤差 | ≤ |
典型冷點(diǎn)誤差 | ≤ |
額外誤差,取決于負(fù)載 | < 0.03 % (測(cè)量值的 / 100 Ω 負(fù)載) |
截止頻率(3dB) | 75 Hz |
階躍響應(yīng)(10-90%) | 5 ms (負(fù)載為600Ω時(shí)) |
電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
過(guò)電壓等級(jí) | II |
污染等級(jí) | 2 |
額定絕緣電壓 | 50 V AC/DC |
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
測(cè)試電壓通道/通道 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
顏色 | 綠色 |
外殼材料 | PBT |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | T型連接器為模塊進(jìn)行橋接供電。可以卡接到符合EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mmDIN導(dǎo)軌上。 |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
ATEX | ? II 3 G Ex nA II T6 X |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508認(rèn)證 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
GL | GL EMC 2 D |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
EMC 數(shù)據(jù)
名稱 | 電磁RF場(chǎng) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | A |
名稱 | 快速瞬變(脈沖串) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | B |
名稱 | 傳導(dǎo)干擾 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | A |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
名稱 | 電磁RF場(chǎng) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | A |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
EN 61000-4-5 | |
名稱 | 傳導(dǎo)干擾 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | A |
電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
ATEX | ? II 3 G Ex nA II T6 X |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508認(rèn)證 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
GL | GL EMC 2 D |
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27210100 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27210100 |
eCl@ss 5.0 | 27210100 |
eCl@ss 5.1 | 27210100 |
eCl@ss 6.0 | 27210100 |
eCl@ss 7.0 | 27210120 |
eCl@ss 8.0 | 27210120 |
eCl@ss 9.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC002653 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
UNSPSC 11 | 39121008 |
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
UNSPSC 13.2 | 39121008 |
UNSPSC 18.0 | 39121008 |
UNSPSC 19.0 | 39121008 |
UNSPSC 20.0 | 39121008 |
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
認(rèn)證
/ / / cULus Recognized
防爆認(rèn)證
/ / / / cULus Recognized