廈門翎銳機電有限公司
主營產(chǎn)品: 木工設(shè)備及配件, 螺旋刀軸刀片, 多片鋸鋸片, 木工合金鋸片成型刀具, 鋁型材切割鋸及刀具, 金屬鑄件
德國藍幟LEITZ木工鋸片往復(fù)鋸片電子開料鋸鋸片修邊鋸鋸片裁板鋸鋸片實木鋸片
價格
訂貨量(片)
¥685.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀐䀔䀏䀐䀎䀐䀌䀏䀏
在線客服
廈門翎銳機電有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉起釗 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀐䀔䀏䀐䀎䀐䀌䀏䀏
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
福建省廈門市
主營產(chǎn)品
適用機器:德國豪邁、意大利比亞、意大利SCM、奧地利謝林、臺灣臺展、臺灣遠銘、南興、極東、鄭太、臺灣環(huán)弘
特點:選用盧森堡進口合金+,德國75Cr1鋼板,超長壽命、超低噪音。
切削材料:軟木、硬木、中厚板、刨花板、單面貼皮刨花板、雙面貼皮刨花板、單面貼皮MDF板、夾板、纖維板等。
德國藍幟電子開料鋸鋸片具有節(jié)省材料,表面切割光滑,不起毛刺、不崩邊等優(yōu)點。
規(guī)格參數(shù)
外徑 D(mm) | 齒厚 B(mm) | 厚度 b(mm) | 內(nèi)孔 d(mm) | 齒數(shù) Z | 齒型 T-type | 定位孔 Positioning hole |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TPP | 2/15/100 2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.5 | 75 | 72 | TPP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | TPP | 2/15/100 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.5 | 75 | 96 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | TPP | 4/19/120 2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | TPP | 2/13/94 |
430 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
430 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | TPP | 4/15/105 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | TPP | 2/9/130 4/9/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | TPP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 84 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 96 | TPP | 2/10/80 2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | TPP | 2/9/130 4/19/120 |
注:可根據(jù)客戶需要定制非標鋸片