德國(guó)科思創(chuàng)拜耳PC-8035-BK-研磨纖維30%
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥28.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萩萦萩萧萦萩萧萨萧
在線客服
深圳寶裕科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
易俊杰 經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦营萩萦萩萧萦萩萧萨萧
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
常用名稱: | 聚碳酸酯PC |
商標(biāo)名稱 牌號(hào): | Makrolon 8035 BK |
供應(yīng)商: | 科思創(chuàng) |
產(chǎn)品包裝: | 25KG/BAG |
產(chǎn)地: | 德國(guó)、泰國(guó)、中國(guó) |
產(chǎn)品特性: | 30%玻璃纖維增強(qiáng)、磨細(xì)纖維、高粘度、易脫模 |
加工方法: | 擠出、注射成型 |
流動(dòng)等級(jí) | 具體型號(hào) | 基本介紹 |
普通品級(jí) | ||
低粘度 | ||
MI=36 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | ||
MI=36 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | ||
MI=19 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=19 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
中粘度 | ||
MI=12.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=12.5 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=9.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=9.5 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
高粘度 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
食品接觸級(jí) | ||
低粘度 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
中粘度 | ||
MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=7.0 ; 沖擊改性; 注塑成型; 只提供淡顏色 | ||
高粘度 | ||
MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
阻燃品級(jí) | ||
低粘度 | ||
MI=28 ; 阻燃; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 只提供不透明顏色; 可用于平板電視機(jī)框架 | ||
MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=19 ; 阻燃體系不含氯和溴;UL 94V-0/3.0毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明顏色 | ||
中粘度 | ||
MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
以前的 Makrolon DP1-1837; MI=15.5 ; 特殊的阻燃體系; UL 94V-0/0.75毫米; 沖擊改性; 中粘度; 易脫模; 維卡軟化溫度 (50N; 50 °C/h) = 110 °C; 注塑成型 – 熔體溫度 240 - 280 °C; 只提供不透明顏色; 可用于電池外殼 | ||
以前的 Makrolon DP1-1952; MI=9.5 ; 阻燃體系不含氯和溴; UL 94V-0/2.3毫米; 中粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明顏色; 可用于筆記本電腦的液晶顯示器外殼 | ||
MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | ||
MI=10.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=12.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
高粘度 | ||
MI=6.0 ; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 為加工時(shí)低的阻燃劑析出而優(yōu)化的配方; 改進(jìn)的阻燃性; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色; 可用于異型材擠出 | ||
以前的開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品 Makrolon? DP1-1853; MI=3.0 ; UL 94 V-0/2.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供透明顏色 | ||
改良沖擊品級(jí) | ||
低粘度 | MI=34 ; 易脫模; 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
中粘度 | ||
以前的 Makrolon DP1-1881; MI=11 ; 沖擊改性; 中粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 只提供不透明顏色 | ||
亞太區(qū)及歐洲中東地區(qū)品級(jí); 以前的開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品Makrolon? KU1-1248; MI=7.0 ; 沖擊改性; 食品接觸品質(zhì); 注塑成型; 只提供淡顏色 | ||
玻璃纖增強(qiáng)級(jí) | ||
10%玻纖 | ||
MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
以前的 Makrolon DP1-1889; MI=15 ; 10 % 玻纖增強(qiáng); 阻燃體系不含氯和溴; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 310 - 330 °C; 只提供不透明顏色; 可用于電器/電子行業(yè); 薄壁的外殼部件 | ||
15%玻纖 | ||
以前的 Makrolon DP1-1882; MI=9.5 ; 15 % 玻纖增強(qiáng); 中粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 310 - 330 °C; 只提供不透明顏色 | ||
MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動(dòng)工具外殼 | ||
MI= 4.0 ; 高粘度; 易脫模; 改進(jìn)的耐化學(xué)性; 注塑成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動(dòng)工具外殼 | ||
20%玻纖 | ||
亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級(jí); MI=5.5 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于精密部件 | ||
北美地區(qū)品級(jí); MI=4.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | ||
亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級(jí); MI=8.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米; 中粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | ||
MI=5.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | ||
30%玻纖 | 亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級(jí); MI=4.0 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于精密部件 | |
35%玻纖 | MI=3.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | |
醫(yī)療級(jí)別 | ||
蒸汽消毒 環(huán)氧乙烷 | ||
MI=19 厘米310分鐘; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國(guó)藥典USP第6級(jí)的要求; 低粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 | ||
2808 | MI=9.5 ; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國(guó)藥典USP第6級(jí)的要求; 中粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 | |
2858 | MI=9.5 ; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國(guó)藥典USP第6級(jí)的要求; 中粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 | |
輻射消毒 | ||
Rx2530 | MI=14.5 ; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國(guó)藥典USP第6級(jí)的要求; 中粘度; 注塑成型; 可用于透明的醫(yī)療部件 | |
Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國(guó)藥典USP第6級(jí)的要求; 高粘度; 注塑成型; 可用于透明的醫(yī)療部件 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確